Station Stat.- Luftdr. Wetter Wind Max Gesamt- Temperaturen RR
höhe red. NN in bö bedeckung in 2 m 1h
10 m Luft Taupkt
m hPa km/h km/h in Achtel Grad C mm
-------------------------------------------------------------------------------------------
UFS TW Ems 0 / // / / / / / / /
Helgoland 4 1010.1 bedeckt SW 31 46 8 7.0 4.7 0
List / Sylt 26 1008.8 bedeckt SW 22 31 8 7.1 6.3 0
Schleswig 43 1009.0 bedeckt SSW 11 19 8 6.1 5.2 0
Kiel-Holtenau 27 1010.7 bedeckt SSW 11 / 8 6.4 4.5 /
Westermarkelsd. 3 1010.6 bedeckt SSW 11 22 8 6.2 5.0 0
Arkona 42 1010.9 stark bewoelkt SW 19 26 7 5.5 4.7 0
Norderney 11 1010.3 Regen SSW 11 22 8 5.9 4.2 0
Cuxhaven 5 1010.9 Regen SW 11 22 8 6.1 4.5 1
Hamburg/Flh. 11 1011.2 Regen WSW 11 15 8 6.4 4.4 0
Schwerin 59 1011.1 bedeckt S 7 19 8 5.3 4.5 0
Rostock 4 1011.0 bedeckt SSW 11 19 8 5.7 4.0 0
Greifswald 2 1011.9 bedeckt SW 7 22 8 5.8 4.3 0
Emden 0 1010.7 Regen SSO 4 11 8 5.2 4.2 1
Bremen/Flh. 5 1010.4 Regen W 4 11 8 5.4 4.5 2
Neuruppin 38 1012.8 Regen S 7 15 8 5.9 5.1 0
Münster/Osn. 48 1009.0 Regen SSW 11 19 8 8.9 8.4 1
Hannover/Flh. 59 1010.2 Regen OSO 11 15 8 6.4 5.9 2
Magdeburg 76 1012.3 Regen SSO 7 15 8 7.2 6.6 0
Potsdam 81 1013.5 Regen S 15 22 8 6.4 6.2 0
Berlin-Temp. 49 1013.4 Regen S 11 19 8 6.5 6.5 0
Lindenberg 98 1014.5 Regen S 4 15 8 6.2 5.4 0
Düsseld./Flh. 45 1010.9 Regen SSW 22 43 8 10.8 9.6 2
Kahler Asten 839 / Regen SW 46 65 9 5.9 5.9 1
Kassel 231 1011.7 // S 19 35 / 8.9 8.1 0
Fritzlar 174 1012.7 Regen SSW 22 / 8 9.5 8.1 /
Brocken 1142 / Regen SW 61 87 9 3.5 3.5 /
Leipzig/Flh. 142 1013.2 Regen S 19 22 8 8.6 7.6 0
Dresden/Flh. 227 1014.4 Regen SSW 19 30 8 9.4 7.1 0
Görlitz 238 1014.9 Regen SSW 22 31 8 8.0 5.9 1
Aachen 202 1010.9 Regen SW 26 50 8 10.4 9.3 1
Nürburg-Barw. 485 1013.0 Regen SW 15 35 8 8.4 7.7 0
Köln-Bonn/Flh. 92 1012.0 Regen S 11 22 8 10.5 9.1 0
Wasserkuppe 921 / Regen SW 54 87 9 4.9 4.9 0
Meiningen 450 1015.3 Regen SSW 22 35 8 7.5 7.5 1
Erfurt 316 1012.3 bedeckt SSW 31 43 8 9.0 6.8 0
Gera-Leumnitz 311 1014.4 Regen SSW 26 39 8 8.4 7.3 0
Fichtelberg 1213 / Regen WSW 50 72 9 2.9 2.9 0
Trier-Petrisb. 265 1014.7 Regen S 35 57 8 9.6 9.5 1
Hahn 497 1014.9 Regen SW 30 50 8 8.3 7.1 0
Frankfurt/Flh. 112 1015.6 Regen S 22 35 8 9.9 8.0 0
OF-Wetterpark 119 1015.5 // S 19 35 / 10.3 7.9 0
Würzburg 268 1017.0 bedeckt SSW 22 35 8 8.5 7.3 0
Bamberg 239 1017.8 // S 11 19 / 8.7 7.8 1
Hof 567 1016.4 Regen SW 22 35 8 7.2 6.9 1
Saarbrücken 320 1017.2 Regen SW 31 54 8 8.9 8.0 1
Karlsruhe 112 1017.7 Regen SW 35 50 8 10.6 8.5 0
Stuttgart/Flh. 371 1019.2 stark bewoelkt SSW 19 30 7 9.7 5.1 0
Nürnberg/Flh. 314 1018.5 stark bewoelkt S 15 19 7 8.0 6.7 0
Regensburg 366 1020.4 Regen SSO 7 19 7 6.6 5.8 0
Straubing 351 1021.5 stark bewoelkt OSO 4 7 7 4.8 4.8 0
Großer Arber 1436 / // SSW 43 61 / 0.4 0.4 0
Lahr 155 1019.6 bedeckt S 31 50 8 11.7 7.4 0
Augsburg 462 1020.5 bedeckt SW 19 30 8 8.2 4.4 0
München/Flh. 444 1020.9 stark bewoelkt SW 11 19 7 7.5 4.7 0
Feldberg/Schw. 1486 / Spruehregen SW 61 87 9 2.2 1.9 /
Konstanz 443 1022.6 wolkig W 7 19 7 8.0 3.0 0
Kempten 705 1022.1 stark bewoelkt WSW 15 31 7 7.9 3.5 0
Oberstdorf 806 / // S 11 19 / 2.2 1.5 0
Zugspitze 2960 / leicht bewoelkt W 50 69 7 -6.5 -11.6 /
Hohenpeißenb. 977 / stark bewoelkt WSW 43 57 7 5.1 3.1 0
Wendelstein 1832 / wolkig SW 31 50 6 3.8 -4.4 /
Om 21 uur was het nog regen, bij 2.2°C!
Ik denk dat het er wel wegdooid...
Quote selectie