| vr | za | zo | ma | di | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dagtemperatuur | 5°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C |
| Nachttemperatuur | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C |
| Windrichting | Z | Z | Z | ZZW | ZW |
| Windkrachtlandinwaarts | 3Bft | 3Bft | 3Bft | 3Bft | 3Bft |
| Windkrachtaan de kust | 5Bft | 6Bft | 5Bft | 6Bft | 5Bft |
Het zachtere weer lijkt op termijn toch te winnen. Vrijdag en zaterdag maken een opstap in temperatuur met regen of buien. Ook zondag beslist geen droog weer. Middagtemperaturen oplopend van 5 à 6 op vrijdag naar 8 graden op dinsdag.