20.0 191949 K988 Bad Bergzabern N49 06 E007 59 252m
20.0 10511 Koeln-City NW N50 56 E006 57 45m
19.7 10906 Loerrach-Tuellingen BW N47 36 E007 38 441m
19.5 191869 K881 Bad Duerkheim (DWD) N49 28 E008 11 107m
19.3 10629 Stromberg N49 56 E007 47 355m
19.3 10531 Koeln-Niehl NW N50 58 E006 58 40m
19.2 09804 Offenburg N48 29 E007 56 150m
19.2 09643 Darmstadt N49 53 E008 38 128m
19.1 10726 Karlsruhe BW N49 02 E008 21 116m
19.0 10721 Bad Duerkheim RP N49 28 E008 10 125m
19.0 39082 Gumpoldskirchen N48 02 E016 17 218m
18.9 10733 Q016 Heidelberg BW N49 25 E008 40 110m
18.9 11082 Gumpoldskirchen AUT N48 02 E016 17 218m
18.6 10724 Weinbiet rlp N49 23 E008 04 553m *
18.4 10732 Heidelberg-Uni BW N49 25 E008 40 109m
18.4 10414 Castrop-Rauxel NW N51 34 E007 19 62m
18.3 10706 Tholey sar N49 29 E007 03 396m
18.3 09806 Rastatt N48 52 E008 12 113m
18.2 10620 Essweiler N49 34 E007 34 505m
18.2 10626 Alzey RP N49 45 E008 08 230m
18.2 09408 Duisburg-Hochfeld N51 25 E006 45 35m
18.1 09411 Bochum-Harpen NW N51 30 E007 16 132m
18.1 10917 Kuessaburg BW N47 36 E008 21 662m
18.0 10529 Koeln-Porz-Wahn NW N50 52 E007 06 54m
18.0 10710 Friedrichsthal SL N49 20 E007 06 369m
18.0 10643 Darmstadt-Eberstadt HE N49 50 E008 39 150m
18.0 06669 Laegern CHE N47 29 E008 20 868m
18.0 06590 ELLX Letzebuerg-Findel LUX N49 37 E006 13 376m
18.0 10501 Aachen nrw N50 47 E006 06 202m
17.9 10509 Grevenbroich NW N51 06 E006 37 63m
17.9 10704 Berus/Saarland sar N49 17 E006 41 363m
17.9 10702 Orscholz (Saar) SL N49 31 E006 32 395m
17.9 10502 ETNN Noervenich nrw N50 50 E006 40 118m
17.9 10725 Ladenburg BW N49 29 E008 35 90m
17.8 09405 Krefeld NW N51 21 E006 33 38m
17.8 10527 Bergisch Gladbach NW N50 59 E007 07 95m
17.8 10328 Loehne NW N52 12 E008 43 77m
17.8 10339 Hannover-Messe NS N52 19 E009 48 73m
17.7 10648 Vielbrunn/Odenwald hes N49 43 E009 06 402m
17.7 10535 Kirtorf-Wahlen hes N50 49 E009 08 349m
17.6 191529 K419 Olsdorf N49 55 E006 22 305m
17.6 10389 Berlin-Mitte ber N52 31 E013 25 37m
17.6 191679 K568 Bad Kreuznach N49 51 E007 52 102m
17.5 10410 EDZE Essen nrw N51 24 E006 56 129m
17.5 10723 Woerth am Rhein RP N49 03 E008 18 100m
17.5 10924 Hohentwiel BW N47 46 E008 49 686m
17.5 10730 Mannheim-Flugplatz BW N49 28 E008 31 95m
17.5 190449 E744 Barsinghausen-Hohenbostel N52 19 E009 25 110m
17.5 10411 Bochum-Sundern NW N51 26 E007 12 162m
17.5 191809 K762 Ruppertsecken N49 38 E007 53 461m
17.5 09417 Unna N51 32 E007 44 116m
17.5 10316 Emsdetten NW N52 10 E007 32 35m
17.4 09809 Dollenberg N48 28 E008 15 660m
17.4 191669 K531 Bernkastel-Kues N49 55 E007 04 120m
17.4 10932 Dettingen(Konstanz) BW N47 45 E009 07 520m
17.4 198289 Q358 Stuttgart (Neckartal) N48 47 E009 13 223m
17.4 06645 Ruenenberg (BL) CHE N47 26 E007 53 610m
17.4 39031 Kohlreithberg N48 11 E015 56 490m
17.3 10821 Waldbronn BW N48 56 E008 29 293m
17.3 10641 Offenbach HE N50 05 E008 47 118m
17.3 10715 Kirrberg SL N49 17 E007 22 358m
17.3 10739 Stuttgart-Rot bwb N48 50 E009 12 314m
17.3 10637 EDDF Frankfurt/Flughafen hes N50 03 E008 36 111m
17.2 15410 SHIP DBBI N53 30 E010 00 0m
17.2 191889 K925 Pirmasens N49 12 E007 35 280m
17.2 10334 ETNW Wunstorf nds N52 27 E009 26 57m
17.2 09702 Bietzen N49 25 E006 40 327m
17.2 10526 EDKS Bad Marienberg rlp N50 40 E007 58 547m
17.2 192559 L635 Bad Nauheim N50 22 E008 45 142m
17.2 10315 EDDG Muenster/Osnabrueck nrw N52 08 E007 42 48m
17.1 10807 Buehlerhoehe BW N48 41 E008 14 770m
17.1 10628 Geisenheim rlp N49 59 E007 57 111m
17.1 10415 Solingen NW N51 10 E007 07 244m
17.1 10609 Trier rlp N49 45 E006 40 265m
17.0 10315 EDDG Muenster/Osnabrueck nrw N52 08 E007 42 48m
17.0 06450 EBAW Antwerpen BEL N51 12 E004 28 12m
17.0 06449 EBCI Charleroi BEL N50 28 E004 27 187m
17.0 06478 EBLG Bierset BEL N50 39 E005 27 186m
17.0 191749 K685 Alzey (DWD) N49 43 E008 07 215m
17.0 10352 Wolfsburg N52 28 E010 48 81m
17.0 191859 K863 Kaiserslautern (DWD) N49 25 E007 44 270m
17.0 10320 ETUO Guetersloh nrw N51 55 E008 18 72m
17.0 06380 EHBK Zuid Limburg NLD N50 55 E005 47 114m
17.0 10616 EDFH Hahn/Hunsrueck rlp N49 57 E007 16 501m
17.0 071671 LFOK Chalons/Vatry FRA N48 47 E004 11 179m
17.0 10513 EDDK Koeln/Bonn-Flughafen nrw N50 52 E007 08 91m
17.0 10607 ETAD Spangdahlem rlp N49 59 E006 42 365m
17.0 10731 EDFM Mannheim-Neuostheim bwb N49 28 E008 32 95m
17.0 10400 EDDL Duesseldorf nrw N51 17 E006 47 45m
17.0 10425 Bueren-Ahden NW N51 37 E008 36 213m
17.0 10502 ETNN Noervenich nrw N50 50 E006 40 118m
17.0 10637 EDDF Frankfurt/Flughafen hes N50 03 E008 36 111m
17.0 06451 EBBR Bruessel BEL N50 54 E004 32 55m
17.0 10713 EDRZ Zweibruecken N49 13 E007 24 345m
Quote selectie