Een paar cijfertjes uit Duitsland van 22:00 uur

Bericht van: Takkie (Amstelveen) , 26-04-2007 05:51 

Hitliste 25.04.07 22:00 UTC Temperatur / °C

22.1 09805 Buehl/Baden BW N48 42 E008 07 131m
22.0 10803 Freiburg bwb N48 01 E007 50 238m
22.0 09804 Offenburg N48 29 E007 56 150m
22.0 10805 EDTL Lahr bwb N48 22 E007 50 155m
21.6 198569 Q702 Emmendingen-Mundingen N48 08 E007 50 203m
21.6 10527 Bergisch Gladbach NW N50 59 E007 07 95m
21.3 10733 Q016 Heidelberg BW N49 25 E008 40 110m
21.2 198369 Q411 Baden-Baden-Geroldsau N48 43 E008 14 240m
21.2 10014 Helgoland-Oberland SH N54 11 E007 53 53m
21.2 10801 Ihringen BW N48 02 E007 37 195m
21.0 198449 Q518 Ohlsbach N48 25 E007 59 176m
21.0 10511 Koeln-City NW N50 56 E006 57 45m
20.9 10732 Heidelberg-Uni BW N49 25 E008 40 109m
20.8 10805 EDTL Lahr bwb N48 22 E007 50 155m
20.7 10907 Loerrach BW N47 37 E007 40 286m
20.7 10723 Woerth am Rhein RP N49 03 E008 18 100m
20.5 10329 Halle (Westfalen) NW N52 02 E008 24 131m
20.4 09800 Breisach am Rhein N48 02 E007 36 192m
20.4 09114 Norden-Norddeich N53 37 E007 09 3m
20.2 10531 Koeln-Niehl NW N50 58 E006 58 40m
20.2 06601 Binningen (BL) CHE N47 33 E007 35 316m
20.1 09807 Seelbach (Ortenaukreis) N48 19 E007 57 244m
20.1 09409 Duisburg N51 25 E006 48 86m
20.1 09405 Krefeld NW N51 21 E006 33 38m
20.1 191669 K531 Bernkastel-Kues N49 55 E007 04 120m
20.0 10315 EDDG Muenster/Osnabrueck nrw N52 08 E007 42 48m
20.0 06478 EBLG Bierset BEL N50 39 E005 27 186m
20.0 06290 EHTW Twenthe NLD N52 16 E006 54 35m
19.9 10802 March/Breisgau BW N48 04 E007 48 220m
19.9 10412 Hemer NW N51 23 E007 45 200m
19.9 10315 EDDG Muenster/Osnabrueck nrw N52 08 E007 42 48m
19.8 15408 SHIP DFPC N54 00 E008 12 0m
19.7 10316 Emsdetten NW N52 10 E007 32 35m
19.6 06604 LSGN Neuchatel CHE N47 00 E006 57 485m
19.5 10118 Hooksiel NS N53 38 E008 02 1m
19.4 10305 Lingen nds N52 31 E007 19 21m
19.4 06290 EHTW Twenthe NLD N52 16 E006 54 35m
19.4 10133 Bremerhaven(MM) HB N53 32 E008 34 0m
19.3 09646 Bensheim N49 40 E008 37 98m
19.3 10410 EDZE Essen nrw N51 24 E006 56 129m
19.3 10726 Karlsruhe BW N49 02 E008 21 116m
19.3 09408 Duisburg-Hochfeld N51 25 E006 45 35m
19.3 10906 Loerrach-Tuellingen BW N47 36 E007 38 441m
19.3 09417 Unna N51 32 E007 44 116m
19.2 15410 SHIP DBBI N53 30 E010 00 0m
19.2 09429 H572 Arnsberg-Neheim N51 27 E007 58 159m
19.2 10126 ETNT Wittmund nds N53 33 E007 40 8m
19.2 10309 Ahaus N52 05 E006 57 47m
19.2 10110 Borkum (MM) NS N53 35 E006 41 10m
19.1 09702 Bietzen N49 25 E006 40 327m
19.1 190989 H411 Borken in Westfalen N51 52 E006 53 48m
19.1 191949 K988 Bad Bergzabern N49 06 E007 59 252m
19.0 09416 Froendenberg N51 30 E007 47 246m
19.0 09302 Gronau (Westfalen) N52 13 E007 01 37m
19.0 10404 ETGY Kalkar nrw N51 45 E006 17 25m
19.0 191059 H612 Reichshof-Eckenhagen N50 59 E007 41 350m
19.0 10516 Koblenz RP N50 22 E007 35 70m
19.0 10513 EDDK Koeln/Bonn-Flughafen nrw N50 52 E007 08 91m
19.0 10202 Emden (MM) NS N53 22 E007 00 2m
19.0 06590 ELLX Letzebuerg-Findel LUX N49 37 E006 13 376m
19.0 10411 Bochum-Sundern NW N51 26 E007 12 162m
19.0 06380 EHBK Zuid Limburg NLD N50 55 E005 47 114m
19.0 10306 ETHE Rheine-Bentlage nrw N52 18 E007 23 40m
18.9 10702 Orscholz (Saar) SL N49 31 E006 32 395m
18.9 10445 Goettingen(MM) NS N51 31 E009 57 180m
18.9 10114 Baltrum NS N53 44 E007 23 5m
18.9 190468 E818 Bevern, Kr. Holzminden N51 51 E009 29 110m
18.9 09326 Oerlinghausen N51 58 E008 40 207m
18.9 10116 Esens-Bensersiel NS N53 40 E007 34 10m
18.9 10113 Norderney nds N53 43 E007 09 11m
18.8 06380 EHBK Zuid Limburg NLD N50 55 E005 47 114m
18.8 10204 Wiesmoor nds N53 26 E007 44 5m
18.7 192619 L722 Waldems-Reinborn N50 15 E008 21 380m
18.7 15409 SHIP DBFR N53 30 E008 36 0m
18.7 198589 Q712 Elzach-Fisnacht N48 12 E008 06 440m
18.7 191889 K925 Pirmasens N49 12 E007 35 280m
18.7 10517 Bonn-Ruengsdorf NW N50 41 E007 10 64m
18.7 191109 H827 Nideggen-Schmidt N50 40 E006 25 370m
18.7 10313 Muenster (Westfalen) NW N51 57 E007 36 62m
18.7 10905 Weil am Rhein BW N47 36 E007 37 261m
18.6 10207 Papenburg NS N53 03 E007 30 8m
18.6 191339 K057 Huemmerich N50 34 E007 29 352m
18.6 10145 Hamburg-Veddel HA N53 31 E010 03 7m
18.6 10513 EDDK Koeln/Bonn-Flughafen nrw N50 52 E007 08 91m
18.6 10203 Luebbertsfehn NS N53 23 E007 31 1m
18.5 191239 J728 Weiskirchen/Saar N49 33 E006 48 380m
18.5 10301 Hoogstede-Kalle NS N52 35 E006 54 15m
18.5 10129 Bremerhaven bre N53 32 E008 35 7m
18.5 10335 ETHB Bueckeburg nds N52 17 E009 05 70m
18.4 198729 Q909 Rheinfelden N47 33 E007 47 287m
18.4 10501 Aachen nrw N50 47 E006 06 202m
18.4 190969 H401 Geldern-Walbeck N51 30 E006 14 40m
18.4 10112 Juist-Flugplatz NS N53 41 E007 04 5m
18.4 10115 Langeoog NS N53 44 E007 29 7m
18.3 10515 Bendorf rlp N50 25 E007 35 127m
18.3 09726 Germersheim N49 12 E008 22 115m
18.3 10131 Cuxhaven nds N53 52 E008 42 5m
18.3 10609 Trier rlp N49 45 E006 40 265m
18.3 10714 Hilst (Rheinland-Pfalz) rlp N49 07 E007 32 368m
18.2 09411 Bochum-Harpen NW N51 30 E007 16 132m
Ut Wordt Nix

Een paar cijfertjes uit Duitsland van 22:00 uur   ( 382)
Takkie (Amstelveen) -- 26-04-2007 05:51
Re : Een paar cijfertjes uit Duitsland van 22:00 uur   ( 186)
Astrid(Losser) -- 26-04-2007 07:36