06260 EHDB De Bilt Observations at 12Z 01 Feb 1996
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1018.0 4 2.8 -9.2 41 1.88 140 7 274.6 280.0 274.9
1000.0 149 0.6 -12.4 37 1.48 125 15 273.8 278.1 274.0
978.0 327 -0.7 -12.7 40 1.48 124 18 274.2 278.5 274.4
954.0 525 -0.9 -15.9 31 1.17 122 20 275.9 279.4 276.1
925.0 774 4.8 -25.2 9 0.54 120 24 284.2 285.9 284.3
922.0 800 5.4 -27.6 7 0.43 120 24 285.1 286.5 285.2
900.0 999 8.0 -26.0 7 0.51 120 26 289.7 291.4 289.8
850.0 1467 5.0 -21.0 13 0.85 120 30 291.4 294.1 291.5
849.0 1477 5.0 -21.0 13 0.85 120 30 291.5 294.2 291.6
700.0 3021 -4.9 -40.9 4 0.15 125 31 297.0 297.6 297.1
561.0 4724 -15.3 -60.3 1 0.02 122 28 304.1 304.2 304.2
500.0 5580 -22.5 -49.5 7 0.08 120 27 305.6 305.9 305.6
400.0 7180 -35.7 -58.7 8 0.03 125 22 308.5 308.6 308.5
06260 EHDB De Bilt Observations at 12Z 22 Oct 1997
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1015.0 4 9.0 1.0 57 4.07 50 6 280.9 292.5 281.6
1007.0 68 7.6 -3.4 46 2.97 55 6 280.2 288.7 280.7
1000.0 125 7.2 -2.8 49 3.12 60 6 280.4 289.3 280.9
951.0 535 4.6 -9.4 35 1.98 12 8 281.8 287.6 282.1
931.0 709 7.4 -41.6 2 0.11 351 9 286.3 286.7 286.4
925.0 762 7.6 -41.4 2 0.11 345 10 287.1 287.5 287.1
910.0 896 7.8 -41.2 2 0.11 334 10 288.6 289.0 288.6
877.0 1200 6.9 -37.7 2 0.17 310 10 290.8 291.4 290.8
858.0 1379 6.4 -35.6 3 0.22 303 12 292.1 292.8 292.1
850.0 1456 6.0 -33.0 4 0.28 300 14 292.4 293.4 292.5
833.0 1618 5.0 -34.4 4 0.25 300 14 293.1 293.9 293.1
700.0 3017 -3.7 -46.7 2 0.08 305 27 298.4 298.7 298.4
679.0 3257 -5.5 -47.5 2 0.08 306 28 298.9 299.2 299.0
636.0 3768 -7.9 -37.9 7 0.23 309 29 301.9 302.7 301.9
625.0 3903 -8.9 -19.9 41 1.27 310 29 302.2 306.4 302.5
615.0 4028 -9.3 -19.3 44 1.36 311 30 303.2 307.6 303.4
589.0 4361 -11.7 -21.7 43 1.15 313 30 304.1 308.0 304.4
556.0 4801 -14.1 -27.1 32 0.75 316 31 306.4 308.9 306.5
542.0 4995 -15.1 -51.1 3 0.06 317 32 307.4 307.7 307.4
511.0 5438 -17.9 -61.9 1 0.02 320 33 309.2 309.3 309.2
De gemiddelde RV bedroeg vandaag 18,8% over de onderste 500 hPa. Dit is tweemaal eerder voorgekomen (op het decimaal nauwkeurig), namelijk op 1 februari 1996 en 22 oktober 1997. Zie hieronder
.


Gr. Ben
Quote selectie