Even een progtemp voor Zwaagwesteinde...
Smeltende sneeuw beneden 400 m, maar die dooilaag zal in een wat zwaardere bui snel dunner worden. De sneeuwvlokken zijn kouder dan de lucht waarin ze vallen en hun eigen temperatuur gaat richting de natteboltemperatuur van die luchtlaag. Ook trekken ze, zodra ze gaan smelten, de luchttemperatuur naar nul, waardoor de sneeuwvlokken die volgen op lagere niveaus gaan smelten.
Je hebt hier echter wel een dooilaag van 50 hPa dik en een gemiddelde natteboltemperatuur van zeg +1 graad. Je zult dus ongeveer 50/19.3 ~ 2.5 mm aan sneeuwval nodig hebben om die onderste 50 hPa naar nul graden af te koelen. Dit zal denk ik iets minder zijn vanwege de warmtecapaciteit van de sneeuw (die op grote hoogte ontstaat en dus van origine ijs- en ijskoud is).
Probleem aan de kust is wel de warmteadvectie onderin. Bij wat zon tussendoor zou het inderdaad best wel +6 graden kunnen worden daar in Zwaagwesteinde. Op 660m is het immers -0.9 graden en als je daar 6.6 graden bij optelt (droogadiabatisch profiel) dan zit je toch in de buurt van de +6.
Maar we hebben het over details op een termijn van een week... beschouw dit dus slechts als een virtuele case study...
Groet,
Alwin
PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
1004. 13. 3.0 0.6 349.1 7.4
1000. 32. 3.6 -0.4 349.4 8.8
975. 237. 3.0 -2.2 350.2 13.4
950. 447. 1.1 -3.2 351.5 14.6
925. 660. -0.9 -4.1 351.9 15.3
900. 878. -2.9 -5.0 352.1 15.5
850. 1328. -6.6 -7.3 351.9 15.7
800. 1798. -10.5 -11.3 352.4 15.1
750. 2291. -14.1 -18.3 353.8 15.1
700. 2811. -18.1 -23.3 352.6 15.3
650. 3360. -22.7 -26.6 351.8 14.8
600. 3940. -27.9 -30.0 348.2 15.0
550. 4558. -33.5 -34.7 347.7 14.2
500. 5218. -39.5 -40.1 348.0 13.8
450. 5929. -46.1 -46.4 350.1 13.2
400. 6702. -50.6 -54.5 356.0 15.5
350. 7570. -51.2 -61.0 353.1 21.1
300. 8571. -51.5 -62.7 350.4 24.7
250. 9753. -52.0 -66.4 351.1 23.9
200. 11196. -52.4 -273.1 351.2 23.6
150. 13039. -56.0 -273.1 341.7 20.8
100. 15597. -58.8 -273.1 327.2 18.2
50. 19860. -66.3 -273.1 296.7 23.7
20. 25348. -71.4 -273.1 262.7 30.8
Quote selectie