
PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
960. 0. 5.8 2.3 15.4 1.3
950. 81. 4.9 0.7 27.8 1.6
925. 298. 2.9 -0.3 36.4 2.0
900. 519. 1.0 -1.5 42.3 2.3
850. 976. -2.2 -5.3 66.3 4.2
800. 1454. -5.6 -8.5 78.2 6.0
750. 1957. -9.2 -11.3 79.3 7.7
700. 2487. -12.6 -13.9 75.3 9.6
650. 3049. -16.4 -17.5 69.4 11.0
600. 3646. -20.8 -21.2 67.0 12.2
550. 4283. -25.6 -25.8 75.5 15.5
500. 4966. -30.8 -30.9 70.1 22.3
450. 5705. -35.9 -36.4 65.4 27.2
400. 6513. -41.7 -44.8 67.9 25.8
350. 7408. -46.8 -55.5 80.5 23.9
300. 8419. -50.4 -59.4 93.4 19.3
250. 9609. -49.5 -71.3 98.8 7.7
200. 11075. -47.9 -92.2 153.4 1.9

PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
1024. 4. 18.2 14.6 54.9 5.8
1000. 218. 16.1 13.0 57.4 6.5
975. 432. 14.1 12.1 60.4 6.5
950. 651. 12.3 11.0 67.5 5.9
925. 875. 11.0 9.5 81.2 4.5
900. 1103. 9.7 8.0 102.4 3.2
850. 1577. 7.9 5.3 141.6 4.2
800. 2075. 5.6 3.3 121.4 4.8
750. 2601. 2.8 -1.0 99.5 4.8
700. 3161. 3.0 -8.4 85.9 3.5
650. 3758. -0.2 -9.8 53.1 2.8
600. 4395. -3.3 -13.7 0.1 2.7
550. 5078. -7.6 -20.4 358.6 3.3
500. 5812. -13.0 -26.2 28.8 3.8
450. 6605. -19.3 -32.3 13.1 4.2
400. 7467. -26.9 -37.0 42.9 4.1
350. 8415. -34.6 -44.7 24.6 4.1
300. 9471. -43.4 -53.6 56.6 3.8
250. 10673. -52.8 -61.4 89.9 1.8
200. 12073. -64.3 -66.5 229.7 3.2








)