De buien waren iig. al snel na zonsondergang elevated, met een voedingsbasis rond 350m (tevens de hoogte met hoogste Theta-E) en een LFC rond 2000 m. Als je wilt kijken naar windschering zal je naar de laag van 4-6 km bóven 300m moeten kijken en daar zit het probleem: de windsnelheid was op 300m 19 knopen en er zat een windmaximum op 4300m van 31 knopen. Dat betekent dus maximaal 13 knopen aan diepe windschering, ofwel 7 m/s. Dat is echt veel te weinig voor goede organisatie, zeker bij de hoeveelheid optilling die er was. De CAPE was al met al matig, maximaal 900 J/Kg. De optilling resulteerde vooral in behoorlijk grootschalige convectie met een ruimtelijk uitgesmeerd neerslagpatroon en verder wat verspreide cellen met hoogteweer.
Was het koufront circa 12 uur eerder gekomen, dan had de convergentielijn voor convectie vanaf de grond kunnen zorgen en met maar 3 tot 5 knopen grondwind had je dan 25 knopen schering gehad (13 m/s). Ook zou de CAPE dan een stuk beter zijn geweest, rond 1500-2000 J/Kg. Dat had al een wereld van verschil gemaakt denk ik. In hoeverre het diffluente patroon van invloed was weet ik niet, maar ik denk dat de matige thermodynamische opbouw en beperkte dynamiek (los van de grootschalige optilling) de convectie beperkt hebben in intensiteit.
Hieronder: de 00Z sondering van De Bilt, in ruw tekstformaat.
Gr. Ben
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1010.0 4 23.0 18.1 74 13.11 115 4 295.3 333.1 297.6
1008.0 21 24.6 16.6 61 11.92 122 7 297.1 331.8 299.2
1002.0 72 25.4 16.6 58 12.00 145 16 298.3 333.5 300.5
1000.0 89 25.6 16.6 58 12.02 150 16 298.8 334.0 300.9
998.0 107 26.0 17.0 58 12.36 152 16 299.3 335.7 301.5
991.0 169 26.4 16.8 56 12.26 160 19 300.3 336.5 302.5
986.0 214 26.6 16.6 54 12.19 161 19 301.0 337.1 303.2
977.0 295 27.0 16.0 51 11.84 164 19 302.1 337.4 304.3
951.0 533 25.6 14.6 51 11.10 171 19 303.1 336.3 305.1
935.0 682 24.1 14.4 54 11.11 175 19 303.0 336.3 305.1
925.0 776 23.2 14.2 57 11.12 180 19 303.0 336.3 305.1
850.0 1507 16.4 12.6 78 10.90 180 17 303.3 335.9 305.3
824.0 1770 13.9 12.0 88 10.79 180 17 303.4 335.8 305.4
804.0 1978 12.0 11.5 97 10.71 174 18 303.5 335.6 305.4
721.0 2883 5.4 5.0 97 7.64 149 23 305.8 329.2 307.2
710.0 3008 4.8 1.1 77 5.86 145 23 306.5 324.7 307.6
707.0 3043 4.6 0.0 72 5.44 145 23 306.7 323.6 307.7
703.0 3089 4.2 2.4 88 6.51 145 23 306.7 326.9 307.9
700.0 3124 4.0 2.2 88 6.45 145 23 306.9 326.8 308.1
694.0 3194 3.4 1.8 89 6.32 147 24 307.0 326.5 308.1
669.0 3491 2.6 -11.4 35 2.40 157 26 309.3 317.2 309.8
664.0 3551 2.4 -4.6 60 4.11 159 26 309.8 322.9 310.5
660.0 3600 2.4 -6.6 51 3.55 161 26 310.3 321.7 310.9
630.0 3975 0.4 -4.6 69 4.34 174 29 312.1 326.1 313.0
626.0 4026 0.4 -5.6 64 4.04 175 29 312.7 325.8 313.5
604.0 4310 -1.9 -6.5 71 3.92 185 31 313.2 325.9 314.0
581.0 4618 -4.5 -7.4 80 3.79 188 29 313.7 326.1 314.5
564.0 4852 -5.3 -7.3 86 3.94 190 27 315.5 328.4 316.2
559.0 4922 -4.9 -9.0 73 3.48 190 27 316.7 328.3 317.4
535.0 5265 -6.3 -10.5 72 3.23 193 25 319.1 329.9 319.7
521.0 5472 -8.2 -11.1 79 3.15 195 23 319.2 329.8 319.8
Quote selectie