In tekst en als plaatje )onderaan'
Heb voor de liefhebbers/geïnteresserden ook de GFS06 progtemps voor 9 en 12 UTC opgeslagen voor Eelde en Emden. Op verzoek wil ik ze wel mailen of hier plaatsen.
10200 Emden-Flugplatz Observations at 12Z 07 Aug 2008
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1005.0 5 26.2 19.2 65 14.14 100 4 298.9 340.3 301.5
1000.0 43 25.0 18.0 65 13.16 145 4 298.1 336.6 300.5
953.0 463 20.8 16.7 77 12.71 142 11 298.0 335.1 300.3
925.0 721 19.4 13.4 68 10.55 140 16 299.1 330.2 301.0
869.0 1255 15.3 12.1 82 10.34 185 14 300.2 330.8 302.1
850.0 1444 13.8 11.7 87 10.26 190 16 300.6 331.0 302.4
819.0 1756 11.0 10.7 98 9.96 201 20 300.8 330.4 302.6
793.0 2024 9.1 7.8 92 8.45 210 23 301.6 326.9 303.1
765.0 2322 7.0 4.6 85 7.00 210 27 302.4 323.6 303.7
749.0 2496 7.2 1.2 66 5.60 210 29 304.5 321.8 305.5
739.0 2606 6.4 4.7 89 7.30 210 30 304.8 327.0 306.1
706.0 2980 3.6 3.0 96 6.77 210 34 305.7 326.5 306.9
700.0 3049 3.4 2.6 94 6.64 210 35 306.2 326.6 307.4
605.0 4219 -4.3 -6.8 83 3.82 206 42 310.4 322.6 311.1
592.0 4390 -5.1 -12.0 58 2.58 205 43 311.3 319.9 311.8
583.0 4510 -5.7 -15.7 45 1.94 210 39 312.0 318.5 312.4
570.0 4687 -6.7 -9.9 78 3.18 211 44 312.9 323.3 313.5
565.0 4756 -6.5 -23.5 25 1.02 212 46 313.9 317.5 314.1
561.0 4811 -6.9 -27.9 17 0.69 212 47 314.1 316.5 314.2
545.0 5037 -8.3 -14.3 62 2.33 214 53 315.0 322.8 315.4
533.0 5208 -9.6 -20.6 40 1.41 215 58 315.5 320.4 315.7
505.0 5624 -12.7 -35.7 13 0.36 211 57 316.6 317.9 316.7
500.0 5700 -13.1 -33.1 17 0.47 210 56 317.0 318.8 317.1
484.0 5947 -14.9 -27.9 32 0.80 209 54 317.8 320.6 317.9
481.0 5994 -15.1 -19.3 70 1.74 209 54 318.1 324.1 318.4
473.0 6120 -15.9 -24.9 46 1.08 209 52 318.6 322.4 318.8
464.0 6265 -17.3 -23.3 60 1.27 208 51 318.6 323.1 318.9
420.0 7003 -22.9 -39.9 20 0.28 206 44 320.6 321.7 320.7
410.0 7179 -23.9 -34.9 36 0.48 206 43 321.6 323.4 321.7
409.0 7197 -23.1 -32.1 44 0.64 206 42 322.8 325.2 322.9
403.0 7305 -22.7 -33.7 36 0.55 205 41 324.7 326.8 324.8
400.0 7360 -22.9 -31.9 44 0.66 205 41 325.1 327.6 325.3
388.0 7579 -24.9 -32.3 50 0.66 205 41 325.4 327.9 325.5
348.0 8361 -31.9 -33.8 83 0.63 207 38 326.2 328.6 326.3
300.0 9390 -40.1 -47.1 47 0.18 210 35 328.7 329.5 328.8
290.0 9621 -42.2 -49.9 43 0.14 215 33 328.9 329.5 328.9
285.0 9739 -43.3 -51.3 41 0.12 216 34 329.0 329.5 329.0
257.0 10429 -49.7 -54.7 56 0.09 219 39 329.4 329.8 329.4
250.0 10610 -51.1 -57.1 49 0.07 220 41 330.0 330.3 330.0
221.0 11395 -57.7 -64.5 41 0.03 220 43 331.7 331.8 331.7
216.0 11541 -58.9 -65.9 40 0.03 225 49 331.9 332.1 332.0
209.0 11749 -54.3 -61.3 42 0.05 236 52 342.3 342.5 342.3
203.0 11935 -55.0 -64.6 29 0.03 245 54 344.1 344.2 344.1
200.0 12030 -55.3 -66.3 24 0.03 250 52 345.0 345.2 345.0
195.0 12192 -56.1 -67.9 22 0.02 250 41 346.2 346.3 346.2
193.0 12257 -56.5 -68.5 21 0.02 242 40 346.6 346.7 346.6
188.0 12426 -52.5 -65.5 19 0.03 223 38 355.7 355.9 355.7
186.0 12495 -52.7 -67.8 14 0.02 215 37 356.4 356.6 356.5
184.0 12565 -52.9 -70.1 11 0.02 205 39 357.2 357.3 357.2
175.0 12889 -53.9 -80.9 2 0.00 214 45 360.8 360.8 360.8
161.0 13424 -55.7 -81.7 3 0.00 229 56 366.4 366.4 366.4
160.0 13464 -55.4 -82.0 2 0.00 230 56 367.6 367.6 367.6
154.0 13711 -53.6 -84.0 1 0.00 245 54 374.8 374.8 374.8
150.0 13880 -52.3 -85.3 1 0.00 245 45 379.8 379.8 379.8
148.0 13967 -52.1 -85.1 1 0.00 244 42 381.6 381.6 381.6
143.0 14188 -53.2 -86.2 1 0.00 240 35 383.4 383.4 383.4
140.0 14324 -53.9 -86.9 1 0.00 237 40 384.5 384.5 384.5
132.0 14703 -52.7 -86.1 1 0.00 230 52 393.2 393.2 393.2
125.0 15054 -51.6 -85.4 1 0.00 240 37 401.3 401.4 401.3
122.0 15211 -51.1 -85.1 1 0.00 240 38 405.0 405.1 405.0
117.0 15480 -51.8 -85.6 1 0.00 240 39 408.6 408.6 408.6
110.0 15877 -52.9 -86.3 1 0.00 260 33 413.9 413.9 413.9
103.0 16300 -54.0 -87.1 1 0.00 250 27 419.6 419.6 419.6
100.0 16490 -54.5 -87.5 1 0.00 235 29 422.1 422.2 422.1
Station information and sounding indices
Station number: 10200
Observation time: 080807/1200
Station latitude: 53.38
Station longitude: 7.23
Station elevation: 5.0
Showalter index: -2.25
Lifted index: -4.49
LIFT computed using virtual temperature: -5.06
SWEAT index: 349.57
K index: 37.80
Cross totals index: 24.80
Vertical totals index: 26.90
Totals totals index: 51.70
Convective Available Potential Energy: 1419.68
CAPE using virtual temperature: 1521.76
Convective Inhibition: -24.72
CINS using virtual temperature: -14.58
Equilibrum Level: 213.52
Equilibrum Level using virtual temperature: 213.49
Level of Free Convection: 853.88
LFCT using virtual temperature: 863.97
Bulk Richardson Number: 16.30
Bulk Richardson Number using CAPV: 17.47
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 289.24
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 899.64
Mean mixed layer potential temperature: 298.13
Mean mixed layer mixing ratio: 12.96
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5657.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 38.85
Quote selectie