vierde poging om een overzicht te plaatsen:(

Bericht van: Tinus Lichtenvoorde , 04-11-2008 11:00 

Ik word bijna ziek van... Nou ik wil info laatsen met een bijlage. Gewoon een word bestand Maar helaas om wat voor reden dan ook lukt het niet.
Een heel mooi overzicht van de FU berlin inzake het aantal voorkomende gebieden met hogedruk en lagedruk. Per kalenderjaar en sinds 1954. Wat blijkt? Gemiddeld 55 hogedruk gebieden per jaar die het weer beinvloeden en 132 lagedrukgebieden die ons weer beinvloeden. Let wel het geldt voor midden europa.
Mooie achtergrond informatie. Overigens ook de hele lijst van naamgeving is op de site van de FU te vinden. Volgend jaar weer vrouwelijke hogedrukgebieden en mannelijke lagedrukgebieden.
Eerste kolom is jaartal tweede kolom betreft de hogedruk (aantal) derde kolom de lagedruk (aantal) vierde kolom frontenpassage en laatste kolom neerslaghoeveelheden groter of gelijk aan 0,1 mm
Jahr 2773 Hochdruckgebiete/ 55 pro Jahr 6605 Tiefdruckgebiete/ 132 pro Jahr Fronten-passagen Niederschlagstage ( ≥ 0,1 mm)
1954 (ab 1.11.) 23 24 35 40
1955 103 228 152 190
1956 67 159 172 196
1957 70 161 141 155
1958 82 150 158 195
1959 61 99 145 123
1960 62 113 178 178
1961 64 112 210 193
1962 46 94 202 198
1963 56 84 200 173
1964 64 86 162 170
1965 49 126 183 195
1966 69 152 202 197
1967 68 169 207 195
1968 52 138 191 182
1969 57 152 151 165
1970 66 148 165 194
1971 59 147 137 154
1972 45 112 138 155
1973 30 113 161 183
1974 44 144 183 191
1975 57 132 182 154
1976 54 120 179 155
1977 56 131 213 190
1978 54 138 194 201
1979 50 135 199 181
1980 56 139 209 196
1981 59 144 202 196
1982 47 120 178 137
1983 50 121 229 184
1984 42 126 198 177
1985 56 124 229 191
1986 50 130 183 177
1987 40 123 188 208
1988 50 137 193 197
1989 55 143 184 141
1990 43 133 179 176
1991 44 114 151 146
1992 53 118 181 167
1993 46 114 172 190
1994 50 116 200 179
1995 48 125 173 174
1996 47 120 140 155
1997 57 119 164 144
1998 48 122 193 191
1999 54 153 179 172
2000 52 150 165 177
2001 54 146 158 192
2002 56 149 158 166
2003 64 148 139 136
2004 (bis 31.10.) 46 109 141 154
Summe: 2775 6610 8926 8826
Mittel: 55,2 132,2 177,8 175,7

Die jährliche Zahl der für Mitteleuropa wirksamen Hoch- und Tiefdruckgebiete sowie der Frontenpassagen und der Niederschlagstage ( ≥ 0,1mm) 1954 - 2004 (50 Jahre) in Berlin-Dahlem



Bericht laatst bijgewerkt: 04-11-2008 11:02

vierde poging om een overzicht te plaatsen:(   ( 394)
Tinus Lichtenvoorde ( 20m) -- 04-11-2008 11:00
Re : vierde poging om een overzicht te plaatsen:(   ( 172)
Robin (Barendrecht) -- 04-11-2008 11:15
Re : vierde poging om een overzicht te plaatsen:(   ( 156)
Saskia (Wageningen) ( 11m) -- 04-11-2008 11:17
een link:D met achtergrondinfo   ( 103)
Tinus Lichtenvoorde ( 20m) -- 04-11-2008 13:26