Ik ben geneigd de gegevens rechtstreeks uit de GHCN database meer te vertrouwen.
Gr. Ben
NASA GISS[code]1 1947 20,2
2 1995 20,1
3 2003 19,7
4 1976 19,5
5 1911 19,3
6 2006 18,9
7 1932 18,7
8 1983 18,7
9 1994 18,7
10 1950 18,5[/code]
GHCN[code]1 1947 19,88
2 2003 19,74
3 1976 19,51
4 1911 19,30
5 2006 19,27
6 1983 19,11
7 1846 19,08
8 1834 19,05
9 1859 18,98
10 1857 18,87[/code]
Quote selectie