Actuele natteboltemperaturen.
Bericht van: Bas C. (Zürich, CH)
, 06-01-2010 12:46
Bron: KNMI
| Station | Temperatuur | Natteboltemperatuur | Weerbeeld | Windrichting | Windsnelheid [m/s] |
| Lauwersoog | -1.2 | -1.2 | | ZW | 4 |
| Nieuw Beerta | -3.0 | -3.3 | | ZZW | 5 |
| Terschelling | 0.4 | 0.2 | zwaar bewolkt | ZZW | 1 |
| Vlieland | 0.3 | -0 | lichte sneeuw | ONO | 5 |
| Leeuwarden | -0.4 | -0.7 | af en toe lichte sneeuw | WZW | 4 |
| Stavoren | -1.2 | -1.8 | zwaar bewolkt | ZW | 3 |
| Houtribdijk | | NAN | | ZZW | 6 |
| Eelde | -3.2 | -3.6 | zwaar bewolkt | ZZW | 4 |
| Hoogeveen | -3.7 | -3.7 | zwaar bewolkt | ZZW | 3 |
| Heino | -3.3 | -3.5 | | ZZW | 2 |
| Twenthe | -3.8 | -4.6 | zwaar bewolkt | ZZW | 3 |
| Deelen | -3.7 | -3.8 | half bewolkt | ZZW | 3 |
| Hupsel | -4.3 | -5.2 | | ZW | 2 |
| Herwijnen | -3.3 | -3.9 | onbewolkt | ZZW | 3 |
| Marknesse | -4.2 | -4.5 | | ZZW | 3 |
| Lelystad | -3.5 | -3.8 | onbewolkt | ZZW | 4 |
| De Bilt | -1.7 | -2.6 | onbewolkt | Z | 2 |
| Cabauw | -2.2 | -2.6 | | ZZW | 3 |
| Den Helder | -0.8 | -1.2 | af en toe sneeuw | NNO | 2 |
| Berkhout | -0.8 | -1.6 | droog na sneeuw | ZZW | 4 |
| IJmuiden | | NAN | | | |
| Wijk aan Zee | | NAN | | | |
| Schiphol | -1.0 | -1.5 | onbewolkt | ZZW | 4 |
| Valkenburg | -0.1 | -0.9 | onbewolkt | Z | 3 |
| Rotterdam | -1.0 | -1.7 | onbewolkt | ZZW | 2 |
| Hoek van Holland | 0.0 | -0.8 | | ZZW | 4 |
| Wilhelminadorp | -1.8 | -2.9 | onbewolkt | ZZW | 5 |
| Vlissingen | -1.7 | -2.4 | onbewolkt | ZZW | 5 |
| Westdorpe | -2.9 | -3.5 | zwaar bewolkt | Z | 2 |
| Woensdrecht | -3.3 | -3.6 | zwaar bewolkt | ZW | 2 |
| Gilze Rijen | -4.2 | -4.4 | droog na neerslag | ZZW | 2 |
| Volkel | -5.1 | -5.3 | onbewolkt | ZZW | 2 |
| Eindhoven | -3.8 | -3.9 | zwaar bewolkt | ZZW | 1 |
| Ell | -3.3 | -3.3 | zwaar bewolkt | ZZO | 1 |
| Arcen | -3.3 | -3.8 | | Z | 1 |
| Maastricht AP | -3.1 | -3.3 | zwaar bewolkt | NNO | 1 |
Quote selectie