Gr. Ben
Tijd Waarde
2012-01-03 14:50:00 14,58
2012-01-03 14:40:00 15,65
2012-01-03 14:30:00 16,00
2012-01-03 14:20:00 15,71
2012-01-03 14:10:00 17,69
2012-01-03 14:00:00 16,66
2012-01-03 13:50:00 20,97
2012-01-03 13:40:00 22,25
2012-01-03 13:30:00 29,24
2012-01-03 13:20:00 27,22
2012-01-03 13:10:00 27,34
2012-01-03 13:00:00 28,44
2012-01-03 12:50:00 28,64
2012-01-03 12:40:00 28,68
2012-01-03 12:30:00 28,91
2012-01-03 12:20:00 28,21
2012-01-03 12:10:00 30,85
2012-01-03 12:00:00 29,78
Quote selectie