Gisteren zijn geen Hellmannpunten behaald. Hupsel in Gelderland is het enige station met al twee ijsdagen. Nieuw Beerta heeft vier dagen(nachten) met matige vorst gehad. De gemiddelde temperatuur in Nieuw Beerta, in deze winter, ligt op 0.2°C. Dat is toch wel bijna een halve graad kouder (0.4°C.) dan Eelde en Deelen (Arnhem) en het is 3.6°C graden kouder dan Hoek van Holland.
| WINTERSTATISTIEKEN EN HELLMANNGETALLEN PERIODE | 20121101-20121214 | SAMENGESTELD OP ZATERDAG 15 DECEMBER 2012 7:41:53 |
| STATION GEGEVENS | GEMIDDELDE TEMPERATUUR | DAGEN | HELLMANN |
| STN | NAAM | PROVINCIE | JAAR | WINTER | DECEMBER | JANUARI | FEBRUARI | 5 DAAGS | 10 DAAGS | Tx < 0 | Tx <-5 | Tg < 0 | Tn < 0 | Tn <-5 | Tn <-10 | Tn <-15 | GETAL | PERIODE |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 9,7°C | 0,2°C | 0,2°C | . | . | 0,0°C | -0,4°C | 1 | 0 | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 11,3 | 20121101-20121214 |
| 275 | Deelen | Gelderland | 9,9°C | 0,6°C | 0,6°C | . | . | 0,7°C | 0,0°C | 1 | 0 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 9,4 | 20121101-20121214 |
| 280 | Eelde | Drenthe | 9,7°C | 0,6°C | 0,6°C | . | . | 0,5°C | 0,0°C | 1 | 0 | 5 | 17 | 3 | 1 | 0 | 9,2 | 20121101-20121214 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 10,0°C | 0,7°C | 0,7°C | . | . | 0,6°C | 0,0°C | 2 | 0 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8,9 | 20121101-20121214 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 9,8°C | 0,7°C | 0,7°C | . | . | 0,6°C | 0,1°C | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | 1 | 0 | 8,5 | 20121101-20121214 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 9,9°C | 0,8°C | 0,8°C | . | . | 0,7°C | 0,1°C | 1 | 0 | 5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7,6 | 20121101-20121214 |
| 278 | Heino | Overijssel | 10,0°C | 1,0°C | 1,0°C | . | . | 1,1°C | 0,5°C | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7,0 | 20121101-20121214 |
| 375 | Volkel | Brabant | 10,3°C | 1,2°C | 1,2°C | . | . | 1,3°C | 0,6°C | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 20121101-20121214 |
| 391 | Arcen | Limburg | 10,6°C | 1,2°C | 1,2°C | . | . | 1,3°C | 0,6°C | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6,4 | 20121101-20121214 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 10,1°C | 1,3°C | 1,3°C | . | . | 1,2°C | 0,6°C | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6,3 | 20121101-20121214 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 10,1°C | 1,4°C | 1,4°C | . | . | 1,5°C | 0,8°C | 1 | 0 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 6,2 | 20121101-20121214 |
| 377 | Ell | Limburg | 10,4°C | 1,3°C | 1,3°C | . | . | 1,3°C | 0,7°C | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | 20121101-20121214 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 9,8°C | 1,3°C | 1,3°C | . | . | 0,9°C | 0,6°C | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5,9 | 20121101-20121214 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 10,4°C | 1,2°C | 1,2°C | . | . | 1,1°C | 0,7°C | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5,8 | 20121101-20121214 |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 10,2°C | 1,5°C | 1,5°C | . | . | 1,4°C | 1,0°C | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4,1 | 20121101-20121214 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 10,6°C | 1,5°C | 1,5°C | . | . | 1,5°C | 1,0°C | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3,9 | 20121101-20121214 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 10,0°C | 1,7°C | 1,7°C | . | . | 0,9°C | 1,1°C | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 20121101-20121214 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 10,5°C | 1,9°C | 1,9°C | . | . | 1,8°C | 1,4°C | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2,8 | 20121101-20121214 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 10,3°C | 1,8°C | 1,8°C | . | . | 1,5°C | 1,3°C | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2,7 | 20121101-20121214 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 10,5°C | 1,7°C | 1,7°C | . | . | 1,5°C | 1,3°C | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2,4 | 20121101-20121214 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 10,0°C | 2,0°C | 2,0°C | . | . | 1,8°C | 1,4°C | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2,3 | 20121101-20121214 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 10,5°C | 2,4°C | 2,4°C | . | . | 2,0°C | 1,7°C | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 20121101-20121214 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 10,4°C | 2,2°C | 2,2°C | . | . | 1,6°C | 1,8°C | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1,7 | 20121101-20121214 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 10,1°C | 2,3°C | 2,3°C | . | . | 1,6°C | 1,6°C | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1,6 | 20121101-20121214 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 10,5°C | 3,3°C | 3,3°C | . | . | 2,5°C | 2,6°C | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0,6 | 20121101-20121214 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 10,7°C | 2,6°C | 2,6°C | . | . | 2,2°C | 2,3°C | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 20121101-20121214 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 10,5°C | 3,5°C | 3,5°C | . | . | 2,7°C | 2,8°C | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0,4 | 20121101-20121214 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 10,3°C | 3,1°C | 3,1°C | . | . | 2,5°C | 2,6°C | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 20121101-20121214 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 10,6°C | 2,8°C | 2,8°C | . | . | 2,4°C | 2,3°C | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 20121101-20121214 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 10,0°C | 2,8°C | 2,8°C | . | . | 1,8°C | 2,1°C | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0,2 | 20121101-20121214 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 10,7°C | 2,9°C | 2,9°C | . | . | 2,4°C | 2,6°C | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 20121101-20121214 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 10,3°C | 3,5°C | 3,5°C | . | . | 2,8°C | 2,9°C | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121214 |
| 310 | Vlissingen | Zeeland | 10,9°C | 3,7°C | 3,7°C | . | . | 2,8°C | 3,1°C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121214 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 10,8°C | 3,8°C | 3,8°C | . | . | 3,2°C | 3,2°C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121214 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Quote selectie