Gisteren was het voor de meeste stations de meeste warme decemberdag tot nu toe. En dit terwijl de dag ervoor het voor veel stations nu juist de eerste ijsdag of net het meest koude dag was.
| EXTREMEN PERIODE | 20121201-20121214 | SAMENGESTELD OP ZATERDAG 15 DECEMBER 2012 7:56:04 |
| STN | PLAATS | PROVINCIE | PERIODE | TEMPERATUUR | NEERSLAG | ZON | LUCHTDRUK | VOCHTIGHEID | WIND |
| MAXIMUM | GEMIDDELD | MINIMUM | MINIMUM 10CM | DAG | UUR | DUUR | DUUR | PERC | GEMIDDELD | MAXIMUM | MINIMUM | GEMIDDELD | MAXIMUM | MINIMUM | GEMIDDELD | STOOT |
| MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MIN | MAX | MIN | DAGMAX | UURMAX | MAX |
| 391 | Arcen | Limburg | 20121201-20121214 | 8,9°C(22-23 uur)20121214 | -1,7°C(23-24 uur)20121208 | 4,6°C20121214 | -5,2°C20121208 | 1,9°C(19-20 uur)20121204 | -10,7°C(7-8 uur)20121208 | 0,9°C(23-24 uur)20121204 | -13,0°C(11-12 uur)20121208 | 11,0mm20121209 | 2,7mm(13-14 uur)20121204 | 12,8uur20121209 | 6,0uur20121208 | 75%20121208 | . . | . . | . .. | . .. | 97%20121208 | 76%20121213 | 98%(20-21 uur)20121214 | 63%(11-12 uur)20121213 | 5,4m/s, 19,4km/h, 3bft20121209 | 8,0m/s, 28,8km/h, 5bft(13-14 uur)20121204 | 16,0m/s, 57,6km/h, 7bft(13-14 uur)20121204 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 20121201-20121214 | 8,9°C(23-24 uur)20121214 | -1,1°C(23-24 uur)20121208 | 3,7°C20121214 | -5,1°C20121208 | 0,6°C(18-19 uur)20121201 | -10,2°C(3-4 uur)20121208 | 0,4°C(23-24 uur)20121201 | -13,3°C(5-6 uur)20121208 | 10,2mm20121209 | 2,6mm(12-13 uur)20121204 | 13,3uur20121209 | 6,7uur20121211 | 85%20121211 | . . | . . | . .. | . .. | 98%20121203 | 80%20121213 | 95%(17-18 uur)20121214 | 67%(11-12 uur)20121213 | 5,8m/s, 20,9km/h, 4bft20121210 | 9,0m/s, 32,4km/h, 5bft(12-13 uur)20121204 | 16,0m/s, 57,6km/h, 7bft(12-13 uur)20121204 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 20121201-20121214 | 9,1°C(23-24 uur)20121214 | -0,5°C(21-22 uur)20121208 | 3,5°C20121214 | -4,8°C20121208 | 0,5°C(18-19 uur)20121201 | -10,3°C(6-7 uur)20121208 | 0,4°C(23-24 uur)20121201 | -14,2°C(5-6 uur)20121208 | 12,7mm20121209 | 2,3mm(17-18 uur)20121214 | 12,8uur20121209 | 5,8uur20121206 | 73%20121206 | 1024,8hPa20121211 | 997,5hPa20121214 | 1026,8hPa(9-10 uur)20121211 | 988,3hPa(19-20 uur)20121214 | 95%20121202 | 78%20121213 | 100%(2-3 uur)20121214 | 64%(11-12 uur)20121205 | 5,9m/s, 21,2km/h, 4bft20121209 | 9,0m/s, 32,4km/h, 5bft(12-13 uur)20121204 | 16,0m/s, 57,6km/h, 7bft(12-13 uur)20121204 |
| 275 | Deelen | Gelderland | 20121201-20121214 | 9,1°C(22-23 uur)20121214 | -0,4°C(22-23 uur)20121213 | 4,0°C20121214 | -5,4°C20121208 | 1,1°C(19-20 uur)20121201 | -12,8°C(7-8 uur)20121208 | 1,0°C(17-18 uur)20121201 | -15,5°C(11-12 uur)20121208 | 11,8mm20121209 | 3,4mm(12-13 uur)20121204 | 12,6uur20121209 | 6,5uur20121208 | 83%20121211 | 1025,7hPa20121211 | 996,0hPa20121214 | 1027,6hPa(9-10 uur)20121211 | 987,1hPa(18-19 uur)20121214 | 96%20121203 | 80%20121213 | 97%(0-1 uur)20121214 | 63%(12-13 uur)20121211 | 6,3m/s, 22,7km/h, 4bft20121207 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft(8-9 uur)20121207 | 17,0m/s, 61,2km/h, 7bft(11-12 uur)20121204 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 20121201-20121214 | 9,4°C(23-24 uur)20121214 | -0,2°C(0-1 uur)20121213 | 4,6°C20121209 | -4,7°C20121208 | 1,4°C(3-4 uur)20121201 | -10,8°C(8-9 uur)20121208 | 0,8°C(5-6 uur)20121209 | -12,5°C(11-12 uur)20121208 | 8,4mm20121201 | 2,9mm(10-11 uur)20121204 | 11,4uur20121209 | 6,2uur20121208 | 79%20121208 | 1025,7hPa20121211 | 994,8hPa20121214 | 1027,7hPa(9-10 uur)20121211 | 985,3hPa(18-19 uur)20121214 | 94%20121203 | 79%20121213 | 99%(2-3 uur)20121214 | 63%(11-12 uur)20121211 | 7,7m/s, 27,7km/h, 4bft20121209 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft(10-11 uur)20121204 | 18,0m/s, 64,8km/h, 8bft(10-11 uur)20121204 |
| 280 | Eelde | Drenthe | 20121201-20121214 | 8,6°C(23-24 uur)20121214 | -0,2°C(3-4 uur)20121213 | 4,2°C20121209 | -4,3°C20121208 | 1,2°C(1-2 uur)20121209 | -10,5°C(7-8 uur)20121208 | 0,7°C(5-6 uur)20121209 | -11,2°C(11-12 uur)20121208 | 15,6mm20121209 | 3,7mm(11-12 uur)20121209 | 15,3uur20121209 | 6,4uur20121206 | 82%20121206 | 1024,6hPa20121211 | 996,8hPa20121214 | 1026,8hPa(8-9 uur)20121211 | 986,4hPa(19-20 uur)20121214 | 95%20121212 | 83%20121207 | 96%(8-9 uur)20121214 | 70%(10-11 uur)20121211 | 6,7m/s, 24,1km/h, 4bft20121209 | 9,0m/s, 32,4km/h, 5bft(21-22 uur)20121205 | 23,0m/s, 82,8km/h, 9bft(21-22 uur)20121205 |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 20121201-20121214 | 6,8°C(23-24 uur)20121214 | -0,2°C(2-3 uur)20121206 | 3,5°C20121209 | -4,3°C20121208 | 0,8°C(6-7 uur)20121201 | -11,0°C(3-4 uur)20121208 | 0,4°C(5-6 uur)20121209 | -12,3°C(5-6 uur)20121208 | 13,2mm20121209 | 2,2mm(0-1 uur)20121204 | 14,2uur20121209 | 5,5uur20121208 | 71%20121208 | . . | . . | . .. | . .. | 98%20121212 | 80%20121207 | 97%(5-6 uur)20121214 | 72%(12-13 uur)20121207 | 8,0m/s, 28,8km/h, 5bft20121209 | 15,0m/s, 54,0km/h, 7bft(22-23 uur)20121205 | 21,0m/s, 75,6km/h, 9bft(22-23 uur)20121205 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 20121201-20121214 | 8,2°C(22-23 uur)20121214 | 0,1°C(12-13 uur)20121213 | 3,8°C20121209 | -4,4°C20121208 | 0,8°C(5-6 uur)20121201 | -10,2°C(3-4 uur)20121208 | 0,1°C(5-6 uur)20121201 | -12,0°C(5-6 uur)20121208 | 13,7mm20121209 | 2,2mm(18-19 uur)20121214 | 13,7uur20121209 | 6,5uur20121206 | 83%20121206 | 1024,8hPa20121211 | 996,9hPa20121214 | 1027,0hPa(9-10 uur)20121211 | 987,1hPa(19-20 uur)20121214 | 96%20121203 | 80%20121213 | 97%(5-6 uur)20121214 | 72%(15-16 uur)20121207 | 7,1m/s, 25,6km/h, 4bft20121209 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft(11-12 uur)20121204 | 17,0m/s, 61,2km/h, 7bft(10-11 uur)20121204 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 20121201-20121214 | 10,3°C(22-23 uur)20121214 | 0,1°C(23-24 uur)20121208 | 5,7°C20121214 | -2,8°C20121208 | 1,7°C(4-5 uur)20121204 | -8,0°C(7-8 uur)20121208 | 1,2°C(5-6 uur)20121214 | -10,8°C(11-12 uur)20121208 | 9,0mm20121214 | 2,7mm(13-14 uur)20121204 | 10,4uur20121209 | 7,0uur20121208 | 87%20121208 | 1026,3hPa20121211 | 995,4hPa20121214 | 1027,8hPa(9-10 uur)20121211 | 986,9hPa(18-19 uur)20121214 | 97%20121203 | 78%20121212 | 98%(22-23 uur)20121213 | 67%(11-12 uur)20121213 | 6,7m/s, 24,1km/h, 4bft20121209 | 8,0m/s, 28,8km/h, 5bft(10-11 uur)20121204 | 17,0m/s, 61,2km/h, 7bft(20-21 uur)20121209 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 20121201-20121214 | 9,5°C(23-24 uur)20121214 | 0,3°C(12-13 uur)20121213 | 4,5°C20121209 | -3,5°C20121208 | 1,2°C(21-22 uur)20121204 | -8,3°C(7-8 uur)20121208 | 0,5°C(23-24 uur)20121204 | -10,5°C(11-12 uur)20121208 | 11,4mm20121209 | 2,4mm(17-18 uur)20121214 | 12,6uur20121209 | 6,5uur20121208 | 83%20121208 | . . | . . | . .. | . .. | 94%20121201 | 82%20121213 | 99%(3-4 uur)20121214 | 70%(19-20 uur)20121205 | 7,3m/s, 26,3km/h, 4bft20121209 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft(6-7 uur)20121207 | 17,0m/s, 61,2km/h, 7bft(21-22 uur)20121205 |
| 375 | Volkel | Brabant | 20121201-20121214 | 9,9°C(20-21 uur)20121214 | 0,3°C(23-24 uur)20121208 | 4,9°C20121214 | -5,1°C20121208 | 1,0°C(4-5 uur)20121204 | -10,0°C(8-9 uur)20121208 | 0,4°C(5-6 uur)20121214 | -14,1°C(11-12 uur)20121208 | 11,7mm20121209 | 3,3mm(13-14 uur)20121204 | 11,2uur20121209 | 7,0uur20121208 | 88%20121208 | 1025,9hPa20121211 | 995,8hPa20121214 | 1027,5hPa(9-10 uur)20121211 | 986,8hPa(18-19 uur)20121214 | 96%20121203 | 79%20121212 | 97%(23-24 uur)20121213 | 67%(11-12 uur)20121213 | 6,6m/s, 23,8km/h, 4bft20121209 | 9,0m/s, 32,4km/h, 5bft(11-12 uur)20121204 | 16,0m/s, 57,6km/h, 7bft(13-14 uur)20121204 |
| 377 | Ell | Limburg | 20121201-20121214 | 10,2°C(21-22 uur)20121214 | 0,3°C(13-14 uur)20121208 | 5,4°C20121214 | -4,5°C20121208 | 2,1°C(6-7 uur)20121204 | -9,6°C(7-8 uur)20121208 | 1,1°C(11-12 uur)20121204 | -11,8°C(11-12 uur)20121208 | 12,6mm20121204 | 5,2mm(15-16 uur)20121204 | 9,6uur20121207 | 7,0uur20121208 | 87%20121208 | . . | . . | . .. | . .. | 95%20121205 | 77%20121212 | 96%(21-22 uur)20121213 | 68%(12-13 uur)20121211 | 6,8m/s, 24,5km/h, 4bft20121209 | 9,0m/s, 32,4km/h, 5bft(4-5 uur)20121207 | 16,0m/s, 57,6km/h, 7bft(20-21 uur)20121209 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 20121201-20121214 | 9,6°C(20-21 uur)20121214 | 0,5°C(23-24 uur)20121213 | 5,3°C20121209 | -1,8°C20121208 | 2,6°C(17-18 uur)20121201 | -8,3°C(7-8 uur)20121208 | 1,3°C(5-6 uur)20121209 | -11,0°C(11-12 uur)20121208 | 11,5mm20121209 | 3,2mm(11-12 uur)20121204 | 12,5uur20121209 | 6,8uur20121208 | 86%20121208 | 1026,0hPa20121211 | 994,5hPa20121214 | 1027,9hPa(9-10 uur)20121211 | 985,4hPa(18-19 uur)20121214 | 94%20121201 | 79%20121210 | 98%(0-1 uur)20121214 | 66%(13-14 uur)20121211 | 5,6m/s, 20,2km/h, 4bft20121214 | 8,0m/s, 28,8km/h, 5bft(6-7 uur)20121207 | 16,0m/s, 57,6km/h, 7bft(21-22 uur)20121209 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 20121201-20121214 | 10,0°C(21-22 uur)20121214 | 0,5°C(12-13 uur)20121208 | 6,5°C20121214 | -2,7°C20121208 | 3,0°C(0-1 uur)20121214 | -6,7°C(7-8 uur)20121208 | 2,3°C(5-6 uur)20121214 | -7,8°C(11-12 uur)20121208 | 9,4mm20121209 | 3,3mm(18-19 uur)20121209 | 13,6uur20121209 | 6,5uur20121208 | 80%20121208 | 1026,4hPa20121211 | 996,7hPa20121214 | 1028,4hPa(16-17 uur)20121211 | 988,9hPa(18-19 uur)20121214 | 97%20121205 | 74%20121213 | 90%(20-21 uur)20121213 | 53%(0-1 uur)20121213 | 7,2m/s, 25,9km/h, 4bft20121209 | 11,0m/s, 39,6km/h, 6bft(16-17 uur)20121214 | 18,0m/s, 64,8km/h, 8bft(16-17 uur)20121214 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 20121201-20121214 | 10,1°C(19-20 uur)20121214 | 0,7°C(23-24 uur)20121213 | 7,3°C20121209 | -0,6°C20121213 | 4,7°C(0-1 uur)20121209 | -5,2°C(7-8 uur)20121208 | 3,9°C(5-6 uur)20121209 | -6,1°C(11-12 uur)20121208 | 11,3mm20121201 | 2,9mm(14-15 uur)20121214 | 8,4uur20121201 | 6,8uur20121208 | 87%20121211 | 1026,5hPa20121211 | 993,0hPa20121214 | 1028,3hPa(9-10 uur)20121211 | 983,7hPa(18-19 uur)20121214 | 93%20121207 | 74%20121210 | 96%(16-17 uur)20121211 | 52%(23-24 uur)20121205 | 9,9m/s, 35,6km/h, 5bft20121209 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft(11-12 uur)20121204 | 19,0m/s, 68,4km/h, 8bft(11-12 uur)20121204 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 20121201-20121214 | 9,4°C(23-24 uur)20121214 | 0,7°C(23-24 uur)20121213 | 6,2°C20121209 | -1,0°C20121208 | 2,1°C(1-2 uur)20121201 | -7,0°C(7-8 uur)20121208 | 1,4°C(5-6 uur)20121209 | -8,9°C(11-12 uur)20121208 | 13,4mm20121201 | 2,5mm(15-16 uur)20121201 | 10,5uur20121201 | 6,8uur20121208 | 86%20121208 | 1026,2hPa20121211 | 993,6hPa20121214 | 1028,1hPa(9-10 uur)20121211 | 983,7hPa(18-19 uur)20121214 | 92%20121201 | 76%20121210 | 99%(4-5 uur)20121214 | 64%(13-14 uur)20121211 | 9,1m/s, 32,8km/h, 5bft20121209 | 12,0m/s, 43,2km/h, 6bft(12-13 uur)20121209 | 20,0m/s, 72,0km/h, 8bft(17-18 uur)20121209 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 20121201-20121214 | 9,4°C(23-24 uur)20121214 | 0,7°C(0-1 uur)20121213 | 6,0°C20121209 | -2,0°C20121208 | 1,9°C(0-1 uur)20121209 | -8,4°C(7-8 uur)20121208 | 1,5°C(5-6 uur)20121209 | -9,5°C(11-12 uur)20121208 | 18,2mm20121201 | 2,9mm(14-15 uur)20121201 | 11,4uur20121201 | 6,5uur20121208 | 83%20121208 | . . | . . | . .. | . .. | 93%20121214 | 78%20121213 | 100%(4-5 uur)20121214 | 65%(18-19 uur)20121210 | 9,1m/s, 32,8km/h, 5bft20121209 | 12,0m/s, 43,2km/h, 6bft(11-12 uur)20121209 | 21,0m/s, 75,6km/h, 9bft(6-7 uur)20121204 |
| 278 | Heino | Overijssel | 20121201-20121214 | 8,6°C(22-23 uur)20121214 | 0,7°C(11-12 uur)20121213 | 4,1°C20121209 | -3,9°C20121208 | 1,4°C(4-5 uur)20121201 | -9,0°C(5-6 uur)20121208 | 0,7°C(5-6 uur)20121209 | -12,3°C(5-6 uur)20121208 | 9,8mm20121209 | 2,8mm(2-3 uur)20121202 | 12,5uur20121209 | 6,4uur20121208 | 83%20121211 | . . | . . | . .. | . .. | 96%20121203 | 78%20121213 | 98%(4-5 uur)20121214 | 65%(11-12 uur)20121211 | 5,9m/s, 21,2km/h, 4bft20121209 | 8,0m/s, 28,8km/h, 5bft(11-12 uur)20121204 | 20,0m/s, 72,0km/h, 8bft(18-19 uur)20121209 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 20121201-20121214 | 8,6°C(23-24 uur)20121214 | 0,8°C(12-13 uur)20121213 | 5,0°C20121209 | -3,5°C20121208 | 1,8°C(0-1 uur)20121209 | -10,1°C(3-4 uur)20121208 | 1,4°C(5-6 uur)20121209 | -11,2°C(11-12 uur)20121208 | 14,4mm20121201 | 3,2mm(18-19 uur)20121214 | 10,8uur20121201 | 6,5uur20121208 | 84%20121208 | 1025,0hPa20121211 | 995,2hPa20121214 | 1027,1hPa(8-9 uur)20121211 | 984,6hPa(19-20 uur)20121214 | 96%20121211 | 79%20121210 | 96%(8-9 uur)20121214 | 64%(9-10 uur)20121206 | 7,4m/s, 26,6km/h, 4bft20121209 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft(20-21 uur)20121205 | 22,0m/s, 79,2km/h, 9bft(20-21 uur)20121205 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 20121201-20121214 | 6,9°C(22-23 uur)20121214 | 0,8°C(12-13 uur)20121213 | 4,6°C20121209 | -1,3°C20121213 | 2,4°C(5-6 uur)20121201 | -4,7°C(3-4 uur)20121208 | 1,6°C(5-6 uur)20121201 | -4,8°C(23-24 uur)20121213 | 11,8mm20121204 | 3,7mm(15-16 uur)20121204 | 11,3uur20121209 | 5,3uur20121208 | 69%20121208 | . . | . . | . .. | . .. | 96%20121212 | 74%20121210 | 98%(7-8 uur)20121214 | 55%(6-7 uur)20121206 | 12,2m/s, 43,9km/h, 6bft20121210 | 19,0m/s, 68,4km/h, 8bft(21-22 uur)20121205 | 27,0m/s, 97,2km/h, 10bft(20-21 uur)20121205 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 20121201-20121214 | 9,5°C(21-22 uur)20121214 | 0,8°C(23-24 uur)20121213 | 5,2°C20121209 | -1,5°C20121208 | 1,7°C(4-5 uur)20121201 | -6,4°C(7-8 uur)20121208 | . .. | . .. | 11,0mm20121201 | 3,0mm(1-2 uur)20121202 | 12,3uur20121209 | 6,8uur20121208 | 87%20121211 | 1026,2hPa20121211 | 994,0hPa20121214 | 1028,0hPa(9-10 uur)20121211 | 985,0hPa(17-18 uur)20121214 | 93%20121201 | 80%20121213 | 97%(1-2 uur)20121214 | 71%(3-4 uur)20121210 | 8,0m/s, 28,8km/h, 5bft20121209 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft(3-4 uur)20121207 | 21,0m/s, 75,6km/h, 9bft(18-19 uur)20121209 |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 20121201-20121214 | 9,7°C(22-23 uur)20121214 | 0,9°C(22-23 uur)20121213 | 5,0°C20121214 | -2,8°C20121208 | 1,3°C(5-6 uur)20121201 | -8,8°C(7-8 uur)20121208 | 0,9°C(5-6 uur)20121209 | -10,7°C(11-12 uur)20121208 | 14,1mm20121209 | 5,0mm(14-15 uur)20121209 | 11,9uur20121209 | 6,8uur20121208 | 86%20121208 | 1026,2hPa20121211 | 994,6hPa20121214 | 1027,9hPa(9-10 uur)20121211 | 985,8hPa(17-18 uur)20121214 | 95%20121205 | 81%20121213 | 98%(0-1 uur)20121214 | 70%(12-13 uur)20121211 | 7,7m/s, 27,7km/h, 4bft20121209 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft(12-13 uur)20121204 | 19,0m/s, 68,4km/h, 8bft(12-13 uur)20121204 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 20121201-20121214 | 7,4°C(11-12 uur)20121209 | 1,0°C(0-1 uur)20121213 | 5,2°C20121209 | -0,9°C20121208 | 2,5°C(0-1 uur)20121209 | -6,9°C(7-8 uur)20121208 | 2,2°C(5-6 uur)20121209 | -8,1°C(11-12 uur)20121208 | 10,4mm20121201 | 2,8mm(8-9 uur)20121202 | 10,3uur20121201 | 6,7uur20121208 | 86%20121208 | . . | . . | . .. | . .. | 96%20121214 | 80%20121206 | 99%(4-5 uur)20121214 | 64%(4-5 uur)20121205 | 9,3m/s, 33,5km/h, 5bft20121209 | 14,0m/s, 50,4km/h, 7bft(20-21 uur)20121205 | 23,0m/s, 82,8km/h, 9bft(21-22 uur)20121205 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 20121201-20121214 | 10,0°C(23-24 uur)20121214 | 1,1°C(22-23 uur)20121208 | 5,5°C20121214 | -1,5°C20121208 | 1,7°C(4-5 uur)20121204 | -6,5°C(7-8 uur)20121208 | 1,0°C(5-6 uur)20121204 | -9,6°C(11-12 uur)20121208 | 10,0mm20121204 | 3,2mm(14-15 uur)20121214 | 11,1uur20121209 | 7,0uur20121208 | 88%20121208 | 1026,4hPa20121211 | 994,4hPa20121214 | 1028,0hPa(9-10 uur)20121211 | 986,0hPa(18-19 uur)20121214 | 98%20121205 | 80%20121212 | 98%(22-23 uur)20121213 | 69%(13-14 uur)20121212 | 5,8m/s, 20,9km/h, 4bft20121209 | 9,0m/s, 32,4km/h, 5bft(13-14 uur)20121204 | 20,0m/s, 72,0km/h, 8bft(13-14 uur)20121204 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 20121201-20121214 | 10,4°C(20-21 uur)20121214 | 1,4°C(23-24 uur)20121213 | 6,4°C20121214 | -0,9°C20121213 | 1,6°C(0-1 uur)20121209 | -5,1°C(8-9 uur)20121208 | 1,3°C(5-6 uur)20121209 | -6,7°C(5-6 uur)20121213 | . . | . .. | . . | . . | . . | 1026,9hPa20121211 | 993,5hPa20121214 | 1028,3hPa(9-10 uur)20121211 | 985,2hPa(17-18 uur)20121214 | 95%20121201 | 77%20121213 | 98%(23-24 uur)20121213 | 60%(10-11 uur)20121213 | 7,0m/s, 25,2km/h, 4bft20121209 | 9,0m/s, 32,4km/h, 5bft(11-12 uur)20121209 | 17,0m/s, 61,2km/h, 7bft(20-21 uur)20121209 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 20121201-20121214 | 9,9°C(21-22 uur)20121214 | 1,7°C(2-3 uur)20121207 | 7,1°C20121209 | -0,3°C20121213 | 4,4°C(17-18 uur)20121209 | -5,4°C(7-8 uur)20121208 | 4,1°C(17-18 uur)20121209 | -9,0°C(5-6 uur)20121208 | 10,2mm20121201 | 2,4mm(17-18 uur)20121214 | 7,0uur20121207 | 6,7uur20121208 | 86%20121208 | 1025,8hPa20121211 | 993,2hPa20121214 | 1027,8hPa(8-9 uur)20121211 | 982,7hPa(18-19 uur)20121214 | 94%20121214 | 72%20121210 | 96%(2-3 uur)20121213 | 52%(5-6 uur)20121206 | 10,2m/s, 36,7km/h, 5bft20121209 | 14,0m/s, 50,4km/h, 7bft(8-9 uur)20121204 | 21,0m/s, 75,6km/h, 9bft(20-21 uur)20121209 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 20121201-20121214 | 10,3°C(18-19 uur)20121214 | 1,7°C(23-24 uur)20121213 | 6,2°C20121214 | -0,2°C20121213 | 2,9°C(0-1 uur)20121209 | -1,9°C(7-8 uur)20121213 | 2,6°C(5-6 uur)20121209 | -2,9°C(5-6 uur)20121213 | 11,9mm20121209 | 3,9mm(15-16 uur)20121209 | 7,7uur20121205 | 6,5uur20121208 | 82%20121211 | 1027,0hPa20121211 | 992,4hPa20121214 | 1028,5hPa(10-11 uur)20121211 | 983,8hPa(16-17 uur)20121214 | 93%20121207 | 77%20121211 | 97%(22-23 uur)20121213 | 63%(23-24 uur)20121205 | 9,2m/s, 33,1km/h, 5bft20121209 | 12,0m/s, 43,2km/h, 6bft(21-22 uur)20121209 | 21,0m/s, 75,6km/h, 9bft(20-21 uur)20121209 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 20121201-20121214 | 10,0°C(19-20 uur)20121214 | 1,7°C(23-24 uur)20121213 | 6,4°C20121209 | -0,3°C20121213 | 3,5°C(0-1 uur)20121209 | -4,9°C(8-9 uur)20121208 | 3,1°C(5-6 uur)20121209 | -5,3°C(5-6 uur)20121211 | 10,9mm20121201 | 3,7mm(14-15 uur)20121214 | 11,2uur20121209 | 6,8uur20121208 | 86%20121208 | 1026,6hPa20121211 | 993,1hPa20121214 | 1028,3hPa(9-10 uur)20121211 | 984,1hPa(17-18 uur)20121214 | 94%20121207 | 74%20121213 | 92%(23-24 uur)20121213 | 62%(13-14 uur)20121211 | 7,9m/s, 28,4km/h, 4bft20121209 | 9,0m/s, 32,4km/h, 5bft(11-12 uur)20121204 | 22,0m/s, 79,2km/h, 9bft(18-19 uur)20121209 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20121201-20121214 | 10,6°C(20-21 uur)20121214 | 1,8°C(0-1 uur)20121213 | 7,3°C20121209 | -0,4°C20121213 | 4,3°C(17-18 uur)20121209 | -7,0°C(8-9 uur)20121208 | 4,0°C(17-18 uur)20121209 | -8,2°C(11-12 uur)20121208 | 8,1mm20121214 | 3,5mm(8-9 uur)20121202 | 6,8uur20121207 | 6,8uur20121208 | 87%20121208 | . . | . . | . .. | . .. | 92%20121207 | 68%20121206 | 92%(6-7 uur)20121212 | 52%(7-8 uur)20121206 | . . | . .. | . .. |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20121201-20121214 | 8,6°C(9-10 uur)20121209 | 2,0°C(0-1 uur)20121213 | 6,6°C20121209 | -0,2°C20121213 | 2,7°C(12-13 uur)20121203 | -5,1°C(5-6 uur)20121208 | 2,7°C(17-18 uur)20121203 | -6,2°C(5-6 uur)20121208 | 12,9mm20121201 | 2,9mm(1-2 uur)20121203 | 8,5uur20121201 | 5,3uur20121208 | 69%20121208 | 1025,1hPa20121211 | 994,4hPa20121214 | 1027,4hPa(10-11 uur)20121211 | 983,3hPa(19-20 uur)20121214 | 93%20121214 | 70%20121210 | 98%(7-8 uur)20121214 | 56%(5-6 uur)20121205 | 10,3m/s, 37,1km/h, 5bft20121207 | 14,0m/s, 50,4km/h, 7bft(0-1 uur)20121207 | 22,0m/s, 79,2km/h, 9bft(18-19 uur)20121209 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20121201-20121214 | 9,5°C(20-21 uur)20121214 | 2,0°C(23-24 uur)20121213 | 7,3°C20121209 | 0,1°C20121213 | 4,1°C(1-2 uur)20121201 | -3,8°C(7-8 uur)20121208 | 3,8°C(5-6 uur)20121201 | -5,9°C(11-12 uur)20121208 | 12,7mm20121207 | 3,5mm(14-15 uur)20121214 | 8,1uur20121207 | 6,8uur20121208 | 86%20121208 | 1026,6hPa20121211 | 992,3hPa20121214 | 1028,3hPa(9-10 uur)20121211 | 983,2hPa(16-17 uur)20121214 | 94%20121207 | 71%20121213 | 97%(1-2 uur)20121214 | 51%(12-13 uur)20121211 | 14,3m/s, 51,5km/h, 7bft20121209 | 19,0m/s, 68,4km/h, 8bft(21-22 uur)20121209 | 28,0m/s, 100,8km/h, 10bft(20-21 uur)20121209 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 20121201-20121214 | 10,7°C(19-20 uur)20121214 | 2,1°C(23-24 uur)20121213 | 6,8°C20121214 | -0,4°C20121213 | 2,7°C(6-7 uur)20121204 | -2,7°C(4-5 uur)20121213 | 1,9°C(5-6 uur)20121214 | -4,2°C(5-6 uur)20121213 | 15,2mm20121202 | 6,5mm(14-15 uur)20121203 | 10,2uur20121205 | 6,8uur20121211 | 86%20121211 | 1027,1hPa20121211 | 992,8hPa20121214 | 1028,4hPa(9-10 uur)20121211 | 984,7hPa(16-17 uur)20121214 | 95%20121207 | 78%20121212 | 97%(23-24 uur)20121213 | 64%(12-13 uur)20121212 | 7,9m/s, 28,4km/h, 4bft20121209 | 9,0m/s, 32,4km/h, 5bft(5-6 uur)20121207 | 17,0m/s, 61,2km/h, 7bft(17-18 uur)20121209 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 20121201-20121214 | 8,8°C(22-23 uur)20121214 | 2,2°C(3-4 uur)20121207 | 7,0°C20121209 | 0,5°C20121213 | 3,9°C(18-19 uur)20121209 | -5,7°C(4-5 uur)20121208 | 4,2°C(23-24 uur)20121209 | -7,4°C(5-6 uur)20121208 | . . | . .. | . . | . . | . . | 1025,4hPa20121211 | 993,3hPa20121214 | 1027,6hPa(9-10 uur)20121211 | 982,4hPa(19-20 uur)20121214 | 93%20121214 | 71%20121205 | 96%(7-8 uur)20121214 | 49%(23-24 uur)20121205 | 15,0m/s, 54,0km/h, 7bft20121209 | 18,0m/s, 64,8km/h, 8bft(19-20 uur)20121209 | 28,0m/s, 100,8km/h, 10bft(19-20 uur)20121209 |
