Vier stations hebben al meer dan 30 Hellmannpunten gescoord. En dat is zeker niet veel. Komende week zal daar zeker nog wel een kleine 40 bijkomen. Volgend weekend zullen een aantal stations dan ook wel rond de 70 of meer Hellmannpunten uitkomen. In de gebieden met sneeuw worden de laatste dagen de meeste punten gescoord. Dat is logisch. Vooral Herwijnen maar ook Deelen scoren veel Hellmannpunten. Dit is ook goed te zien in de Hellmannscore voor de maand januari. (zie elders in dit draad.) We zullen zien of deze stations de komende dagen genoeg Hellmannpunten halen om boven Nieuw Beerta te kunnen komen. Veel zal afhangen of de komende dagen in Nieuw Beerta ook sneeuw gaat vallen en of het daarna gaat opklaren. Hoewel in Twenthe al sneeuw ligt, geldt dit natuurlijk ook voor Twenthe. Met overal sneeuw zullen de minima in het noordoosten, oosten en zuiden ongeveer gelijk getrokken worden. Maar deze vorstperiode is tot nu toe in ieder geval het meest koud in Brabant en Gelderland. Dit komt vooral door het sneeuwdek. Verder is het opvallend dat het station Twenthe, in het algemeen met de meest lage minima en dus het meest koud is hoewel het met Nieuw Beerta niet veel zal schelen, tot nu toe maar weinig punten heeft gehaald en nog steeds op de ranglijst zakt. Het is wel leuk om te zien dat de normaal wat mildere stations in het westen en zuidwesten nu ook veel Hellmannpunten halen. Daardoor bedraagt het verschil tussen Rotterdam en Eelde bijvoorbeeld ook maar 1,7 puntjes, althans in deze vorstperiode...
| WINTERSTATISTIEKEN EN HELLMANNGETALLEN PERIODE | 20121101-20130117 | SAMENGESTELD OP VRIJDAG 18 JANUARI 2013 9:13:34 |
| STATION GEGEVENS | GEMIDDELDE TEMPERATUUR | DAGEN | HELLMANN |
| STN | NAAM | PROVINCIE | WINTER | DECEMBER | JANUARI | FEBRUARI | 5 DAAGS | 10 DAAGS | Tx < 0 | Tx <-5 | Tg < 0 | Tn < 0 | Tn <-5 | Tn <-10 | Tn <-15 | GETAL | PERIODE |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 3,1°C | 3,2°C | 2,8°C | . | -4,2°C | -0,5°C | 6 | 0 | 11 | 26 | 8 | 1 | 0 | 33,5 | 20121101-20130117 |
| 280 | Eelde | Drenthe | 3,3°C | 3,6°C | 2,8°C | . | -4,3°C | -0,5°C | 5 | 0 | 11 | 28 | 8 | 1 | 0 | 32,2 | 20121101-20130117 |
| 275 | Deelen | Gelderland | 3,6°C | 4,1°C | 2,6°C | . | -4,4°C | -0,6°C | 5 | 0 | 13 | 26 | 7 | 2 | 0 | 31,8 | 20121101-20130117 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 3,5°C | 3,8°C | 2,9°C | . | -4,1°C | -0,3°C | 5 | 1 | 11 | 26 | 7 | 1 | 0 | 30,2 | 20121101-20130117 |
| 278 | Heino | Overijssel | 3,8°C | 4,2°C | 2,9°C | . | -4,4°C | -0,5°C | 5 | 0 | 11 | 25 | 8 | 1 | 0 | 29,6 | 20121101-20130117 |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 4,1°C | 4,8°C | 2,8°C | . | -5,0°C | -0,7°C | 4 | 0 | 10 | 24 | 5 | 1 | 1 | 29,0 | 20121101-20130117 |
| 375 | Volkel | Brabant | 4,0°C | 4,6°C | 2,8°C | . | -4,1°C | -0,6°C | 4 | 0 | 10 | 22 | 4 | 1 | 0 | 28,9 | 20121101-20130117 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 4,0°C | 4,5°C | 3,0°C | . | -4,5°C | -0,4°C | 6 | 1 | 10 | 22 | 6 | 2 | 0 | 28,7 | 20121101-20130117 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 3,6°C | 4,1°C | 2,8°C | . | -4,0°C | -0,5°C | 6 | 0 | 11 | 29 | 7 | 1 | 0 | 28,7 | 20121101-20130117 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 3,7°C | 4,2°C | 3,0°C | . | -3,7°C | -0,2°C | 7 | 0 | 12 | 29 | 5 | 1 | 0 | 28,1 | 20121101-20130117 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 3,6°C | 3,9°C | 3,0°C | . | -4,1°C | 0,0°C | 4 | 0 | 10 | 22 | 7 | 1 | 0 | 27,3 | 20121101-20130117 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 3,8°C | 4,2°C | 3,2°C | . | -4,0°C | 0,0°C | 5 | 0 | 10 | 23 | 6 | 0 | 0 | 26,1 | 20121101-20130117 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 4,3°C | 5,0°C | 2,9°C | . | -4,6°C | -0,6°C | 4 | 1 | 9 | 20 | 5 | 1 | 0 | 25,7 | 20121101-20130117 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 4,2°C | 4,9°C | 2,9°C | . | -4,1°C | -0,5°C | 4 | 0 | 11 | 22 | 5 | 1 | 0 | 25,6 | 20121101-20130117 |
| 391 | Arcen | Limburg | 4,1°C | 4,7°C | 3,1°C | . | -3,3°C | -0,2°C | 5 | 0 | 11 | 16 | 3 | 1 | 0 | 25,2 | 20121101-20130117 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 4,4°C | 5,3°C | 2,8°C | . | -4,7°C | -0,7°C | 4 | 1 | 10 | 24 | 6 | 1 | 0 | 25,1 | 20121101-20130117 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 4,2°C | 4,8°C | 3,0°C | . | -4,5°C | -0,4°C | 4 | 0 | 8 | 22 | 5 | 1 | 0 | 25,1 | 20121101-20130117 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 3,9°C | 4,6°C | 2,7°C | . | -3,4°C | -0,4°C | 4 | 0 | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 24,1 | 20121101-20130117 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 4,4°C | 5,0°C | 3,3°C | . | -4,3°C | -0,2°C | 4 | 0 | 7 | 24 | 6 | 1 | 0 | 23,9 | 20121101-20130117 |
| 377 | Ell | Limburg | 4,2°C | 4,9°C | 3,2°C | . | -3,2°C | 0,0°C | 4 | 0 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 23,3 | 20121101-20130117 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 4,7°C | 5,4°C | 3,3°C | . | -4,3°C | 0,0°C | 4 | 0 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 21,6 | 20121101-20130117 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 4,9°C | 5,7°C | 3,5°C | . | -4,1°C | 0,2°C | 4 | 0 | 6 | 16 | 4 | 2 | 0 | 20,7 | 20121101-20130117 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 4,8°C | 5,7°C | 3,2°C | . | -4,0°C | -0,2°C | 2 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20,2 | 20121101-20130117 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 4,3°C | 4,7°C | 3,4°C | . | -3,5°C | 0,4°C | 4 | 0 | 7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 19,3 | 20121101-20130117 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 4,5°C | 5,1°C | 3,5°C | . | -3,4°C | 0,3°C | 4 | 0 | 7 | 20 | 5 | 1 | 0 | 18,9 | 20121101-20130117 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 3,6°C | 3,7°C | 3,3°C | . | -2,9°C | 0,6°C | 3 | 0 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 18,1 | 20121101-20130117 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 3,8°C | 4,2°C | 3,1°C | . | -3,3°C | 0,3°C | 5 | 0 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 18,0 | 20121101-20130117 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 4,9°C | 5,6°C | 3,5°C | . | -3,4°C | 0,5°C | 3 | 0 | 6 | 18 | 5 | 1 | 0 | 17,3 | 20121101-20130117 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 5,1°C | 5,9°C | 3,6°C | . | -3,3°C | 0,6°C | 3 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16,1 | 20121101-20130117 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 4,9°C | 5,6°C | 3,5°C | . | -3,1°C | 0,5°C | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 15,5 | 20121101-20130117 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 4,0°C | 4,3°C | 3,6°C | . | -3,1°C | 0,7°C | 1 | 0 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15,4 | 20121101-20130117 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 4,6°C | 5,0°C | 3,8°C | . | -2,6°C | 1,0°C | 1 | 0 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 12,7 | 20121101-20130117 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 4,8°C | 5,2°C | 4,0°C | . | -2,1°C | 1,3°C | 3 | 0 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10,3 | 20121101-20130117 |
| 310 | Vlissingen | Zeeland | 5,2°C | 5,8°C | 4,1°C | . | -1,9°C | 1,4°C | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9,4 | 20121101-20130117 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
vrgr,
Mark
Quote selectie