| WINTERSTATISTIEKEN EN HELLMANNGETALLEN PERIODE | 20130101-20130117 | SAMENGESTELD OP VRIJDAG 18 JANUARI 2013 9:31:33 |
| STATION GEGEVENS | GEMIDDELDE TEMPERATUUR | DAGEN | HELLMANN |
| STN | NAAM | PROVINCIE | WINTER | DECEMBER | JANUARI | FEBRUARI | 5 DAAGS | 10 DAAGS | Tx < 0 | Tx <-5 | Tg < 0 | Tn < 0 | Tn <-5 | Tn <-10 | Tn <-15 | GETAL | PERIODE |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 2,8°C | . | 2,8°C | . | -5,0°C | -0,7°C | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 24,9 | 20130101-20130117 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 2,8°C | . | 2,8°C | . | -4,7°C | -0,7°C | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 23,4 | 20130101-20130117 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 2,9°C | . | 2,9°C | . | -4,6°C | -0,6°C | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 23,3 | 20130101-20130117 |
| 280 | Eelde | Drenthe | 2,8°C | . | 2,8°C | . | -4,3°C | -0,5°C | 4 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 23,0 | 20130101-20130117 |
| 278 | Heino | Overijssel | 2,9°C | . | 2,9°C | . | -4,4°C | -0,5°C | 5 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 22,6 | 20130101-20130117 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 3,0°C | . | 3,0°C | . | -4,5°C | -0,4°C | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 22,5 | 20130101-20130117 |
| 275 | Deelen | Gelderland | 2,6°C | . | 2,6°C | . | -4,4°C | -0,6°C | 4 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 22,4 | 20130101-20130117 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 3,0°C | . | 3,0°C | . | -4,5°C | -0,4°C | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 22,4 | 20130101-20130117 |
| 375 | Volkel | Brabant | 2,8°C | . | 2,8°C | . | -4,1°C | -0,6°C | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 22,4 | 20130101-20130117 |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 2,8°C | . | 2,8°C | . | -4,2°C | -0,5°C | 5 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 22,2 | 20130101-20130117 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 2,9°C | . | 2,9°C | . | -4,1°C | -0,3°C | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21,7 | 20130101-20130117 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 2,9°C | . | 2,9°C | . | -4,1°C | -0,5°C | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 21,7 | 20130101-20130117 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 3,0°C | . | 3,0°C | . | -4,1°C | 0,0°C | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 21,4 | 20130101-20130117 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 3,3°C | . | 3,3°C | . | -4,3°C | 0,0°C | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 21,3 | 20130101-20130117 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 3,3°C | . | 3,3°C | . | -4,3°C | -0,2°C | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 21,1 | 20130101-20130117 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 2,8°C | . | 2,8°C | . | -4,0°C | -0,5°C | 5 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 21,1 | 20130101-20130117 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 3,5°C | . | 3,5°C | . | -4,1°C | 0,2°C | 4 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 20,1 | 20130101-20130117 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 3,2°C | . | 3,2°C | . | -4,0°C | 0,0°C | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19,8 | 20130101-20130117 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 3,2°C | . | 3,2°C | . | -4,0°C | -0,2°C | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 19,7 | 20130101-20130117 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 3,0°C | . | 3,0°C | . | -3,7°C | -0,2°C | 5 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 19,2 | 20130101-20130117 |
| 391 | Arcen | Limburg | 3,1°C | . | 3,1°C | . | -3,3°C | -0,2°C | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18,8 | 20130101-20130117 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 2,7°C | . | 2,7°C | . | -3,4°C | -0,4°C | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18,3 | 20130101-20130117 |
| 377 | Ell | Limburg | 3,2°C | . | 3,2°C | . | -3,2°C | 0,0°C | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17,1 | 20130101-20130117 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 3,4°C | . | 3,4°C | . | -3,5°C | 0,4°C | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17,0 | 20130101-20130117 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 3,5°C | . | 3,5°C | . | -3,4°C | 0,3°C | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 16,9 | 20130101-20130117 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 3,5°C | . | 3,5°C | . | -3,4°C | 0,5°C | 3 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 16,9 | 20130101-20130117 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 3,1°C | . | 3,1°C | . | -3,3°C | 0,3°C | 5 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16,4 | 20130101-20130117 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 3,6°C | . | 3,6°C | . | -3,3°C | 0,6°C | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16,1 | 20130101-20130117 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 3,5°C | . | 3,5°C | . | -3,1°C | 0,5°C | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15,3 | 20130101-20130117 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 3,6°C | . | 3,6°C | . | -3,1°C | 0,7°C | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15,2 | 20130101-20130117 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 3,3°C | . | 3,3°C | . | -2,9°C | 0,6°C | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15,2 | 20130101-20130117 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 3,8°C | . | 3,8°C | . | -2,6°C | 1,0°C | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12,7 | 20130101-20130117 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 4,0°C | . | 4,0°C | . | -2,1°C | 1,3°C | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10,0 | 20130101-20130117 |
| 310 | Vlissingen | Zeeland | 4,1°C | . | 4,1°C | . | -1,9°C | 1,4°C | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9,4 | 20130101-20130117 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Door periode berekening is het wintergemiddelde nu gelijk aan het gemiddelde in januari. Dit klopt dus niet...
Quote selectie