05.02.2013 07:30:00 41 22 59 32 W
05.02.2013 07:20:00 44 24 59 32 W
05.02.2013 07:10:00 36 19 52 28 W
05.02.2013 07:00:00 33 18 45 24 W/ZW
05.02.2013 06:50:00 32 17 38 21 W/ZW
05.02.2013 06:40:00 28 15 37 20 ZW
05.02.2013 06:30:00 25 13 29 16 W/ZW
05.02.2013 06:20:00 27 14 33 18 W/ZW
05.02.2013 06:10:00 32 17 43 23 W/ZW
05.02.2013 06:00:00 27 15 40 22 W/ZW
05.02.2013 05:50:00 27 15 33 18 W/ZW
05.02.2013 05:40:00 32 17 47 25 W/ZW
05.02.2013 05:30:00 46 25 56 30 W
05.02.2013 05:20:00 96 52 230 124 W
05.02.2013 05:10:00 43 23 54 29 Z/ZW
05.02.2013 05:00:00 41 22 49 27 Z/ZW
05.02.2013 04:50:00 41 22 49 26 Z/ZW
05.02.2013 04:40:00 42 23 50 27 Z/ZW
05.02.2013 04:30:00 43 23 51 27 Z/ZW
05.02.2013 04:20:00 45 24 55 29 Z/ZW
05.02.2013 04:10:00 45 24 52 28 ZW
05.02.2013 04:00:00 40 22 50 27 Z/ZW
05.02.2013 03:50:00 37 20 45 24 Z/ZW
05.02.2013 03:40:00 38 20 45 24 Z
Lijkt me geen foute waarneming overigens, want het tien minuten gemiddelde ligt ook erg hoog. Of er zijn meerdere metingen de mist in gegaan. Kan ook. Verder: wat het waarschijnlijker maakt is dat het moment overeenkomt met een duidelijke windtoename elders alsmede het feit dat er wel tornado's (mogelijk) zijn voorgekomen in de regio...
Quote selectie