Zelfs daar is het heel karig met twee koude dagen (2 en 3 januari) en lichte vorst in de nacht (Tn valt doorgaans lager uit dan DMO).
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Datum: 28-12-15
Plaats: (509 / 341)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+6 | 28-12-15 | 9 | 12
+30 | 29-12-15 | 6 | 9
+54 | 30-12-15 | 6 | 9
+78 | 31-12-15 | 6 | 9
+102 | 01-01-16 | 3 | 6
+126 | 02-01-16 | 0 | 3
+150 | 03-01-16 | 0 | 3
+174 | 04-01-16 | 3 | 6
+198 | 05-01-16 | 6 | 9
+222 | 06-01-16 | 6 | 9
Run: 06z
Datum: 28-12-15
Plaats: (509 / 341)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+18 | 29-12-15 | 6 | 9
+42 | 30-12-15 | 6 | 9
+66 | 31-12-15 | 3 | 6
+90 | 01-01-16 | 3 | 6
+114 | 02-01-16 | 0 | 3
+138 | 03-01-16 | 0 | 3
+162 | 04-01-16 | 0 | 3
+186 | 05-01-16 | 6 | 9
+210 | 06-01-16 | 3 | 6
+234 | 07-01-16 | 6 | 9
Tn 06z (0700 CET):
+24 | 29-12-15 | 6 | 9
+48 | 30-12-15 | 3 | 6
+72 | 31-12-15 | 3 | 6
+96 | 01-01-16 | 3 | 6
+120 | 02-01-16 | 0 | 3
+144 | 03-01-16 | -3 | 0
+168 | 04-01-16 | 3 | 6
+192 | 05-01-16 | 6 | 9
+216 | 06-01-16 | 3 | 6
+240 | 07-01-16 | 3 | 6
Quote selectie