Het zuidwesten van het land zou zich volgens de meest recente Oper van GFS wel op 1x nachtvorst mogen rekenen.
Verder is het in relatie tot alle zachtheid die we gehad hebben, op 5 en 6 januari relatief koud (zeker in combinatie met de doorstaande wind).
De geruststellende gedachte is dat het daarna waarschijnlijk weer opwarmt tot waarden rond of boven de 10 graden.
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 00z
Datum: 31-12-15
Plaats: Leiden (498 / 356)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+12 | 31-12-15 | 9 | 12
+36 | 01-01-16 | 6 | 9
+60 | 02-01-16 | 6 | 9
+84 | 03-01-16 | 6 | 9
+108 | 04-01-16 | 6 | 9
+132 | 05-01-16 | 3 | 6
+156 | 06-01-16 | 3 | 6
+180 | 07-01-16 | 6 | 9
+204 | 08-01-16 | 9 | 12
+228 | 09-01-16 | 9 | 12
Run: 00z
Datum: 31-12-15
Plaats: Leiden (498 / 356)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+24 | 01-01-16 | 6 | 9
+48 | 02-01-16 | 6 | 9
+72 | 03-01-16 | 6 | 9
+96 | 04-01-16 | 3 | 6
+120 | 05-01-16 | 3 | 6
+144 | 06-01-16 | -3 | 0
+168 | 07-01-16 | 6 | 9
+192 | 08-01-16 | 6 | 9
+216 | 09-01-16 | 9 | 12
Tn 06z (0700 CET):
+6 | 31-12-15 | 9 | 12
+30 | 01-01-16 | 6 | 9
+54 | 02-01-16 | 6 | 9
+78 | 03-01-16 | 6 | 9
+102 | 04-01-16 | 3 | 6
+126 | 05-01-16 | 3 | 6
+150 | 06-01-16 | -3 | 0
+174 | 07-01-16 | 6 | 9
+198 | 08-01-16 | 9 | 12
+222 | 09-01-16 | 6 | 9
Quote selectie