Ook in het midden van het land lijkt men op weinig winterse omstandigheden te mogen rekenen.
Ook daar is het op 5 en 6 januari koud en lijkt het één nacht tot vorst te komen.
Net als in het zuidwesten, lijkt ook daar de verzachting vervolgens weer genadeloos toe te slaan.
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 00z
Datum: 31-12-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+12 | 31-12-15 | 9 | 12
+36 | 01-01-16 | 6 | 9
+60 | 02-01-16 | 6 | 9
+84 | 03-01-16 | 6 | 9
+108 | 04-01-16 | 3 | 6
+132 | 05-01-16 | 0 | 3
+156 | 06-01-16 | 0 | 3
+180 | 07-01-16 | 6 | 9
+204 | 08-01-16 | 9 | 12
+228 | 09-01-16 | 9 | 12
Run: 00z
Datum: 31-12-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+24 | 01-01-16 | 6 | 9
+48 | 02-01-16 | 3 | 6
+72 | 03-01-16 | 3 | 6
+96 | 04-01-16 | 3 | 6
+120 | 05-01-16 | 3 | 6
+144 | 06-01-16 | -3 | 0
+168 | 07-01-16 | 6 | 9
+192 | 08-01-16 | 3 | 6
+216 | 09-01-16 | 6 | 9
Tn 06z (0700 CET):
+6 | 31-12-15 | 6 | 9
+30 | 01-01-16 | 3 | 6
+54 | 02-01-16 | 3 | 6
+78 | 03-01-16 | 6 | 9
+102 | 04-01-16 | 3 | 6
+126 | 05-01-16 | 0 | 3
+150 | 06-01-16 | -3 | 0
+174 | 07-01-16 | 3 | 6
+198 | 08-01-16 | 6 | 9
+222 | 09-01-16 | 6 | 9
Quote selectie