Er staat zelfs 1x matige vorst in, het moet niet gekker worden.
Dit valt of staat echter met het al dan niet tot stand komen van een sneeuwdek (wat in deze Oper wel gebeurde), waarbij als dit niet gebeurd, de temperatuur meteen een stuk hoger zal uitvallen.
Straks zien waar deze Oper ligt in zowel het T2m als neerslag ensemble.
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Datum: 10-01-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+6 | 10-01-16 | 6 | 9
+30 | 11-01-16 | 6 | 9
+54 | 12-01-16 | 6 | 9
+78 | 13-01-16 | 6 | 9
+102 | 14-01-16 | 3 | 6
+126 | 15-01-16 | 0 | 3
+150 | 16-01-16 | 3 | 6
+174 | 17-01-16 | 0 | 3
+198 | 18-01-16 | 0 | 3
+222 | 19-01-16 | 0 | 3
Run: 06z
Datum: 10-01-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+18 | 11-01-16 | 3 | 6
+42 | 12-01-16 | 3 | 6
+66 | 13-01-16 | 3 | 6
+90 | 14-01-16 | 3 | 6
+114 | 15-01-16 | 0 | 3
+138 | 16-01-16 | 0 | 3
+162 | 17-01-16 | 3 | 6
+186 | 18-01-16 | -6 | -3
+210 | 19-01-16 | -3 | 0
+234 | 20-01-16 | 0 | 3
Tn 06z (0700 CET):
+24 | 11-01-16 | 0 | 3
+48 | 12-01-16 | 3 | 6
+72 | 13-01-16 | 3 | 6
+96 | 14-01-16 | 0 | 3
+120 | 15-01-16 | -3 | 0
+144 | 16-01-16 | -6 | -3
+168 | 17-01-16 | 0 | 3
+192 | 18-01-16 | -3 | 0
+216 | 19-01-16 | -3 | 0
+240 | 20-01-16 | 0 | 3
Quote selectie