Eelde had gisteren te maken met een erg koude dag en een gemiddelde Tg van -6,0°C! Dit is de laagste Tg tot nu toe in deze winter. Door met de muisknop over de kolom bij minimum dagextreem te gaan verschijnt een stukje tekst met de datum. Ook Leeuwarden, Hoogeveen en Nieuw Beerta hadden gisteren 17 januari 2017 een Tg < -5. Gisteren had Noord-Nederland dus een erg koude dag. Twenthe heeft dit jaar vanaf november duidelijk de laagste gemiddelde temperatuur. Tot nu toe is het nog steeds een zachte winter en zijn de verdelingen van de Hellmannen ook normaal. Zie tabel onderaan de pagina. Met de meeste (tot nu toe) in oost- en noordoost-Nederland.
| Winterstatistieken | November 2016 - Januari 2017 | |
|---|
| plaats | provincie | periode | tg | hellmann | minimum dagextreem | aantal dagen |
|---|
| tx | tn | tg | tx<0 | tn<0 | tg<0 | tx<-5 | tn<-5 | tg<-5 | tx<-10 | tn<-10 | tg<-10 | tx<-15 | tn<-15 | tg<-15 |
|---|
| Twenthe | Overijssel | 20161101 - 20170117 | 3.6°C | 35.3 | -2.8°C | -10.2°C | -4.9°C | 3 | 37 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hupsel | Gelderland | 20161101 - 20170117 | 3.7°C | 33.4 | -2.2°C | -9.0°C | -4.5°C | 3 | 34 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eelde | Drenthe | 20161101 - 20170117 | 4.0°C | 32.3 | -2.4°C | -9.5°C | -6.0°C | 2 | 26 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heino | Overijssel | 20161101 - 20170117 | 4.0°C | 30.5 | -2.8°C | -8.3°C | -4.0°C | 3 | 31 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuw Beerta | Groningen | 20161101 - 20170117 | 3.9°C | 29.9 | -2.5°C | -9.1°C | -5.5°C | 2 | 28 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoogeveen | Drenthe | 20161101 - 20170117 | 3.9°C | 27.9 | -3.7°C | -7.1°C | -5.1°C | 3 | 28 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deelen | Gelderland | 20161101 - 20170117 | 3.8°C | 27.3 | -1.3°C | -8.2°C | -3.8°C | 3 | 35 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkel | Brabant | 20161101 - 20170117 | 4.1°C | 24.8 | -0.7°C | -8.1°C | -3.9°C | 3 | 31 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ell | Limburg | 20161101 - 20170117 | 4.2°C | 23.7 | -1.9°C | -6.7°C | -4.3°C | 3 | 28 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lelystad | Flevoland | 20161101 - 20170117 | 4.3°C | 22.4 | -1.7°C | -6.5°C | -3.4°C | 3 | 29 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindhoven | Brabant | 20161101 - 20170117 | 4.3°C | 22.1 | -0.2°C | -8.4°C | -4.0°C | 1 | 33 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herwijnen | Gelderland | 20161101 - 20170117 | 4.2°C | 21.5 | -1.5°C | -7.5°C | -3.5°C | 3 | 33 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcen | Limburg | 20161101 - 20170117 | 4.2°C | 21.4 | -1.2°C | -8.0°C | -4.3°C | 2 | 30 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Bilt | Utrecht | 20161101 - 20170117 | 4.4°C | 19.8 | -0.8°C | -7.0°C | -3.4°C | 2 | 30 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilze-Rijen | Brabant | 20161101 - 20170117 | 4.4°C | 19.7 | -1.0°C | -7.7°C | -3.5°C | 3 | 31 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeuwarden | Friesland | 20161101 - 20170117 | 4.6°C | 19.6 | -2.5°C | -8.8°C | -5.1°C | 2 | 23 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maastricht | Limburg | 20161101 - 20170117 | 4.2°C | 18.8 | -0.7°C | -7.2°C | -3.9°C | 2 | 26 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marknesse | Flevoland | 20161101 - 20170117 | 4.2°C | 17.3 | -2.9°C | -5.4°C | -4.1°C | 3 | 28 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woensdrecht | Brabant | 20161101 - 20170117 | 4.6°C | 16.4 | -1.0°C | -8.4°C | -3.9°C | 1 | 33 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabauw | Utrecht | 20161101 - 20170117 | 4.4°C | 15.1 | -1.2°C | -7.2°C | -3.6°C | 3 | 32 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiphol | Noord-Holland | 20161101 - 20170117 | 4.9°C | 11.7 | -0.3°C | -6.7°C | -3.5°C | 2 | 26 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berkhout | Noord-Holland | 20161101 - 20170117 | 4.7°C | 11.1 | -0.9°C | -6.7°C | -2.6°C | 2 | 28 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stavoren | Friesland | 20161101 - 20170117 | 4.7°C | 11.1 | -1.4°C | -6.2°C | -3.0°C | 1 | 22 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorschoten | Zuid-Holland | 20161101 - 20170117 | 5.1°C | 10.6 | -1.0°C | -7.0°C | -3.6°C | 1 | 26 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 20161101 - 20170117 | 5.0°C | 9.6 | -0.2°C | -6.8°C | -3.3°C | 1 | 30 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauwersoog | Groningen | 20161101 - 20170117 | 5.0°C | 8.1 | -0.7°C | -5.5°C | -3.5°C | 2 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westdorpe | Zeeland | 20161101 - 20170117 | 5.0°C | 7.9 | -0.4°C | -4.6°C | -1.9°C | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20161101 - 20170117 | 5.8°C | 7.6 | 0.7°C | -7.3°C | -3.2°C | 0 | 23 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den Helder | Noord-Holland | 20161101 - 20170117 | 6.0°C | 5.3 | -0.8°C | -4.7°C | -2.6°C | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20161101 - 20170117 | 5.9°C | 4.6 | 0.1°C | -5.1°C | -3.4°C | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20161101 - 20170117 | 5.6°C | 3.4 | 0.4°C | -4.7°C | -1.1°C | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlieland | Friesland | 20161101 - 20170117 | 6.3°C | 2.2 | 0.0°C | -5.3°C | -1.0°C | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlissingen | Zeeland | 20161101 - 20170117 | 6.1°C | 1.7 | -0.4°C | -2.3°C | -1.5°C | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Quote selectie