Winterstatistieken | Januari 2017 |

Bericht van: Mark (Groningen) , 18-01-2017 13:21 

Januari geeft in zuidoost-Nederland gemiddeld gezien wat lagere temperaturen. Met in Maastricht een gemiddelde temperatuur van 0,9°C, Arcen 1,3°C en in Eindhoven 1,4°C. Twenthe heeft een gemiddelde temperatuur van 0,7°C en is daarmee nog wel het meest koud. Met de komende vooruitzichten voor zuidoost-Nederland zouden enkele stations in zuidoost-Nederland meer Hellmanpunten kunnen krijgen. Alleen geldt dit ook wel voor weerstations in het oosten van Nederland. Maar in de totaalscore zouden Maastricht en Arcen 11 tot 14 meer Hellmannpunten moeten halen om Eelde op plek 3 in te halen en ongeveer 17 Hellmanpunten om Twenthe de koploper in te halen. Dat is best veel. Hoe dan ook we zullen het gaan zien…

Winterstatistieken | Januari 2017 |
plaatsprovincieperiodetghellmannminimum dagextreemaantal dagen
txtntgtx<0tn<0tg<0tx<-5tn<-5tg<-5tx<-10tn<-10tg<-10tx<-15tn<-15tg<-15
TwentheOverijssel 20170101 - 20170117 0.7°C18.2-2.8°C-10.2°C-4.9°C 3 12 7 0 4 00 1 0000
HupselGelderland 20170101 - 20170117 0.9°C16.8-2.2°C-9.0°C-4.5°C 3 11 7 0 4 0000000
HoogeveenDrenthe 20170101 - 20170117 1.2°C16.1-3.7°C-7.1°C-5.1°C 3 7 6 0 4 1 000000
Nieuw BeertaGroningen 20170101 - 20170117 1.3°C16.1-2.5°C-9.1°C-5.5°C 2 7 5 0 4 1 000000
DeelenGelderland 20170101 - 20170117 1.0°C15.6-1.3°C-8.0°C-3.8°C 3 11 7 0 5 0000000
EeldeDrenthe 20170101 - 20170117 1.5°C15.5-2.4°C-9.5°C-6.0°C 2 7 4 0 5 1 000000
HeinoOverijssel 20170101 - 20170117 1.6°C13.1-2.8°C-8.3°C-4.0°C 3 7 5 0 4 0000000
MaastrichtLimburg 20170101 - 20170117 0.9°C11.7-0.7°C-7.2°C-3.9°C 2 10 7 0 2 0000000
VolkelBrabant 20170101 - 20170117 1.5°C11.5-0.7°C-8.0°C-3.9°C 3 10 7 0 3 0000000
ArcenLimburg 20170101 - 20170117 1.3°C11.2-1.2°C-8.0°C-4.3°C 2 11 6 0 2 0000000
EindhovenBrabant 20170101 - 20170117 1.4°C11.1-0.2°C-8.4°C-4.0°C 1 10 7 0 3 0000000
LeeuwardenFriesland 20170101 - 20170117 2.4°C10.8-2.5°C-8.0°C-5.1°C 2 6 4 0 3 1 000000
EllLimburg 20170101 - 20170117 1.3°C9.8-0.6°C-6.6°C-3.7°C 1 8 6 0 1 0000000
MarknesseFlevoland 20170101 - 20170117 1.9°C9.7-2.9°C-5.4°C-4.1°C 3 8 4 0 2 0000000
Gilze-RijenBrabant 20170101 - 20170117 1.8°C9.5-0.4°C-7.7°C-3.5°C 2 8 6 0 3 0000000
HerwijnenGelderland 20170101 - 20170117 1.8°C9.0-0.9°C-7.5°C-3.5°C 2 10 5 0 3 0000000
LelystadFlevoland 20170101 - 20170117 2.2°C8.8-1.7°C-6.1°C-3.4°C 2 7 4 0 2 0000000
De BiltUtrecht 20170101 - 20170117 2.3°C8.2-0.3°C-6.5°C-3.4°C 1 8 4 0 3 0000000
WoensdrechtBrabant 20170101 - 20170117 2.1°C7.8-1.0°C-8.4°C-3.9°C 1 10 6 0 3 0000000
CabauwUtrecht 20170101 - 20170117 2.1°C7.8-0.3°C-6.1°C-3.6°C 2 10 5 0 2 0000000
SchipholNoord-Holland 20170101 - 20170117 2.7°C7.0-0.2°C-6.7°C-3.5°C 1 7 3 0 3 0000000
LauwersoogGroningen 20170101 - 20170117 3.1°C6.3-0.7°C-5.5°C-3.5°C 2 5 2 0 1 0000000
BerkhoutNoord-Holland 20170101 - 20170117 2.6°C5.9-0.9°C-5.2°C-2.6°C 2 7 4 0 1 0000000
VoorschotenZuid-Holland 20170101 - 20170117 3.3°C5.6-1.0°C-5.8°C-3.6°C 1 7 2 0 2 0000000
StavorenFriesland 20170101 - 20170117 2.8°C5.6-1.4°C-5.9°C-3.0°C 1 6 3 0 3 0000000
RotterdamZuid-Holland 20170101 - 20170117 2.9°C5.5-0.2°C-5.7°C-3.3°C 1 10 3 0 2 0000000
Wijk aan ZeeNoord-Holland 20170101 - 20170117 3.9°C4.60.7°C-5.5°C-3.2°C0 6 3 0 1 0000000
WestdorpeZeeland 20170101 - 20170117 2.6°C4.5-0.4°C-4.6°C-1.9°C 1 8 3 000000000
Den HelderNoord-Holland 20170101 - 20170117 3.9°C4.3-0.8°C-4.5°C-2.6°C 2 6 2 000000000
Hoek van HollandZuid-Holland 20170101 - 20170117 3.9°C4.10.1°C-5.1°C-3.4°C0 6 2 0 1 0000000
Hoorn (Terschelling)Friesland 20170101 - 20170117 3.8°C2.70.4°C-4.7°C-1.1°C0 4 3 000000000
VlielandFriesland 20170101 - 20170117 4.3°C1.70.0°C-4.5°C-1.0°C0 4 2 000000000
VlissingenZeeland 20170101 - 20170117 3.8°C1.5-0.4°C-2.3°C-1.5°C 1 5 1 000000000
BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)
Koudegetal Hellmann (H)Classificatie
H > 300Streng
H > 160Zeer koud
H > 100Koud
H < 100Normsaal
H < 40Zacht
H < 20Zeer zacht
H < 10Buitengewoon zacht
https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/hellmann
these antithese synthese, zonder dialoog gaat het niet...

Winterstatistieken | November 2016 - Januari 2017 |   ( 516)
Mark (Groningen) ( 1m) -- 18-01-2017 13:17
Winterstatistieken | Januari 2017 |   ( 213)
Mark (Groningen) ( 1m) -- 18-01-2017 13:21