Januari geeft in zuidoost-Nederland gemiddeld gezien wat lagere temperaturen. Met in Maastricht een gemiddelde temperatuur van 0,9°C, Arcen 1,3°C en in Eindhoven 1,4°C. Twenthe heeft een gemiddelde temperatuur van 0,7°C en is daarmee nog wel het meest koud. Met de komende vooruitzichten voor zuidoost-Nederland zouden enkele stations in zuidoost-Nederland meer Hellmanpunten kunnen krijgen. Alleen geldt dit ook wel voor weerstations in het oosten van Nederland. Maar in de totaalscore zouden Maastricht en Arcen 11 tot 14 meer Hellmannpunten moeten halen om Eelde op plek 3 in te halen en ongeveer 17 Hellmanpunten om Twenthe de koploper in te halen. Dat is best veel. Hoe dan ook we zullen het gaan zien…
| Winterstatistieken | Januari 2017 | |
|---|
| plaats | provincie | periode | tg | hellmann | minimum dagextreem | aantal dagen |
|---|
| tx | tn | tg | tx<0 | tn<0 | tg<0 | tx<-5 | tn<-5 | tg<-5 | tx<-10 | tn<-10 | tg<-10 | tx<-15 | tn<-15 | tg<-15 |
|---|
| Twenthe | Overijssel | 20170101 - 20170117 | 0.7°C | 18.2 | -2.8°C | -10.2°C | -4.9°C | 3 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hupsel | Gelderland | 20170101 - 20170117 | 0.9°C | 16.8 | -2.2°C | -9.0°C | -4.5°C | 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoogeveen | Drenthe | 20170101 - 20170117 | 1.2°C | 16.1 | -3.7°C | -7.1°C | -5.1°C | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuw Beerta | Groningen | 20170101 - 20170117 | 1.3°C | 16.1 | -2.5°C | -9.1°C | -5.5°C | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deelen | Gelderland | 20170101 - 20170117 | 1.0°C | 15.6 | -1.3°C | -8.0°C | -3.8°C | 3 | 11 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eelde | Drenthe | 20170101 - 20170117 | 1.5°C | 15.5 | -2.4°C | -9.5°C | -6.0°C | 2 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heino | Overijssel | 20170101 - 20170117 | 1.6°C | 13.1 | -2.8°C | -8.3°C | -4.0°C | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maastricht | Limburg | 20170101 - 20170117 | 0.9°C | 11.7 | -0.7°C | -7.2°C | -3.9°C | 2 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkel | Brabant | 20170101 - 20170117 | 1.5°C | 11.5 | -0.7°C | -8.0°C | -3.9°C | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcen | Limburg | 20170101 - 20170117 | 1.3°C | 11.2 | -1.2°C | -8.0°C | -4.3°C | 2 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindhoven | Brabant | 20170101 - 20170117 | 1.4°C | 11.1 | -0.2°C | -8.4°C | -4.0°C | 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeuwarden | Friesland | 20170101 - 20170117 | 2.4°C | 10.8 | -2.5°C | -8.0°C | -5.1°C | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ell | Limburg | 20170101 - 20170117 | 1.3°C | 9.8 | -0.6°C | -6.6°C | -3.7°C | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marknesse | Flevoland | 20170101 - 20170117 | 1.9°C | 9.7 | -2.9°C | -5.4°C | -4.1°C | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilze-Rijen | Brabant | 20170101 - 20170117 | 1.8°C | 9.5 | -0.4°C | -7.7°C | -3.5°C | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herwijnen | Gelderland | 20170101 - 20170117 | 1.8°C | 9.0 | -0.9°C | -7.5°C | -3.5°C | 2 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lelystad | Flevoland | 20170101 - 20170117 | 2.2°C | 8.8 | -1.7°C | -6.1°C | -3.4°C | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Bilt | Utrecht | 20170101 - 20170117 | 2.3°C | 8.2 | -0.3°C | -6.5°C | -3.4°C | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woensdrecht | Brabant | 20170101 - 20170117 | 2.1°C | 7.8 | -1.0°C | -8.4°C | -3.9°C | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabauw | Utrecht | 20170101 - 20170117 | 2.1°C | 7.8 | -0.3°C | -6.1°C | -3.6°C | 2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiphol | Noord-Holland | 20170101 - 20170117 | 2.7°C | 7.0 | -0.2°C | -6.7°C | -3.5°C | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauwersoog | Groningen | 20170101 - 20170117 | 3.1°C | 6.3 | -0.7°C | -5.5°C | -3.5°C | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berkhout | Noord-Holland | 20170101 - 20170117 | 2.6°C | 5.9 | -0.9°C | -5.2°C | -2.6°C | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorschoten | Zuid-Holland | 20170101 - 20170117 | 3.3°C | 5.6 | -1.0°C | -5.8°C | -3.6°C | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stavoren | Friesland | 20170101 - 20170117 | 2.8°C | 5.6 | -1.4°C | -5.9°C | -3.0°C | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 20170101 - 20170117 | 2.9°C | 5.5 | -0.2°C | -5.7°C | -3.3°C | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20170101 - 20170117 | 3.9°C | 4.6 | 0.7°C | -5.5°C | -3.2°C | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westdorpe | Zeeland | 20170101 - 20170117 | 2.6°C | 4.5 | -0.4°C | -4.6°C | -1.9°C | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den Helder | Noord-Holland | 20170101 - 20170117 | 3.9°C | 4.3 | -0.8°C | -4.5°C | -2.6°C | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20170101 - 20170117 | 3.9°C | 4.1 | 0.1°C | -5.1°C | -3.4°C | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20170101 - 20170117 | 3.8°C | 2.7 | 0.4°C | -4.7°C | -1.1°C | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlieland | Friesland | 20170101 - 20170117 | 4.3°C | 1.7 | 0.0°C | -4.5°C | -1.0°C | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlissingen | Zeeland | 20170101 - 20170117 | 3.8°C | 1.5 | -0.4°C | -2.3°C | -1.5°C | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Quote selectie