| Winterstatistieken | November 2016 - Januari 2017 | | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plaats | provincie | periode | tg | hellmann | minimum dagextreem | aantal dagen | |||||||||||||
| tx | tn | tg | tx<0 | tn<0 | tg<0 | tx<-5 | tn<-5 | tg<-5 | tx<-10 | tn<-10 | tg<-10 | tx<-15 | tn<-15 | tg<-15 | |||||
| Twenthe | Overijssel | 20161101 - 20170124 | 3.1°C | 52.2 | -2.8°C | -10.8°C | -4.9°C | 4 | 44 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hupsel | Gelderland | 20161101 - 20170124 | 3.2°C | 51.3 | -2.2°C | -9.2°C | -4.9°C | 4 | 41 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heino | Overijssel | 20161101 - 20170124 | 3.5°C | 44.6 | -2.8°C | -8.3°C | -4.2°C | 4 | 38 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eelde | Drenthe | 20161101 - 20170124 | 3.5°C | 43.3 | -2.4°C | -9.5°C | -6.0°C | 3 | 32 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deelen | Gelderland | 20161101 - 20170124 | 3.3°C | 41.3 | -2.2°C | -10.0°C | -4.4°C | 4 | 42 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuw Beerta | Groningen | 20161101 - 20170124 | 3.4°C | 40.0 | -2.5°C | -9.1°C | -5.5°C | 3 | 35 | 16 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoogeveen | Drenthe | 20161101 - 20170124 | 3.5°C | 39.4 | -3.7°C | -7.1°C | -5.1°C | 4 | 34 | 17 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkel | Brabant | 20161101 - 20170124 | 3.7°C | 36.2 | -0.9°C | -8.3°C | -3.9°C | 4 | 38 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ell | Limburg | 20161101 - 20170124 | 3.7°C | 35.3 | -1.9°C | -7.1°C | -4.3°C | 4 | 35 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcen | Limburg | 20161101 - 20170124 | 3.7°C | 34.9 | -1.2°C | -8.4°C | -4.3°C | 3 | 37 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindhoven | Brabant | 20161101 - 20170124 | 3.8°C | 33.1 | -0.8°C | -8.4°C | -4.0°C | 2 | 40 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maastricht | Limburg | 20161101 - 20170124 | 3.7°C | 32.5 | -0.7°C | -7.2°C | -3.9°C | 4 | 33 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herwijnen | Gelderland | 20161101 - 20170124 | 3.8°C | 31.7 | -2.2°C | -7.8°C | -3.6°C | 4 | 39 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lelystad | Flevoland | 20161101 - 20170124 | 3.8°C | 31.5 | -1.8°C | -6.7°C | -3.6°C | 4 | 36 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilze-Rijen | Brabant | 20161101 - 20170124 | 3.9°C | 30.8 | -1.0°C | -9.5°C | -3.5°C | 4 | 37 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woensdrecht | Brabant | 20161101 - 20170124 | 4.1°C | 28.8 | -1.3°C | -9.3°C | -3.9°C | 2 | 39 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeuwarden | Friesland | 20161101 - 20170124 | 4.1°C | 28.4 | -2.5°C | -8.8°C | -5.1°C | 3 | 30 | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Bilt | Utrecht | 20161101 - 20170124 | 4.0°C | 27.8 | -1.9°C | -7.4°C | -3.8°C | 3 | 36 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marknesse | Flevoland | 20161101 - 20170124 | 3.8°C | 25.4 | -2.9°C | -5.4°C | -4.1°C | 4 | 35 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabauw | Utrecht | 20161101 - 20170124 | 3.9°C | 23.6 | -2.4°C | -7.7°C | -3.8°C | 4 | 39 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berkhout | Noord-Holland | 20161101 - 20170124 | 4.3°C | 19.0 | -1.4°C | -6.7°C | -3.0°C | 3 | 35 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stavoren | Friesland | 20161101 - 20170124 | 4.2°C | 18.5 | -1.4°C | -6.2°C | -3.0°C | 2 | 29 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorschoten | Zuid-Holland | 20161101 - 20170124 | 4.6°C | 18.3 | -1.9°C | -7.0°C | -3.6°C | 2 | 33 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 20161101 - 20170124 | 4.5°C | 18.2 | -1.2°C | -6.8°C | -3.4°C | 2 | 36 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiphol | Noord-Holland | 20161101 - 20170124 | 4.4°C | 17.9 | -1.6°C | -6.9°C | -3.5°C | 3 | 33 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westdorpe | Zeeland | 20161101 - 20170124 | 4.5°C | 15.1 | -0.8°C | -6.1°C | -2.6°C | 2 | 33 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20161101 - 20170124 | 5.3°C | 13.9 | -0.7°C | -8.4°C | -3.2°C | 1 | 29 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauwersoog | Groningen | 20161101 - 20170124 | 4.6°C | 12.4 | -0.7°C | -5.7°C | -3.5°C | 2 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den Helder | Noord-Holland | 20161101 - 20170124 | 5.5°C | 10.6 | -0.8°C | -4.9°C | -2.8°C | 3 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20161101 - 20170124 | 5.4°C | 7.7 | -0.2°C | -5.5°C | -3.4°C | 1 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlissingen | Zeeland | 20161101 - 20170124 | 5.6°C | 4.2 | -1.1°C | -3.4°C | -2.1°C | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20161101 - 20170124 | 5.2°C | 4.1 | 0.4°C | -4.7°C | -1.1°C | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlieland | Friesland | 20161101 - 20170124 | 5.8°C | 3.0 | 0.0°C | -5.3°C | -1.0°C | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) | |||||||||||||||||||
| Koudegetal Hellmann (H) | Classificatie |
|---|---|
| H > 300 | Streng |
| H > 160 | Zeer koud |
| H > 100 | Koud |
| H < 100 | Normaal |
| H < 40 | Zacht |
| H < 20 | Zeer zacht |
| H < 10 | Buitengewoon zacht |
| https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/hellmann | |