| Winterstatistieken | Januari 2017 | | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plaats | provincie | periode | tg | hellmann | minimum dagextreem | aantal dagen | |||||||||||||
| tx | tn | tg | tx<0 | tn<0 | tg<0 | tx<-5 | tn<-5 | tg<-5 | tx<-10 | tn<-10 | tg<-10 | tx<-15 | tn<-15 | tg<-15 | |||||
| Twenthe | Overijssel | 20170101 - 20170124 | -0.2°C | 35.1 | -2.8°C | -10.8°C | -4.9°C | 4 | 19 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hupsel | Gelderland | 20170101 - 20170124 | -0.1°C | 34.7 | -2.2°C | -9.2°C | -4.9°C | 4 | 18 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deelen | Gelderland | 20170101 - 20170124 | 0.1°C | 29.6 | -2.2°C | -10.0°C | -4.4°C | 4 | 18 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoogeveen | Drenthe | 20170101 - 20170124 | 0.4°C | 27.6 | -3.7°C | -7.1°C | -5.1°C | 4 | 13 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heino | Overijssel | 20170101 - 20170124 | 0.5°C | 27.2 | -2.8°C | -8.3°C | -4.2°C | 4 | 14 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eelde | Drenthe | 20170101 - 20170124 | 0.7°C | 26.5 | -2.4°C | -9.5°C | -6.0°C | 3 | 13 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuw Beerta | Groningen | 20170101 - 20170124 | 0.5°C | 26.2 | -2.5°C | -9.1°C | -5.5°C | 3 | 14 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maastricht | Limburg | 20170101 - 20170124 | 0.0°C | 25.4 | -0.7°C | -7.2°C | -3.9°C | 4 | 17 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcen | Limburg | 20170101 - 20170124 | 0.4°C | 24.7 | -1.2°C | -8.4°C | -4.3°C | 3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkel | Brabant | 20170101 - 20170124 | 0.6°C | 22.9 | -0.9°C | -8.3°C | -3.9°C | 4 | 17 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindhoven | Brabant | 20170101 - 20170124 | 0.6°C | 22.1 | -0.8°C | -8.4°C | -4.0°C | 2 | 17 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ell | Limburg | 20170101 - 20170124 | 0.5°C | 21.4 | -1.1°C | -7.1°C | -3.7°C | 2 | 15 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilze-Rijen | Brabant | 20170101 - 20170124 | 0.9°C | 20.6 | -0.9°C | -9.5°C | -3.5°C | 3 | 14 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woensdrecht | Brabant | 20170101 - 20170124 | 1.0°C | 20.2 | -1.3°C | -9.3°C | -3.9°C | 2 | 16 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeuwarden | Friesland | 20170101 - 20170124 | 1.4°C | 19.6 | -2.5°C | -8.0°C | -5.1°C | 3 | 13 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herwijnen | Gelderland | 20170101 - 20170124 | 1.0°C | 19.2 | -2.2°C | -7.8°C | -3.6°C | 3 | 16 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lelystad | Flevoland | 20170101 - 20170124 | 1.2°C | 17.9 | -1.8°C | -6.7°C | -3.6°C | 3 | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marknesse | Flevoland | 20170101 - 20170124 | 1.0°C | 17.8 | -2.9°C | -5.4°C | -4.1°C | 4 | 15 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabauw | Utrecht | 20170101 - 20170124 | 1.2°C | 16.3 | -2.4°C | -7.7°C | -3.8°C | 3 | 17 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Bilt | Utrecht | 20170101 - 20170124 | 1.4°C | 16.2 | -1.9°C | -7.4°C | -3.8°C | 2 | 14 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 20170101 - 20170124 | 1.8°C | 14.1 | -1.2°C | -6.7°C | -3.4°C | 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berkhout | Noord-Holland | 20170101 - 20170124 | 1.6°C | 13.8 | -1.4°C | -6.3°C | -3.0°C | 3 | 14 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorschoten | Zuid-Holland | 20170101 - 20170124 | 2.1°C | 13.3 | -1.9°C | -6.8°C | -3.6°C | 2 | 14 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiphol | Noord-Holland | 20170101 - 20170124 | 1.7°C | 13.2 | -1.6°C | -6.9°C | -3.5°C | 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stavoren | Friesland | 20170101 - 20170124 | 1.8°C | 13.0 | -1.4°C | -6.2°C | -3.0°C | 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westdorpe | Zeeland | 20170101 - 20170124 | 1.6°C | 11.7 | -0.8°C | -6.1°C | -2.6°C | 2 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20170101 - 20170124 | 2.7°C | 10.9 | -0.7°C | -8.4°C | -3.2°C | 1 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauwersoog | Groningen | 20170101 - 20170124 | 2.1°C | 10.6 | -0.7°C | -5.7°C | -3.5°C | 2 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den Helder | Noord-Holland | 20170101 - 20170124 | 2.7°C | 9.6 | -0.8°C | -4.9°C | -2.8°C | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20170101 - 20170124 | 3.0°C | 7.2 | -0.2°C | -5.5°C | -3.4°C | 1 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlissingen | Zeeland | 20170101 - 20170124 | 2.8°C | 4.0 | -1.1°C | -3.4°C | -2.1°C | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20170101 - 20170124 | 2.8°C | 3.4 | 0.4°C | -4.7°C | -1.1°C | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlieland | Friesland | 20170101 - 20170124 | 3.3°C | 2.5 | 0.0°C | -4.9°C | -1.0°C | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) | |||||||||||||||||||
| Koudegetal Hellmann (H) | Classificatie |
|---|---|
| H > 300 | Streng |
| H > 160 | Zeer koud |
| H > 100 | Koud |
| H < 100 | Normaal |
| H < 40 | Zacht |
| H < 20 | Zeer zacht |
| H < 10 | Buitengewoon zacht |
| https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/hellmann | |