DMO Oper GFS1406 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 14-01-2019 12:55 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 14-01-19
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 14-01-19 | 06z | 3 | 6
+3 | 14-01-19 | 09z | 3 | 6
+6 | 14-01-19 | 12z | 6 | 9
+9 | 14-01-19 | 15z | 3 | 6
+12 | 14-01-19 | 18z | 3 | 6
+15 | 14-01-19 | 21z | 0 | 3
+18 | 15-01-19 | 00z | 0 | 3
+21 | 15-01-19 | 03z | 3 | 6
+24 | 15-01-19 | 06z | 3 | 6
+27 | 15-01-19 | 09z | 6 | 9
+30 | 15-01-19 | 12z | 6 | 9
+33 | 15-01-19 | 15z | 6 | 9
+36 | 15-01-19 | 18z | 6 | 9
+39 | 15-01-19 | 21z | 6 | 9        || 15-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+42 | 16-01-19 | 00z | 6 | 9
+45 | 16-01-19 | 03z | 6 | 9
+48 | 16-01-19 | 06z | 6 | 9
+51 | 16-01-19 | 09z | 6 | 9
+54 | 16-01-19 | 12z | 6 | 9
+57 | 16-01-19 | 15z | 6 | 9
+60 | 16-01-19 | 18z | 6 | 9
+63 | 16-01-19 | 21z | 6 | 9 *(x+1)        || 16-01-19 - Tn: 6 | 9 , Tx: 6 | 9
+66 | 17-01-19 | 00z | 3 | 6
+69 | 17-01-19 | 03z | 3 | 6
+72 | 17-01-19 | 06z | 3 | 6
+75 | 17-01-19 | 09z | 3 | 6
+78 | 17-01-19 | 12z | 3 | 6
+81 | 17-01-19 | 15z | 3 | 6
+84 | 17-01-19 | 18z | 3 | 6
+87 | 17-01-19 | 21z | 3 | 6        || 17-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 3 | 6
+90 | 18-01-19 | 00z | 3 | 6
+93 | 18-01-19 | 03z | 0 | 3
+96 | 18-01-19 | 06z | 0 | 3
+99 | 18-01-19 | 09z | 0 | 3
+102 | 18-01-19 | 12z | 3 | 6
+105 | 18-01-19 | 15z | 3 | 6
+108 | 18-01-19 | 18z | 3 | 6
+111 | 18-01-19 | 21z | 3 | 6        || 18-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+114 | 19-01-19 | 00z | 3 | 6
+117 | 19-01-19 | 03z | 0 | 3
+120 | 19-01-19 | 06z | 0 | 3
+123 | 19-01-19 | 09z | 0 | 3
+126 | 19-01-19 | 12z | 3 | 6
+129 | 19-01-19 | 15z | 0 | 3
+132 | 19-01-19 | 18z | 0 | 3
+135 | 19-01-19 | 21z | 0 | 3        || 19-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+138 | 20-01-19 | 00z | 0 | 3
+141 | 20-01-19 | 03z | 0 | 3
+144 | 20-01-19 | 06z | 0 | 3
+147 | 20-01-19 | 09z | -3 | 0
+150 | 20-01-19 | 12z | 0 | 3
+153 | 20-01-19 | 15z | 0 | 3
+156 | 20-01-19 | 18z | -3 | 0
+159 | 20-01-19 | 21z | -3 | 0        || 20-01-19 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+162 | 21-01-19 | 00z | -3 | 0
+165 | 21-01-19 | 03z | -3 | 0
+168 | 21-01-19 | 06z | 0 | 3
+171 | 21-01-19 | 09z | 3 | 6
+174 | 21-01-19 | 12z | 6 | 9
+177 | 21-01-19 | 15z | 3 | 6
+180 | 21-01-19 | 18z | 3 | 6
+183 | 21-01-19 | 21z | 3 | 6        || 21-01-19 - Tn: -3 | 0 , Tx: 6 | 9
+186 | 22-01-19 | 00z | 3 | 6
+189 | 22-01-19 | 03z | 3 | 6
+192 | 22-01-19 | 06z | 3 | 6
+195 | 22-01-19 | 09z | 3 | 6
+198 | 22-01-19 | 12z | 6 | 9 *(x-1)
+201 | 22-01-19 | 15z | 3 | 6
+204 | 22-01-19 | 18z | 3 | 6
+207 | 22-01-19 | 21z | 3 | 6        || 22-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+210 | 23-01-19 | 00z | 3 | 6
+213 | 23-01-19 | 03z | 3 | 6
+216 | 23-01-19 | 06z | 6 | 9
+219 | 23-01-19 | 09z | 6 | 9
+222 | 23-01-19 | 12z | 3 | 6
+225 | 23-01-19 | 15z | 3 | 6
+228 | 23-01-19 | 18z | 3 | 6
+231 | 23-01-19 | 21z | 0 | 3        || 23-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+234 | 24-01-19 | 00z | 0 | 3
+237 | 24-01-19 | 03z | 0 | 3
+240 | 24-01-19 | 06z | 0 | 3
+252 | 24-01-19 | 18z | 0 | 3
+264 | 25-01-19 | 06z | 0 | 3
+276 | 25-01-19 | 18z | 0 | 3
+288 | 26-01-19 | 06z | 0 | 3
+300 | 26-01-19 | 18z | 0 | 3
+312 | 27-01-19 | 06z | -3 | 0
+324 | 27-01-19 | 18z | 3 | 6
+336 | 28-01-19 | 06z | 3 | 6
+348 | 28-01-19 | 18z | 3 | 6
+360 | 29-01-19 | 06z | 3 | 6
+372 | 29-01-19 | 18z | 3 | 6
+384 | 30-01-19 | 06z | 6 | 9

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS06z De (echte) winter blijft netjes ten noorden van ons land   ( 2978)
Robert(Vlaardingen) -- 14-01-2019 11:52
Er zit echt veel te veel energie in de Atlantische depressies, lijkt   ( 1203)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 14-01-2019 12:00
De Azoor...   ( 1006)
Wilco (Zevenhuizen) -- 14-01-2019 12:05
Re: De Azoor...   ( 782)
Wilco (Zevenhuizen) -- 14-01-2019 12:08
Laten we hopen dat het komt door de shutdown...   ( 1401)
Stefan (Wezep) ( 2m) -- 14-01-2019 12:08
In ieder geval volgt KMI absoluut niet GFS !   ( 979)
Dany (Courrière, 15 km oost van Namen, Hoogte 280 m) ( 280m) -- 14-01-2019 12:16
Re: In ieder geval volgt KMI absoluut niet GFS !   ( 572)
Thomas (Heusden-Zolder) -- 14-01-2019 12:33
Shutdown van de WC zou mooi zijn ...   ( 742)
Roeland (Deurne - NL) -- 14-01-2019 12:16
Dat ze die energie dan maar gebruiken   ( 405)
Hendrik (Londerzeel-B) ( 7m) -- 14-01-2019 12:44
Al met al behoorlijk aan verslechtering onderhevig   ( 1108)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 14-01-2019 12:05
Blijft vooral GFS probleem Wim, kijk naar grote verschil al op 5 dgn   ( 1259)
Ronald de Wildt (Spijkenisse) -- 14-01-2019 12:26
En zie de enorme verschillen tussen GFS oper en GFS Para op 189 uur   ( 1302)
Ronald de Wildt (Spijkenisse) -- 14-01-2019 12:32
Waar duidt je op Ronald?   ( 775)
sebastiaan (bussum) -- 14-01-2019 12:36
Duidelijk verkeerde inschatting mijnerzijds Sebastiaan, ik had 't   ( 673)
Ronald de Wildt (Spijkenisse) -- 14-01-2019 13:08
Ook dat is een puur zonale run   ( 557)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 14-01-2019 13:00
Misschien toch door Shutdown?   ( 909)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 14-01-2019 12:41
Re: Misschien toch door Shutdown?   ( 670)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 14-01-2019 12:51
Re: Misschien toch door Shutdown?   ( 567)
Paul (Odijk) -- 14-01-2019 12:59
Re: Misschien toch door Shutdown? *edit*   ( 623)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 14-01-2019 13:15
Re: Misschien toch door Shutdown?   ( 460)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 14-01-2019 13:48
Lastig om precies uit te vinden wat er nou écht aan de hand is   ( 507)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 14-01-2019 13:58
GFS 06 en 18h sowieso minder betrouwbaar   ( 486)
Paul (Odijk) -- 14-01-2019 14:59
DMO Oper GFS1406 - De Bilt   ( 611)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 14-01-2019 12:55
Ensembles GFS1406 - De Bilt   ( 1088)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 14-01-2019 12:57
Frappant   ( 815)
Michel (Veenendaal) -- 14-01-2019 13:16
Hele mooie depressie vanaf 200uur   ( 756)
Tomas (Dilsen-Stokkem) ( 35m) -- 14-01-2019 13:48