Februari heeft nu al voor het 11de jaar op rij nog geen records voor de maximum temperatuur te pakken... ik maak me zorgen 
Konden we maar terug naar 1998 of 1990 toen februari zo af en toe nog een 15 graden of meer scoorde

| dag ? | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | 4,93 | 7,73 | 1,85 | 17,3 | -21,6 | -11,2 |
| 1 | 0,8 | 2,1 | -1,1 | 14,2 (1957) | -16,3 (1917) | -11,2 (1956) |
| 2 | 1,6 | 2,4 | -0,3 | 15,5 (2002) | -17,4 (1956) | -7,7 (1940) |
| 3 | 1,8 | 6,7 | -2,7 | 16,1 (2004) | -19,9 (1912) | -8,3 (1912) |
| 4 | 2,1 | 3,6 | -0,1 | 16,6 (2004) | -18,9 (2012) | -6,3 (1912) |
| 5 | 4,0 | 5,3 | 2,8 | 14,5 (2004) | -15,6 (1912) | -5,8 (1941) |
| 6 | 5,1 | 7,1 | 2,7 | 13,0 (2004) | -14,6 (2012) | -4,5 (1941) |
| 7 | 7,8 | 9,9 | 6,0 | 14,7 (1990) | -15,3 (2012) | -7,5 (1942) |
| 8 | 8,0 | 9,9 | 5,5 | 14,5 (1990) | -17,4 (1942) | -5,7 (1947) |
| 9* | 9,0 | 11,0 | 7,0 | 13,6 (1912) | -14,1 (1996) | -5,9 (1986) |
| 10* | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 13,4 (1914) | -12,2 (1929) | -5,1 (1940) |
| 11* | 5,6 | 7,0 | 4,0 | 14,1 (2008) | -16,5 (1929) | -8,6 (1929) |
| 12* | 5,6 | 8,0 | 3,0 | 14,1 (2008) | -17,9 (1929) | -7,1 (1929) |
| 13* | 6,2 | 10,0 | 2,0 | 16,2 (1998) | -16,5 (1940) | -7,3 (1940) |
| 14* | 5,7 | 10,0 | 1,0 | 15,2 (1998) | -18,7 (1929) | -10,1 (1929) |
| 15* | 6,2 | 11,0 | 1,0 | 15,1 (1998) | -19,5 (1956) | -7,2 (1929) |
| 16* | 4,2 | 8,0 | 0,0 | 12,5 (1998) | -21,6 (1956) | -7,0 (1956) |
| 17* | 4,2 | 8,0 | 0,0 | 16,4 (1961) | -18,0 (1956) | -6,2 (1956) |
| 18* | 4,2 | 8,0 | 0,0 | 14,6 (1920) | -14,6 (1956) | -4,9 (1979) |
| 19* | 4,2 | 8,0 | 0,0 | 14,9 (1990) | -15,5 (1956) | -3,9 (1956) |
| 20* | 4,2 | 8,0 | 0,0 | 16,9 (1990) | -14,0 (1956) | -5,5 (1948) |
| 21* | 4,6 | 7,0 | 2,0 | 14,8 (1949) | -14,6 (1986) | -5,2 (1942) |
| 22* | 5,6 | 8,0 | 3,0 | 14,5 (1990) | -15,2 (1956) | -5,6 (1956) |
| 23^ | 5,3 | 8,5 | 2,0 | 15,7 (1990) | -18,0 (1956) | -6,7 (1956) |
| 24^ | 5,1 | 8,3 | 1,8 | 16,7 (1990) | -17,4 (1956) | -5,7 (1956) |
| 25^ | 5,0 | 8,1 | 1,6 | 15,1 (1964) | -15,1 (1956) | -2,7 (1929) |
| 26^ | 4,8 | 8,0 | 1,4 | 15,1 (1964) | -12,9 (1956) | -2,6 (1909) |
| 27^ | 4,6 | 7,8 | 1,2 | 16,3 (2003) | -12,0 (1929) | -4,0 (1929) |
| 28^ | 4,4 | 7,6 | 1,1 | 17,3 (1959) | -12,9 (1929) | -4,6 (2018) |
Quote selectie
( 523)
( 369)