En dan niet de laatste ooit natuurlijk, maar een recordlate hittegolf. De huidige pluim biedt zeker kansen voor een hittegolf. En dan zou het nog nooit zijn voorgekomen dat zich zo laat in het jaar nog een hittegolf voordoet.
Het record ligt nu in 2001, toen er een hittegolf was van 22 augustus t/m 26 augustus 2001.
Dit jaar geeft de pluim van 24 t/m 28 augustus 30+-kansen in De Bilt. Is allemaal op het randje maar het kan dus een recordlate hittegolf voor De Bilt worden..
Het KNMI-overzicht:
| Van | tot en met | Duur in dagen |
Aantal tropische dagen |
Hoogste temperatuur °C |
Datum hoogste temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 aug 1911 | 14 aug 1911 | 7 | 5 | 33.0 | 10 aug 1911 |
| 21 mei 1922 | 25 mei 1922 | 5 | 3 | 32.8 | 24 mei 1922 |
| 05 jul 1923 | 14 jul 1923 | 10 | 5 | 33.1 | 11 jul 1923 |
| 20 jun 1941 | 26 jun 1941 | 7 | 3 | 32.0 | 23 jun 1941 |
| 06 jul 1941 | 13 jul 1941 | 8 | 6 | 32.2 | 12 jul 1941 |
| 14 aug 1947 | 21 aug 1947 | 8 | 3 | 32.2 | 16 aug 1947 |
| 26 jul 1948 | 30 jul 1948 | 5 | 4 | 31.3 | 28 jul 1948 |
| 29 jul 1975 | 15 aug 1975 | 18 | 6 | 32.9 | 08 aug 1975 |
| 23 jun 1976 | 09 jul 1976 | 17 | 10 | 34.9 | 03 jul 1976 |
| 29 jul 1982 | 04 aug 1982 | 7 | 4 | 31.9 | 02 aug 1982 |
| 04 jul 1983 | 12 jul 1983 | 9 | 3 | 33.0 | 11 jul 1983 |
| 26 jul 1990 | 04 aug 1990 | 10 | 3 | 35.3 | 04 aug 1990 |
| 19 jul 1994 | 31 jul 1994 | 13 | 5 | 34.1 | 24 jul 1994 |
| 29 jul 1995 | 03 aug 1995 | 6 | 3 | 32.3 | 31 jul 1995 |
| 05 aug 1997 | 13 aug 1997 | 9 | 5 | 32.1 | 13 aug 1997 |
| 28 jul 1999 | 04 aug 1999 | 8 | 3 | 31.4 | 01 aug 1999 |
| 22 aug 2001 | 26 aug 2001 | 5 | 3 | 31.1 | 25 aug 2001 |
| 31 jul 2003 | 13 aug 2003 | 14 | 7 | 35.0 | 07 aug 2003 |
| 02 aug 2004 | 11 aug 2004 | 10 | 3 | 32.5 | 09 aug 2004 |
| 18 jun 2005 | 24 jun 2005 | 7 | 3 | 32.8 | 20 jun 2005 |
| 30 jun 2006 | 06 jul 2006 | 7 | 3 | 32.0 | 04 jul 2006 |
| 15 jul 2006 | 30 jul 2006 | 16 | 8 | 35.7 | 19 jul 2006 |
| 21 jul 2013 | 27 jul 2013 | 7 | 3 | 32.6 | 22 jul 2013 |
| 30 jun 2015 | 05 jul 2015 | 6 | 3 | 33.1 | 01 jul 2015 |
| 15 jul 2018 | 27 jul 2018 | 13 | 4 | 35.7 | 26 jul 2018 |
| 29 jul 2018 | 07 aug 2018 | 10 | 4 | 33.9 | 07 aug 2018 |
| 22 jul 2019 | 27 jul 2019 | 6 | 4 | 37.5 | 25 jul 2019 |
