DMO Oper GFS0412 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 04-01-2026 17:48 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 04-01-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-12-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 04-01-26 12z 0 | 3    
+3 04-01-26 15z 0 | 3
+6 04-01-26 18z 0 | 3
+9 04-01-26 21z -3 | 0
+12 05-01-26 00z -3 | 0
+15 05-01-26 03z -3 | 0
+18 05-01-26 06z -3 | 0
+21 05-01-26 09z -3 | 0
+24 05-01-26 12z 0 | 3
+27 05-01-26 15z -3 | 0
+30 05-01-26 18z -3 | 0
+33 05-01-26 21z -3 | 0 -3 | 0 -2,5 °C -6,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+36 06-01-26 00z -3 | 0    
+39 06-01-26 03z -6 | -3
+42 06-01-26 06z -6 | -3
+45 06-01-26 09z -3 | 0
+48 06-01-26 12z 0 | 3
+51 06-01-26 15z -3 | 0
+54 06-01-26 18z -3 | 0
+57 06-01-26 21z -3 | 0 -6 | -3 -5,5 °C -9,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+60 07-01-26 00z -3 | 0    
+63 07-01-26 03z 0 | 3
+66 07-01-26 06z -3 | 0 *(x+1)
+69 07-01-26 09z 0 | 3
+72 07-01-26 12z 0 | 3
+75 07-01-26 15z 0 | 3
+78 07-01-26 18z 0 | 3
+81 07-01-26 21z 0 | 3 -3 | 0 -2,5 °C -6,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+84 08-01-26 00z 0 | 3    
+87 08-01-26 03z -3 | 0
+90 08-01-26 06z -3 | 0 *(x+1)
+93 08-01-26 09z 0 | 3
+96 08-01-26 12z 0 | 3
+99 08-01-26 15z 0 | 3
+102 08-01-26 18z 0 | 3
+105 08-01-26 21z 0 | 3 -3 | 0 -2,5 °C -6,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+108 09-01-26 00z 3 | 6    
+111 09-01-26 03z 6 | 9 *(x+1)
+114 09-01-26 06z 6 | 9
+117 09-01-26 09z 3 | 6
+120 09-01-26 12z 3 | 6
+123 09-01-26 15z 3 | 6
+126 09-01-26 18z 3 | 6
+129 09-01-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+132 10-01-26 00z 3 | 6    
+135 10-01-26 03z 3 | 6
+138 10-01-26 06z 3 | 6
+141 10-01-26 09z 3 | 6
+144 10-01-26 12z 3 | 6
+147 10-01-26 15z 3 | 6
+150 10-01-26 18z 0 | 3
+153 10-01-26 21z 0 | 3 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 3 | 6 5,4 °C
+156 11-01-26 00z 0 | 3    
+159 11-01-26 03z 3 | 6
+162 11-01-26 06z 3 | 6
+165 11-01-26 09z 6 | 9
+168 11-01-26 12z 6 | 9
+171 11-01-26 15z 6 | 9
+174 11-01-26 18z 6 | 9
+177 11-01-26 21z 6 | 9 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+180 12-01-26 00z 6 | 9    
+183 12-01-26 03z 6 | 9
+186 12-01-26 06z 6 | 9
+189 12-01-26 09z 6 | 9
+192 12-01-26 12z 6 | 9
+195 12-01-26 15z 9 | 12
+198 12-01-26 18z 9 | 12
+201 12-01-26 21z 6 | 9 6 | 9 6,5 °C 2,5 °C 9 | 12 11,4 °C
+204 13-01-26 00z 6 | 9    
+207 13-01-26 03z 3 | 6
+210 13-01-26 06z 3 | 6
+213 13-01-26 09z 3 | 6
+216 13-01-26 12z 3 | 6 *(x+1)
+219 13-01-26 15z 3 | 6
+222 13-01-26 18z 3 | 6
+225 13-01-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+228 14-01-26 00z 3 | 6    
+231 14-01-26 03z 6 | 9
+234 14-01-26 06z 9 | 12
+237 14-01-26 09z 9 | 12
+240 14-01-26 12z 9 | 12
+243 14-01-26 15z 9 | 12
+246 14-01-26 18z 9 | 12
+249 14-01-26 21z 6 | 9 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 9 | 12 11,4 °C

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

Oper GFS0412 komt met een fors windveld aanstaande vrijdag   ( 2321)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-01-2026 17:32
Re: Oper GFS0412 komt met een fors windveld aanstaande vrijdag   ( 940)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 04-01-2026 17:36
Om een bepaalde reden kan de koers nooit zuidelijk genoeg   ( 576)
Herman (Den Helder) ( 4m) -- 04-01-2026 17:55
Re: Om een bepaalde reden kan de koers nooit zuidelijk genoeg   ( 613)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 04-01-2026 18:05
Re: Om een bepaalde reden kan de koers nooit zuidelijk genoeg   ( 143)
Herman (Den Helder) ( 4m) -- 04-01-2026 18:43
Re: Om een bepaalde reden kan de koers nooit zuidelijk genoeg   ( 298)
Chris (Eastermar) ( 1m) -- 04-01-2026 18:06
Re: Om een bepaalde reden kan de koers nooit zuidelijk genoeg   ( 273)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 04-01-2026 18:08
Re: Om een bepaalde reden kan de koers nooit zuidelijk genoeg   ( 215)
Chris (Eastermar) ( 1m) -- 04-01-2026 18:13
Re: Om een bepaalde reden kan de koers nooit zuidelijk genoeg   ( 199)
Hans (Voorhout) -- 04-01-2026 18:12
Re: Om een bepaalde reden kan de koers nooit zuidelijk genoeg   ( 190)
Herman (Den Helder) ( 4m) -- 04-01-2026 18:15
Absoluut Wim! Daarom wonen wij nu 1000 km noordelijker   ( 338)
Maurice (Ekenäs, Säffle kommun) ( 55m) -- 04-01-2026 18:09
nou ja... laat maar....   ( 227)
Maurice (Ekenäs, Säffle kommun) ( 55m) -- 04-01-2026 18:21
DMO Oper GFS0412 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 348)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-01-2026 17:48
DMO Oper GFS0412 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 82)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-01-2026 18:21
Als die toch iets zuidelijker komt....   ( 755)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 04-01-2026 17:49
Ik kies voor JMA!   ( 872)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 04-01-2026 17:55
dat noemden we toch vroeger niet voor niets .....   ( 347)
Sietse (Den Haag) -- 04-01-2026 18:23
Gezamenlijke GFS Opers zaten vandaag 0,1°C te laag - De Bilt   ( 418)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-01-2026 17:57