DMO Oper GFS0412 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 04-02-2026 18:26 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 04-02-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-01-2026 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 04-02-26 12z 6 | 9    
+3 04-02-26 15z 6 | 9
+6 04-02-26 18z 3 | 6
+9 04-02-26 21z 0 | 3
+12 05-02-26 00z 0 | 3
+15 05-02-26 03z 0 | 3
+18 05-02-26 06z 0 | 3
+21 05-02-26 09z 0 | 3
+24 05-02-26 12z 3 | 6
+27 05-02-26 15z 3 | 6
+30 05-02-26 18z 3 | 6
+33 05-02-26 21z 3 | 6 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 3 | 6 5,4 °C
+36 06-02-26 00z 3 | 6    
+39 06-02-26 03z 3 | 6
+42 06-02-26 06z 0 | 3
+45 06-02-26 09z 3 | 6
+48 06-02-26 12z 6 | 9 *(x+1)
+51 06-02-26 15z 3 | 6
+54 06-02-26 18z 3 | 6 *(x+1)
+57 06-02-26 21z 6 | 9 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+60 07-02-26 00z 6 | 9    
+63 07-02-26 03z 3 | 6
+66 07-02-26 06z 6 | 9
+69 07-02-26 09z 6 | 9
+72 07-02-26 12z 9 | 12
+75 07-02-26 15z 9 | 12
+78 07-02-26 18z 6 | 9
+81 07-02-26 21z 6 | 9 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 9 | 12 11,4 °C
+84 08-02-26 00z 6 | 9    
+87 08-02-26 03z 6 | 9
+90 08-02-26 06z 6 | 9 *(x+1)
+93 08-02-26 09z 6 | 9 *(x-1)
+96 08-02-26 12z 6 | 9
+99 08-02-26 15z 6 | 9
+102 08-02-26 18z 3 | 6
+105 08-02-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+108 09-02-26 00z 3 | 6    
+111 09-02-26 03z 3 | 6
+114 09-02-26 06z 3 | 6
+117 09-02-26 09z 3 | 6
+120 09-02-26 12z 6 | 9
+123 09-02-26 15z 6 | 9
+126 09-02-26 18z 3 | 6
+129 09-02-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+132 10-02-26 00z 0 | 3    
+135 10-02-26 03z 0 | 3
+138 10-02-26 06z 0 | 3
+141 10-02-26 09z 0 | 3
+144 10-02-26 12z 3 | 6
+147 10-02-26 15z 6 | 9
+150 10-02-26 18z 0 | 3
+153 10-02-26 21z 0 | 3 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+156 11-02-26 00z 0 | 3    
+159 11-02-26 03z 0 | 3
+162 11-02-26 06z 0 | 3
+165 11-02-26 09z 0 | 3
+168 11-02-26 12z 3 | 6
+171 11-02-26 15z 3 | 6
+174 11-02-26 18z 0 | 3
+177 11-02-26 21z 0 | 3 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 3 | 6 5,4 °C
+180 12-02-26 00z 0 | 3    
+183 12-02-26 03z 0 | 3 *(x+1)
+186 12-02-26 06z -3 | 0
+189 12-02-26 09z -3 | 0
+192 12-02-26 12z 0 | 3
+195 12-02-26 15z 0 | 3
+198 12-02-26 18z 0 | 3 *(x+1)
+201 12-02-26 21z -3 | 0 -3 | 0 -2,5 °C -6,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+204 13-02-26 00z -3 | 0    
+207 13-02-26 03z -6 | -3
+210 13-02-26 06z -6 | -3
+213 13-02-26 09z -3 | 0
+216 13-02-26 12z -3 | 0
+219 13-02-26 15z -3 | 0
+222 13-02-26 18z -3 | 0
+225 13-02-26 21z -3 | 0 -6 | -3 -5,5 °C -9,5 °C -3 | 0 -0,6 °C
+228 14-02-26 00z -3 | 0    
+231 14-02-26 03z -3 | 0
+234 14-02-26 06z -6 | -3
+237 14-02-26 09z -3 | 0
+240 14-02-26 12z 0 | 3
+243 14-02-26 15z 0 | 3
+246 14-02-26 18z -3 | 0
+249 14-02-26 21z -3 | 0 -6 | -3 -5,5 °C -9,5 °C 0 | 3 2,4 °C

Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS12u, portie kou zakt af uit het N van Europa   ( 1947)
sebastiaan (bussum) -- 04-02-2026 17:28
Ja en op t eerste gezicht zal   ( 569)
Marnix(Nieuwpoort) -- 04-02-2026 17:37
Rug stort in 216 en 240u   ( 856)
sebastiaan (bussum) -- 04-02-2026 17:39
Re: GFS12u, portie kou zakt af uit het N van Europa   ( 712)
Hans (Voorhout) -- 04-02-2026 17:40
AI-variant   ( 873)
sebastiaan (bussum) -- 04-02-2026 17:42
Re: GFS12u, portie kou zakt af uit het N van Europa   ( 438)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 04-02-2026 17:59
DMO Oper GFS0412 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 203)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-02-2026 18:26
Re: DMO Oper GFS0412 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 143)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-02-2026 18:26