FIELD TEMPERATURE TEMPERATURE HEIGHT HEIGHT
LEVEL 925 MB 850 MB 925 MB 850 MB
UNITS DEGC DEGC DM DM
FHR
+ 0. 20.9 15.4 85.4 157.9
+ 3. 21.2 15.6 84.8 157.3
+ 6. 21.1 15.4 84.2 156.7
+ 9. 21.1 15.2 83.5 156.0
+ 12. 21.2 15.2 83.1 155.6
+ 15. 21.2 15.2 83.2 155.7
+ 18. 21.3 16.0 83.2 155.9
+ 21. 22.2 16.1 81.6 154.4
+ 24. 22.5 16.4 79.4 152.3
+ 27. 20.4 15.1 80.4 152.9
+ 30. 19.1 14.9 79.8 152.1
+ 33. 17.6 14.1 78.8 150.9
+ 36. 16.4 13.4 79.1 150.9
+ 39. 16.1 13.1 80.5 152.2
+ 42. 16.2 13.0 80.9 152.5
+ 45. 16.9 13.2 81.0 152.8
+ 48. 16.6 13.1 81.2 153.0
+ 51. 16.7 13.2 82.5 154.2
+ 54. 16.6 12.7 83.0 154.6
+ 57. 16.4 12.7 82.0 153.6
+ 60. 15.9 12.4 82.4 154.0
+ 63. 15.6 12.4 83.2 154.7
+ 66. 16.8 12.4 83.5 155.1
+ 69. 17.7 12.9 83.2 155.0
+ 72. 17.9 13.6 83.4 155.3
+ 75. 18.2 13.7 84.0 155.9
+ 78. 18.0 13.3 83.7 155.7
+ 81. 17.9 13.3 82.8 154.7
+ 84. 17.8 13.1 83.2 155.0
Gr. Ben
Ben, wat betekenen die +0,+3, enz enz(1e rijtje naar beneden en wat betekent DM??
Groet,
Harry
Quote selectie