12Z Sounding De Bilt

Bericht van: Saskia (Wageningen) , 18-02-2008 20:01 

Inversie zit rond de 400m. De heiigheid/nevel beperkt zich dus tot die laag. Boven de inversie is de atmosfeer erg droog: RH <10% tussen 700 en 300 hPa






06260 EHDB De Bilt Observations at 12Z 18 Feb 2008
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1035.0 4 5.0 1.7 79 4.20 330 4 275.4 287.0 276.1
1031.0 35 4.0 -0.2 74 3.67 332 4 274.7 284.9 275.4
1000.0 279 1.6 -0.2 88 3.79 345 4 274.8 285.2 275.4
986.0 392 1.0 -0.9 87 3.65 341 5 275.3 285.4 275.9
981.0 433 2.6 -1.4 75 3.53 340 5 277.3 287.2 277.9
973.0 500 3.2 -2.8 65 3.21 338 6 278.5 287.6 279.1
971.0 516 3.0 -3.0 65 3.17 337 6 278.5 287.5 279.0
937.0 805 3.0 -11.0 35 1.77 328 9 281.3 286.6 281.6
925.0 909 4.0 -16.0 22 1.19 325 10 283.4 287.1 283.6
922.0 935 4.2 -20.8 14 0.80 325 10 283.9 286.4 284.0
904.0 1096 3.6 -12.4 30 1.64 326 10 284.9 289.8 285.1
891.0 1213 3.2 -14.8 25 1.37 327 11 285.6 289.8 285.9
867.0 1435 3.2 -26.8 9 0.50 329 11 287.9 289.5 287.9
856.0 1538 2.6 -26.2 10 0.53 330 12 288.2 290.0 288.3
850.0 1595 2.2 -25.8 11 0.55 330 12 288.4 290.3 288.5
809.0 1992 -0.1 -28.1 10 0.47 336 11 290.1 291.7 290.2
700.0 3141 -4.3 -38.3 5 0.20 355 8 297.7 298.4 297.7
691.0 3243 -4.5 -40.5 4 0.16 355 9 298.6 299.2 298.6
686.0 3300 -4.8 -40.5 4 0.16 355 10 298.8 299.4 298.9
649.0 3734 -7.3 -40.3 5 0.18 344 10 300.8 301.4 300.8
553.0 4955 -18.5 -43.5 9 0.15 313 11 301.6 302.2 301.6
508.0 5584 -22.7 -50.7 6 0.07 296 12 303.9 304.2 303.9
506.0 5612 -22.8 -51.5 5 0.07 295 12 304.2 304.5 304.2
500.0 5700 -22.9 -53.9 4 0.05 295 14 305.1 305.3 305.1
484.0 5937 -24.1 -50.1 7 0.08 295 12 306.4 306.8 306.4
476.0 6058 -24.9 -50.5 7 0.08 295 12 306.9 307.2 306.9
453.0 6416 -27.4 -51.5 8 0.07 325 12 308.2 308.5 308.2
450.0 6464 -27.7 -51.7 8 0.07 325 12 308.4 308.6 308.4
440.0 6625 -27.9 -57.9 4 0.03 324 13 310.1 310.2 310.1
400.0 7300 -33.5 -57.5 7 0.04 320 16 311.4 311.5 311.4
387.0 7530 -35.5 -58.5 8 0.04 322 15 311.7 311.9 311.7
380.0 7657 -35.9 -62.9 5 0.02 323 14 312.8 312.9 312.8
339.0 8434 -42.3 -68.5 4 0.01 330 12 314.5 314.5 314.5
327.0 8680 -44.3 -70.3 4 0.01 351 11 315.0 315.0 315.0
319.0 8844 -45.6 -70.5 4 0.01 5 10 315.4 315.5 315.4
305.0 9141 -47.9 -70.9 5 0.01 9 11 316.2 316.3 316.2
302.0 9206 -48.5 -64.9 13 0.02 10 12 316.3 316.4 316.3
300.0 9250 -48.9 -60.9 23 0.04 10 12 316.3 316.5 316.3
291.0 9451 -50.7 -68.7 10 0.01 4 12 316.5 316.6 316.5
284.0 9610 -51.7 -68.7 11 0.01 359 12 317.3 317.4 317.3
277.0 9772 -53.1 -61.1 37 0.04 355 12 317.6 317.7 317.6
256.0 10279 -56.9 -67.9 24 0.02 340 12 319.2 319.2 319.2
250.0 10430 -58.1 -69.1 23 0.01 335 12 319.6 319.6 319.6
249.0 10455 -58.3 -69.2 23 0.01 335 12 319.6 319.7 319.6
219.0 11251 -64.7 -71.7 38 0.01 346 17 321.7 321.8 321.7
208.0 11563 -66.5 -74.7 31 0.01 350 19 323.6 323.7 323.6
200.0 11800 -67.9 -76.9 27 0.01 345 17 325.1 325.1 325.1
187.0 12194 -70.6 -79.6 26 0.00 330 19 327.0 327.0 327.0
160.0 13107 -76.9 -85.9 23 0.00 325 25 331.3 331.3 331.3
158.0 13179 -76.1 -85.1 23 0.00 325 25 333.9 333.9 333.9
150.0 13480 -72.7 -81.7 25 0.00 345 23 344.7 344.7 344.7
148.0 13560 -72.0 -81.5 23 0.00 345 23 347.1 347.1 347.1
137.0 14020 -68.3 -80.0 17 0.00 315 25 361.6 361.6 361.6
136.0 14064 -67.9 -79.9 17 0.01 315 26 362.9 363.0 362.9
100.0 15900 -71.9 -91.9 4 0.00 320 41 388.6 388.6 388.6
70.0 17970 -79.3 -96.3 5 0.00 325 51 414.4 414.4 414.4
58.0 19024 -83.2 315 43 428.4 428.4
55.7 19251 -84.1 305 47 431.4 431.4
50.0 19850 -83.3 310 52 446.8 446.8
42.0 20813 -83.6 310 60 468.8 468.8
30.0 22670 -84.3 290 49 514.3 514.3
28.0 23050 -85.0 285 47 522.7 522.7
25.4 23586 -85.9 276 55 534.8 534.8
25.0 23674 -85.6 275 56 538.2 538.2
21.0 24641 -82.0 280 70 576.4 576.4
20.7 24720 -81.7 579.7 579.7
Bericht laatst bijgewerkt: 18-02-2008 20:02

Hehe, geen fijn stof dus.   ( 835)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 18-02-2008 19:29
Re : Hehe, geen fijn stof dus.   ( 682)
Jeroen(Hoorn) ( -2m) -- 18-02-2008 19:32
Deed me ook aan "na-vulkaanuitbarsting-wolken" denken   ( 627)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 18-02-2008 19:43
12Z Sounding De Bilt   ( 782)
Saskia (Wageningen) ( 11m) -- 18-02-2008 20:01
En ben je daar zeker van?   ( 835)
Lode (Aalter) -- 18-02-2008 19:26
Re : En ben je daar zeker van?   ( 802)
Jelle (Hijum, Friesland) -- 18-02-2008 19:30
Re : En ben je daar zeker van?   ( 703)
Lode (Aalter) -- 18-02-2008 19:45
Re : En ben je daar zeker van?   ( 662)
Jelle (Hijum, Friesland) -- 18-02-2008 19:48
Re : En ben je daar zeker van?   ( 645)
Harry (Echtenerbrug) -- 18-02-2008 22:30
Net even op de site van het KNMI gekeken   ( 716)
Lode (Aalter) -- 18-02-2008 19:54
Re : En ben je daar zeker van?   ( 638)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 18-02-2008 19:57
Re : En ben je daar zeker van?   ( 619)
Lode (Aalter) -- 18-02-2008 20:06
Re : En ben je daar zeker van?   ( 582)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 18-02-2008 20:12
Re : En ben je daar zeker van?   ( 626)
Lode (Aalter) -- 18-02-2008 20:46
Re : En ben je daar zeker van?   ( 601)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 18-02-2008 21:45
Ter verduidelijking   ( 856)
Erwin (Zelhem, Gld) ( 18m) -- 18-02-2008 22:08
Re : Ter verduidelijking   ( 530)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 19-02-2008 08:31
Re : Rode polaire stratosfeerwolken (PSC) zichtbaar   ( 699)
Harry (Echtenerbrug) -- 18-02-2008 20:45