Om precies te zijn was deze zelfs 'slechts' 18,6 gr. Op wat lagere nivueas was het echter wel warm, op 274m hoogte (985 hPa) was het het warmste met 28,4 gr. Aan de grond was het een stuk koeler, met 20,8 gr om 00Z (2u vannacht).
Bijgevoegd de metingen van de sounding van vannacht en eronder ook nog grafisch weergegeven:
06260 EHDB De Bilt Observations at 00Z 20 Aug 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1016.0 4 20.8 15.8 73 11.23 140 6 292.6 324.7 294.6
1013.0 29 23.6 14.6 57 10.41 140 6 295.7 325.9 297.5
1011.0 46 23.4 13.4 53 9.64 140 6 295.6 323.7 297.3
1004.0 106 23.6 13.6 53 9.84 141 6 296.4 325.1 298.2
1000.0 140 25.8 13.8 47 10.01 141 6 298.9 328.5 300.8
996.0 175 27.8 12.8 40 9.41 141 6 301.3 329.4 303.0
985.0 274 28.4 9.4 30 7.57 141 6 302.9 325.8 304.2
957.0 529 26.2 10.2 37 8.22 143 6 303.1 328.0 304.6
937.0 715 25.6 5.6 28 6.12 143 6 304.4 323.2 305.5
925.0 828 24.8 5.8 29 6.29 144 7 304.7 324.0 305.8
854.0 1521 18.8 10.8 60 9.61 147 7 305.4 334.6 307.2
850.0 1561 18.6 10.6 60 9.53 148 7 305.6 334.5 307.4
837.0 1693 18.4 4.4 40 6.30 148 7 306.8 326.3 307.9
800.0 2079 15.4 0.4 36 4.95 150 8 307.6 323.1 308.5
703.0 3158 6.6 0.6 66 5.72 156 8 309.4 327.3 310.4
700.0 3193 6.2 0.2 65 5.58 156 9 309.3 326.9 310.4
Quote selectie