Inderdaad, een buitengewoon koude decade. Het valt echter niet in de categorie extreme transportkou. De -10 als Tx wordt niet benaderd.
Wel is op te merken dat er ook toen in een groot deel van Nederland geen sneeuw lag. Wel sneeuw in het zuiden en daar was nieuwjaarsdag dan ook een stuk kouder met strenge vorst overdag. Mooi voorbeeld van de invloed van sneeuw.
De Bilt:
260,19961231, -97, -120, -57
260,19970101, -114, -137, -73
260,19970102, -126, -160, -81
260,19970103, -77, -128, -50
260,19970104, -41, -50, -29
260,19970105, -53, -111, -23
260,19970106, -79, -113, -61
260,19970107, -53, -84, -33
260,19970108, -76, -89, -63
260,19970109, -70, -91, -42
260,19970110, -34, -42, -30
Maastricht:
380,19961231, -115, -145, -61
380,19970101, -149, -175, -123
380,19970102, -114, -185, -89
380,19970103, -75, -115, -53
380,19970104, -52, -62, -40
380,19970105, -45, -56, -38
380,19970106, -61, -111, -36
380,19970107, -71, -113, -44
380,19970108, -82, -125, -54
380,19970109, -66, -86, -49
380,19970110, -50, -69, -37
M.i. was 1997 qua winter wel iets bijzonders; een dergelijke lange en tevens heftige vorstperiode komt weinig voor; te vergelijken misschien met 1954? Zie voor vorstperioden ook:
http://www.nlweer.com/index_oud.htm
Het wintergemiddelde van 96/97 was niets bijzonders inderdaad, maar een gemiddelde zegt niet zoveel.
Om misverstanden te voorkomen: je bedoelt dat het de koudste 1e decade van januari was, niet de koudste decade ooit. Ik kijk graag naar de koudste periode van 10 dagen. Zie plaatje .
Je moet overigens oppassen met het hanteren van Tx. Op 11 januari 1987 werd de maximumtemperatuur van 9,0 om middernacht gemeten; in de middag bleef het streng vriezen met een maximum van -10,1 !
Ook het omgekeerde komt voor: het minimum midden op de dag, zoals op 31 december 1978.
Bron: KNMI
Groet,
Cees
Handige link:
Quote selectie