IJsdagen zijn op basis van deze uitvoer uitgesloten en Hellmannpunten is maar zeer de vraag.
Indien het in de nachten voldoende opklaart, behoort dat tot de mogelijkheden omdat zoals bekend is, GFS uitstraling nogal onderschat.
Als we echter in de vochtige lucht blijven zitten, waarin we nu al dagen vertoeven, dan wordt vorst zelfs een hele opgave.
Bron: http://old.wetterzentrale.de
Run: 06z
Datum: 17-12-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+6 | 17-12-16 | 6 | 9
+30 | 18-12-16 | 6 | 9
+54 | 19-12-16 | 6 | 9
+78 | 20-12-16 | 3 | 6
+102 | 21-12-16 | 3 | 6
+126 | 22-12-16 | 3 | 6
+150 | 23-12-16 | 3 | 6
+174 | 24-12-16 | 3 | 6
+198 | 25-12-16 | 6 | 9
+222 | 26-12-16 | 3 | 6
Run: 06z
Datum: 17-12-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+18 | 18-12-16 | 6 | 9
+42 | 19-12-16 | 0 | 3
+66 | 20-12-16 | 0 | 3
+90 | 21-12-16 | -3 | 0
+114 | 22-12-16 | 0 | 3
+138 | 23-12-16 | 3 | 6
+162 | 24-12-16 | -3 | 0
+186 | 25-12-16 | 0 | 3
+210 | 26-12-16 | 0 | 3
+234 | 27-12-16 | 0 | 3
Tn 06z (0700 CET):
+24 | 18-12-16 | 3 | 6
+48 | 19-12-16 | 0 | 3
+72 | 20-12-16 | -3 | 0
+96 | 21-12-16 | 0 | 3
+120 | 22-12-16 | 0 | 3
+144 | 23-12-16 | 0 | 3
+168 | 24-12-16 | 0 | 3
+192 | 25-12-16 | 3 | 6
+216 | 26-12-16 | 0 | 3
+240 | 27-12-16 | -3 | 0
Quote selectie