Ja inderdaad, hier de weerstatistieken verwachting (op basis van GFS) op 7 februari. Uiteindelijk lag de Tg van 4.3 graden zo'n 10 graden boven de verwachting van die run. Niet dat dit nu weer gaat gebeuren, maar ik vind het ook altijd risicovol om al zo vroeg in de maand een definitief antwoord te geven over te warm of te koud.
| dag ? | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | -5,75 | -3,04 | -8,21 | 18,9 | -21,6 | -11,2 |
| 1 | 1,0 | 2,2 | 0,2 | 14,2 (1957) | -16,3 (1917) | -11,2 (1956) |
| 2 | 5,0 | 9,9 | 0,3 | 15,5 (2002) | -17,4 (1956) | -7,7 (1940) |
| 3 | 8,6 | 10,0 | 7,5 | 16,1 (2004) | -19,9 (1912) | -8,3 (1912) |
| 4 | 6,6 | 8,4 | 5,0 | 16,6 (2004) | -18,9 (2012) | -6,3 (1912) |
| 5 | 6,8 | 9,2 | 5,1 | 14,5 (2004) | -15,6 (1912) | -5,8 (1941) |
| 6 | 2,6 | 6,6 | -1,6 | 13,0 (2004) | -14,6 (2012) | -4,5 (1941) |
| 7* | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 14,7 (1990) | -15,3 (2012) | -7,5 (1942) |
| 8* | -7,1 | -6,0 | -8,0 | 14,5 (1990) | -17,4 (1942) | -5,7 (1947) |
| 9* | -8,1 | -5,0 | -11,0 | 13,6 (1912) | -14,1 (1996) | -5,9 (1986) |
| 10* | -8,3 | -4,0 | -12,0 | 13,4 (2008) | -12,2 (1929) | -5,1 (1940) |
| 11* | -8,0 | -4,0 | -11,0 | 14,1 (2008) | -16,5 (1929) | -8,6 (1929) |
| 12* | -8,2 | -6,0 | -11,0 | 14,1 (2008) | -17,9 (1929) | -7,1 (1929) |
| 13* | -8,4 | -4,0 | -11,0 | 16,2 (1998) | -16,5 (1940) | -7,3 (1940) |
| 14* | -7,4 | -3,0 | -11,0 | 15,2 (1998) | -18,7 (1929) | -10,1 (1929) |
| 15* | -10,4 | -8,0 | -13,0 | 15,1 (1998) | -19,5 (1956) | -7,2 (1929) |
| 16* | -10,9 | -9,0 | -14,0 | 16,7 (2020) | -21,6 (1956) | -7,0 (1956) |
| 17* | -10,4 | -7,0 | -13,0 | 16,4 (1961) | -18,0 (1956) | -6,2 (1956) |
| 18* | -10,7 | -8,0 | -14,0 | 14,6 (1920) | -14,6 (1956) | -4,9 (1979) |
| 19* | -10,4 | -8,0 | -12,0 | 14,9 (1990) | -15,5 (1956) | -3,9 (1956) |
| 20* | -12,1 | -10,0 | -14,0 | 16,9 (1990) | -14,0 (1956) | -5,5 (1948) |
| 21* | -15,9 | -14,0 | -18,0 | 14,8 (1949) | -14,6 (1986) | -5,2 (1942) |
| 22* | -16,3 | -13,0 | -19,0 | 14,5 (1990) | -15,2 (1956) | -5,6 (1956) |
| 23* | -12,5 | -11,0 | -14,0 | 15,7 (1990) | -18,0 (1956) | -6,7 (1956) |
| 24^ | -8,2 | -5,4 | -10,7 | 16,7 (1990) | -17,4 (1956) | -5,7 (1956) |
| 25^ | -6,3 | -3,4 | -9,0 | 18,3 (2019) | -15,1 (1956) | -2,7 (1929) |
| 26^ | -4,5 | -1,5 | -7,3 | 18,9 (2019) | -12,9 (1956) | -2,6 (1909) |
| 27^ | -2,6 | 0,4 | -5,5 | 18,3 (2019) | -12,0 (1929) | -4,0 (1929) |
| 28^ | -0,8 | 2,4 | -3,8 | 17,3 (1959) | -12,9 (1929) | -4,6 (2018) |
* Verwachting volgens de GFS-run van 07 februari 06:00 uur.