DMO Oper GFS1812 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 18-03-2023 18:12 

Bron: https://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 18-03-23
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. (Tn corr (-1,2°C) | Tn strl corr (-5°C)) | Max. cat. (Tx corr (+0,9°C)):

+0 | 18-03-23 | 12z | 12 | 15
+3 | 18-03-23 | 15z | 12 | 15
+6 | 18-03-23 | 18z | 9 | 12
+9 | 18-03-23 | 21z | 9 | 12
+12 | 19-03-23 | 00z | 9 | 12
+15 | 19-03-23 | 03z | 9 | 12
+18 | 19-03-23 | 06z | 6 | 9
+21 | 19-03-23 | 09z | 9 | 12
+24 | 19-03-23 | 12z | 9 | 12
+27 | 19-03-23 | 15z | 9 | 12
+30 | 19-03-23 | 18z | 6 | 9
+33 | 19-03-23 | 21z | 3 | 6        || 19-03-23 - Tn: 3 | 6 (3,3 °C | -0,5 °C) , Tx: 9 | 12 (11,4 °C)
+36 | 20-03-23 | 00z | 3 | 6
+39 | 20-03-23 | 03z | 3 | 6
+42 | 20-03-23 | 06z | 3 | 6
+45 | 20-03-23 | 09z | 6 | 9
+48 | 20-03-23 | 12z | 6 | 9
+51 | 20-03-23 | 15z | 6 | 9
+54 | 20-03-23 | 18z | 6 | 9
+57 | 20-03-23 | 21z | 6 | 9        || 20-03-23 - Tn: 3 | 6 (3,3 °C | -0,5 °C) , Tx: 6 | 9 (8,4 °C)
+60 | 21-03-23 | 00z | 6 | 9
+63 | 21-03-23 | 03z | 6 | 9
+66 | 21-03-23 | 06z | 6 | 9
+69 | 21-03-23 | 09z | 6 | 9
+72 | 21-03-23 | 12z | 9 | 12
+75 | 21-03-23 | 15z | 9 | 12
+78 | 21-03-23 | 18z | 9 | 12
+81 | 21-03-23 | 21z | 6 | 9        || 21-03-23 - Tn: 6 | 9 (6,3 °C | 2,5 °C) , Tx: 9 | 12 (11,4 °C)
+84 | 22-03-23 | 00z | 6 | 9
+87 | 22-03-23 | 03z | 6 | 9
+90 | 22-03-23 | 06z | 6 | 9
+93 | 22-03-23 | 09z | 6 | 9
+96 | 22-03-23 | 12z | 9 | 12
+99 | 22-03-23 | 15z | 9 | 12
+102 | 22-03-23 | 18z | 6 | 9
+105 | 22-03-23 | 21z | 6 | 9        || 22-03-23 - Tn: 6 | 9 (6,3 °C | 2,5 °C) , Tx: 9 | 12 (11,4 °C)
+108 | 23-03-23 | 00z | 6 | 9
+111 | 23-03-23 | 03z | 6 | 9
+114 | 23-03-23 | 06z | 6 | 9
+117 | 23-03-23 | 09z | 9 | 12
+120 | 23-03-23 | 12z | 9 | 12
+123 | 23-03-23 | 15z | 9 | 12
+126 | 23-03-23 | 18z | 6 | 9
+129 | 23-03-23 | 21z | 6 | 9        || 23-03-23 - Tn: 6 | 9 (6,3 °C | 2,5 °C) , Tx: 9 | 12 (11,4 °C)
+132 | 24-03-23 | 00z | 9 | 12
+135 | 24-03-23 | 03z | 6 | 9
+138 | 24-03-23 | 06z | 6 | 9
+141 | 24-03-23 | 09z | 9 | 12
+144 | 24-03-23 | 12z | 9 | 12
+147 | 24-03-23 | 15z | 9 | 12
+150 | 24-03-23 | 18z | 6 | 9
+153 | 24-03-23 | 21z | 6 | 9        || 24-03-23 - Tn: 6 | 9 (6,3 °C | 2,5 °C) , Tx: 9 | 12 (11,4 °C)
+156 | 25-03-23 | 00z | 6 | 9
+159 | 25-03-23 | 03z | 6 | 9
+162 | 25-03-23 | 06z | 6 | 9
+165 | 25-03-23 | 09z | 9 | 12
+168 | 25-03-23 | 12z | 9 | 12
+171 | 25-03-23 | 15z | 12 | 15
+174 | 25-03-23 | 18z | 9 | 12
+177 | 25-03-23 | 21z | 9 | 12        || 25-03-23 - Tn: 6 | 9 (6,3 °C | 2,5 °C) , Tx: 12 | 15 (14,4 °C)
+180 | 26-03-23 | 00z | 9 | 12
+183 | 26-03-23 | 03z | 6 | 9
+186 | 26-03-23 | 06z | 6 | 9
+189 | 26-03-23 | 09z | 6 | 9
+192 | 26-03-23 | 12z | 9 | 12
+195 | 26-03-23 | 15z | 9 | 12
+198 | 26-03-23 | 18z | 6 | 9
+201 | 26-03-23 | 21z | 6 | 9        || 26-03-23 - Tn: 6 | 9 (6,3 °C | 2,5 °C) , Tx: 9 | 12 (11,4 °C)
+204 | 27-03-23 | 00z | 6 | 9
+207 | 27-03-23 | 03z | 6 | 9
+210 | 27-03-23 | 06z | 3 | 6 *(x+1)
+213 | 27-03-23 | 09z | 6 | 9
+216 | 27-03-23 | 12z | 6 | 9
+219 | 27-03-23 | 15z | 6 | 9
+222 | 27-03-23 | 18z | 3 | 6
+225 | 27-03-23 | 21z | 0 | 3        || 27-03-23 - Tn: 0 | 3 (0,3 °C | -3,5 °C) , Tx: 6 | 9 (8,4 °C)
+228 | 28-03-23 | 00z | 0 | 3
+231 | 28-03-23 | 03z | 3 | 6
+234 | 28-03-23 | 06z | 3 | 6
+237 | 28-03-23 | 09z | 6 | 9
+240 | 28-03-23 | 12z | 9 | 12
+243 | 28-03-23 | 15z | 9 | 12
+246 | 28-03-23 | 18z | 9 | 12
+249 | 28-03-23 | 21z | 6 | 9        || 28-03-23 - Tn: 0 | 3 (0,3 °C | -3,5 °C) , Tx: 9 | 12 (11,4 °C)
+252 | 29-03-23 | 00z | 6 | 9
+255 | 29-03-23 | 03z | 3 | 6
+258 | 29-03-23 | 06z | 3 | 6
+261 | 29-03-23 | 09z | 3 | 6
+264 | 29-03-23 | 12z | 6 | 9
+267 | 29-03-23 | 15z | 6 | 9
+270 | 29-03-23 | 18z | 6 | 9
+273 | 29-03-23 | 21z | 3 | 6        || 29-03-23 - Tn: 3 | 6 (3,3 °C | -0,5 °C) , Tx: 6 | 9 (8,4 °C)
+276 | 30-03-23 | 00z | 3 | 6
+279 | 30-03-23 | 03z | 3 | 6
+282 | 30-03-23 | 06z | 3 | 6
+285 | 30-03-23 | 09z | 9 | 12
+288 | 30-03-23 | 12z | 12 | 15
+291 | 30-03-23 | 15z | 15 | 18
+294 | 30-03-23 | 18z | 12 | 15
+297 | 30-03-23 | 21z | 9 | 12        || 30-03-23 - Tn: 3 | 6 (3,3 °C | -0,5 °C) , Tx: 15 | 18 (17,4 °C)
+300 | 31-03-23 | 00z | 6 | 9
+303 | 31-03-23 | 03z | 6 | 9
+306 | 31-03-23 | 06z | 6 | 9
+309 | 31-03-23 | 09z | 12 | 15
+312 | 31-03-23 | 12z | 18 | 21
+315 | 31-03-23 | 15z | 18 | 21
+318 | 31-03-23 | 18z | 15 | 18
+321 | 31-03-23 | 21z | 12 | 15        || 31-03-23 - Tn: 6 | 9 (6,3 °C | 2,5 °C) , Tx: 18 | 21 (20,4 °C)
+324 | 01-04-23 | 00z | 12 | 15 *(y+1)
+327 | 01-04-23 | 03z | 9 | 12
+330 | 01-04-23 | 06z | 9 | 12
+333 | 01-04-23 | 09z | 15 | 18
+336 | 01-04-23 | 12z | 18 | 21
+339 | 01-04-23 | 15z | 18 | 21
+342 | 01-04-23 | 18z | 15 | 18
+345 | 01-04-23 | 21z | 12 | 15        || 01-04-23 - Tn: 9 | 12 (9,3 °C | 5,5 °C) , Tx: 18 | 21 (20,4 °C)
+348 | 02-04-23 | 00z | 9 | 12
+351 | 02-04-23 | 03z | 9 | 12
+354 | 02-04-23 | 06z | 9 | 12
+357 | 02-04-23 | 09z | 15 | 18
+360 | 02-04-23 | 12z | 18 | 21
+363 | 02-04-23 | 15z | 18 | 21
+366 | 02-04-23 | 18z | 12 | 15
+369 | 02-04-23 | 21z | 9 | 12        || 02-04-23 - Tn: 9 | 12 (9,3 °C | 5,5 °C) , Tx: 18 | 21 (20,4 °C)
+372 | 03-04-23 | 00z | 9 | 12
+375 | 03-04-23 | 03z | 9 | 12
+378 | 03-04-23 | 06z | 9 | 12
+381 | 03-04-23 | 09z | 12 | 15
+384 | 03-04-23 | 12z | 15 | 18


Oper GFS1812 komt met eerste temperatuur 'klapper'   ( 1837)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-03-2023 17:54
DMO Oper GFS1812 - De Bilt   ( 472)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-03-2023 18:12
Oper GFS1812 - neerslagsom komende 10 dagen + totale run   ( 708)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-03-2023 18:13
Ensemble GFS1812 (t/m +192) - De Bilt   ( 627)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-03-2023 18:14
Ensemble GFS1812 - De Bilt   ( 316)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-03-2023 19:31
Oper en Ctrl hier helemaal onderin op termijn   ( 234)
Danny (Veliko Tarnovo, Bulgarije) ( 622m) -- 18-03-2023 20:55
De laatste runs steeds meer signalen   ( 566)
Stan (Oss) ( 7m) -- 18-03-2023 19:01
Re: Oper GFS1812 komt met eerste temperatuur 'klapper'   ( 355)
Wilfried (Amsterdam-Westerpark) -- 18-03-2023 19:48