Iig flinke ruiming onderin idd, en hogerop trekt de wind ook nog aan (en dat levert idd ook weer windschering op

).
Profiel in tekstvorm erbij...
DAY: 27 HOUR: 18 AT POSITION: 171.9125.9 LAT.: 52.00 LON.: 5.88
PRSS: .1007E+04
MSLP: .1009E+04
TPP6: .1497E-02
UMOF: .4845E-01
VMOF: .5819E-01
SHTF: .3495E+02
DSWF: .2817E+03
RH2M: .9392E+02
U10M: -.4943E+00
V10M: -.1714E+01
T02M: .2925E+03
TCLD: .1000E+03
SHGT: .2532E+02
CAPE: .2715E+03
CINH: -.1618E+02
LISD: .2724E+03
LIB4: -.1387E+01
PBLH: .1328E+03
PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
1007. 25. 19.3 18.3 102.0 1.8
1000. 78. 20.7 18.0 110.8 2.8
975. 297. 19.9 17.1 162.9 3.8
950. 522. 18.8 16.1 195.0 5.1
925. 750. 17.4 15.0 213.6 6.4
900. 984. 15.7 13.6 220.9 7.7
850. 1468. 12.8 10.7 228.5 9.8
800. 1975. 9.8 8.0 234.6 11.3
750. 2509. 6.7 5.3 234.7 12.9
700. 3074. 3.8 1.6 236.2 14.1
650. 3674. .8 -2.1 242.2 15.8
600. 4313. -3.0 -4.7 240.2 17.3
550. 4997. -7.1 -8.7 238.2 19.8
500. 5734. -12.0 -12.8 235.1 22.7
450. 6534. -16.4 -16.9 235.6 24.5
400. 7411. -21.9 -22.5 237.6 26.1
350. 8379. -29.4 -29.9 237.1 27.3
300. 9459. -37.7 -38.2 232.1 25.3
250. 10692. -47.0 -47.6 232.7 34.1
200. 12140. -54.6 -58.6 234.1 39.1
150. 13983. -54.9 -92.4 323.1 23.9
100. 16564. -54.8 -273.1 319.3 14.6
50. 21041. -51.0 -273.1 317.2 2.0
20. 27040. -46.0 -273.1 171.8 8.9
HEIGHT DT/DZ TDIFF CRITICAL INVERSION
297. .006 1.4
522. .005 1.0
750. .004 .8
984. .003 .6
1468. .004 1.8
1975. .004 2.1
2509. .004 2.2
3074. .005 2.8 ****
3674. .005 3.2 ****
4313. .004 2.8
4997. .004 3.0
5734. .004 2.7
6534. .005 4.2 ****
7411. .004 3.9
8379. .003 2.5
9459. .003 3.1
10692. .003 4.0
12140. .007 10.0 ****
13983. .016 29.1 ****
16564. .018 46.3 ****
21041. .023 **** ****
27040. .029 **** ****
Quote selectie