Zag hier eerder deze namiddag/avond ook al wat uitsneeuwende wolken.
Ook al is het hartje zomer, op enkele kilometers boven ons hoofd vriest het gewoon.

Vanmiddag was dat vanaf ca 3 km het geval.
Een stukje van de sounding in tekst:
06260 EHDB De Bilt Observations at 12Z 01 Aug 2005
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1019.0 4 17.6 10.6 64 7.93 310 4 289.2 311.8 290.6
1012.0 63 16.2 9.2 63 7.26 305 5 288.4 309.1 289.6
1000.0 164 15.4 9.4 67 7.45 295 6 288.6 309.8 289.9
925.0 818 9.0 7.1 88 6.88 280 8 288.5 308.1 289.7
924.0 827 8.8 6.9 88 6.80 280 8 288.4 307.8 289.6
867.0 1351 5.0 5.0 100 6.35 284 11 289.7 308.0 290.8
850.0 1512 4.0 4.0 100 6.03 285 12 290.3 307.8 291.4
831.0 1696 2.8 2.5 98 5.54 282 15 290.9 307.1 291.9
827.0 1735 5.0 1.1 76 5.04 281 16 293.7 308.6 294.6
822.0 1784 5.0 3.7 91 6.11 281 17 294.2 312.1 295.3
818.0 1824 5.0 3.3 89 5.98 280 17 294.6 312.2 295.6
798.0 2027 5.0 1.5 78 5.37 283 17 296.7 312.7 297.6
771.0 2307 3.0 0.2 82 5.06 287 16 297.4 312.7 298.4
738.0 2660 0.6 -2.5 80 4.33 293 14 298.6 311.8 299.4
730.0 2747 0.2 -5.8 64 3.41 294 14 299.1 309.6 299.7
726.0 2791 -0.2 -5.6 67 3.49 295 14 299.1 309.9 299.7
701.0 3071 -2.7 -4.3 89 3.99 281 14 299.3 311.6 300.1
700.0 3082 -2.7 -4.3 89 3.99 280 14 299.5 311.7 300.2
684.0 3265 -3.9 -7.0 79 3.32 265 13 300.1 310.4 300.7
653.0 3629 -6.6 -8.3 87 3.14 235 12 301.1 310.9 301.7
638.0 3812 -7.9 -9.0 92 3.05 235 10 301.6 311.2 302.1
631.0 3898 -5.5 -12.5 58 2.33 235 9 305.3 312.8 305.7
622.0 4011 -5.9 -17.1 41 1.62 235 8 306.1 311.5 306.4
612.0 4138 -6.3 -22.3 27 1.05 229 8 307.0 310.6 307.2
566.0 4744 -10.2 -28.6 21 0.64 200 10 309.4 311.6 309.5
554.0 4910 -11.3 -30.3 19 0.56 203 10 310.0 312.0 310.1
534.0 5191 -13.1 -26.1 33 0.86 209 12 311.1 314.1 311.3
528.0 5277 -13.5 -40.5 8 0.21 211 12 311.6 312.4 311.7
522.0 5364 -13.9 -43.9 6 0.15 213 12 312.2 312.8 312.2
508.0 5570 -15.5 -33.5 20 0.45 217 13 312.7 314.3 312.7
502.0 5660 -15.5 -37.5 13 0.30 219 13 313.7 314.9 313.8
500.0 5690 -15.7 -38.7 12 0.27 220 14 313.8 314.9 313.9
Quote selectie