Maar goed het is nog ver vooruit kijken, laten we eerst de korte termijn maar bekijken en zien wat er morgen gaat gebeuren.
Sounding Apeldoorn voor Nieuwjaarsnacht is wel duidelijk denk ik:
PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
1010. 19. -.7 -1.4 166.5 4.6
1000. 97. -1.1 -1.9 170.5 6.4
975. 298. -1.3 -1.5 193.8 7.8
950. 506. .3 .1 228.0 7.1
925. 721. 1.1 .7 253.5 6.5
900. 941. .6 -.4 269.4 6.0
850. 1397. -2.8 -3.9 276.7 7.5
800. 1875. -5.7 -6.8 289.0 8.7
750. 2378. -8.0 -9.6 297.0 11.3
700. 2912. -10.3 -14.0 292.1 10.8
Quote selectie