Allereerst bedankt voor dit uitzoekwerk. Leuk om te weten hoe het zit. We moeten dus terug naar 1982.
Ik keek vooral naar het feit dat het in 30% maanden het geval was, dat viel me wat tegen. 
Dit zijn de meest recente 20 perioden (zowel te warm als te koud):
Begin Ende Lengte TG_periode Anom_periode
2009-02-01 2009-09-01 8 12.85083 0.6871469
2006-09-01 2007-06-01 10 11.29069 2.682351
1999-12-01 2000-06-01 7 8.924886 1.185598
1997-12-01 1998-06-01 7 9.114212 1.374923
1981-10-01 1982-05-01 8 5.506481 -1.492845
1978-11-01 1979-09-01 11 8.012848 -2.059816
1974-03-01 1974-11-01 9 11.00927 -1.375026
1972-04-01 1973-05-01 14 8.911017 -1.362446
1969-11-01 1970-05-01 7 4.207991 -2.259472
1967-11-01 1968-09-01 11 9.164962 -0.9077017
1964-06-01 1965-11-01 18 9.703965 -1.657355
1962-11-01 1963-05-01 7 2.714801 -3.752662
1962-02-01 1962-09-01 8 9.919635 -2.244044
1957-07-01 1958-01-01 7 9.634624 -0.9516406
1956-01-01 1956-08-01 8 7.868302 -2.87535
1955-01-01 1955-07-01 7 7.661002 -2.116044
1952-06-01 1953-04-01 11 8.320957 -1.533809
1948-05-01 1948-12-01 8 11.69765 -0.77303
1946-10-01 1947-04-01 7 2.975692 -3.149359
1943-06-01 1943-12-01 7 11.17401 -1.204016
Begin jaren '80 dus inderdaad voor het laatst zon lange reeks maanden onder de normaal.
Quote selectie