Valt me dat er vanuit het noorden te gemakkelijk wordt vergeleken met het zuiden, maar de normalen zullen ook wel beduidend "minder" zijn. Wij moeten immers ook niet vergelijk met de regio Parijs.
Op basis van weerstation Leeuwarden* (op de vliegbasis ten NW van de stad) zijn dit de normalen voor mei tem september. Rekenperiode 1981-2010. NB: deze zijn volgens m'n eigen berekening, dus geen officiële waarden.
De normalen per decade voor mei tem september
Decadenummer 51: TX 15,1 | TN 6,5 | TG 10,9 |
Decadenummer 52: TX 16,4 | TN 7,2 | TG 12,0 |
Decadenummer 53: TX 17,0 | TN 8,4 | TG 13,0 |
Decadenummer 61: TX 18,6 | TN 9,7 | TG 14,4 |
Decadenummer 62: TX 18,1 | TN 9,9 | TG 14,3 |
Decadenummer 63: TX 19,0 | TN 10,9 | TG 15,2 |
Decadenummer 71: TX 20,7 | TN 12,2 | TG 16,6 |
Decadenummer 72: TX 20,7 | TN 12,6 | TG 16,8 |
Decadenummer 73: TX 21,5 | TN 12,9 | TG 17,4 |
Decadenummer 81: TX 21,8 | TN 12,9 | TG 17,5 |
Decadenummer 82: TX 21,5 | TN 12,6 | TG 17,2 |
Decadenummer 83: TX 20,0 | TN 12,0 | TG 16,1 |
Decadenummer 91: TX 19,0 | TN 11,2 | TG 15,1 |
Decadenummer 92: TX 18,0 | TN 10,1 | TG 14,1 |
Decadenummer 93: TX 17,1 | TN 9,5 | TG 13,4 |
* een ander nabij officieel weerstation is Lauwersoog, maar daarvan zijn er pas gegevens sinds maart 1991, te kort voor een officiële normaalperiode
Quote selectie