Op basis van weerstation Eindhoven* (op de vliegbasis ten W van de stad) zijn dit de normalen voor mei tem september. Rekenperiode 1981-2010. NB: deze zijn volgens m'n eigen berekening, dus geen officiële waarden.
Decadenummer 51: TX 17,4 | TN 6,9 | TG 12,4 |
Decadenummer 52: TX 18,9 | TN 8,0 | TG 13,7 |
Decadenummer 53: TX 19,5 | TN 8,6 | TG 14,4 |
Decadenummer 61: TX 20,7 | TN 10,3 | TG 15,6 |
Decadenummer 62: TX 20,7 | TN 10,2 | TG 15,7 |
Decadenummer 63: TX 21,9 | TN 11,0 | TG 16,8 |
Decadenummer 71: TX 23,0 | TN 12,6 | TG 17,9 |
Decadenummer 72: TX 23,3 | TN 12,6 | TG 18,1 |
Decadenummer 73: TX 23,9 | TN 13,1 | TG 18,6 |
Decadenummer 81: TX 24,1 | TN 12,8 | TG 18,6 |
Decadenummer 82: TX 23,6 | TN 12,4 | TG 18,0 |
Decadenummer 83: TX 21,8 | TN 11,5 | TG 16,6 |
Decadenummer 91: TX 20,6 | TN 10,5 | TG 15,5 |
Decadenummer 92: TX 19,3 | TN 9,7 | TG 14,5 |
Decadenummer 93: TX 18,5 | TN 9,1 | TG 13,6 |
Quote selectie