Interessant voorbeeld

Bericht van: Daniël (Aalsmeer) , 20-11-2019 15:03 

De SSW van vorig jaar had namelijk niet of nauwelijks effect op het winterweer bij ons. Ok, in Chicago waande men zich op de Noordpool, maar in de regel waaide er bij ons een milde oceaanbries. Zou dit te maken hebben gehad met het verschil in profiel van de QBO? \

Daarentegen, the beast from the east uit 2018 kende weer een QBO profiel east-descending. Kan me even niet herinneren of hier nu ook een SSW aan vooraf ging? Maargoed, er zijn natuurlijk meerdere teleconnectoren tegelijk aan het werk, welke soms elkaar versterken/afremmen. Er is zeker geen oostelijke QBO nodig voor een SSW (kan ook andere trigger hebben), maar het lijkt wel bevoordelijk voor Europese koude-uitbraken.

 

2018
hPa  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
 10  -64 -248 -216  -87   29   95   90  119  160  173  231  202
 12 -213 -361 -387 -273  -48   74   72  134  156  166  216  215
 15 -386 -352 -378 -373 -301    4   68  137  149  154  202  220
 20 -338 -327 -342 -347 -349 -311  -81   64  131  135  182  204
 25 -309 -316 -321 -318 -324 -350 -348 -109   47  117  156  178
 30 -292 -278 -287 -314 -315 -329 -330 -310 -109   44  118  146
 35 -238 -214 -212 -274 -289 -303 -319 -333 -325 -104   57  104
 40 -103  -84  -88 -178 -248 -295 -313 -318 -317 -266  -71   45
 45   -1   17   19  -63 -184 -247 -277 -277 -277 -287 -215  -81
 50   64   86   73   23  -88 -178 -232 -229 -240 -252 -260 -189
 60   94   76   69   63   28  -32 -102 -140 -153 -144 -139  -80
 70   53   12   31   62   50    9  -40  -54  -90  -82  -82  -41
 80   42  -21   16   12    0   -1  -12  -36  -51  -50  -77  -77
 90  -23  -28   11  -79  -47  -54  -51  -68  -32  -68 -108  -77
100 -200  -34  -26 -110  -69 -133 -109 -124  -62  -99  -85  -97

2019
hPa  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
 10  131  111  125   29 -194 -290 -309 -336 -322 -305
 12  157  104  143   82  -98 -261 -281 -293 -240 -263
 15  159   87  137  104   32 -161 -159 -170 -103 -203
 20  157   73  142  136  142   90   35   11   13 -102
 25  160   90  169  153  166  123  120   80   85   30
 30  144  124  165  136  148  125  114  105   95   71
 35  111   98  141  129  127  116  117  107  100   79
 40   70   71  113  124  129  103  111   97   78   52
 45   -6   44   98  104  114   91  107   77   56   30
 50 -115   16   79   85  108   89   87   83   38   23
 60 -106  -86    8   35   96   92   83   65   23   60
 70  -37  -75  -17  -36   43   62   74   62   19   49
 80  -30  -59   -1  -98  -41   33   21   44   12   31
 90  -37  -46  -20 -101 -106  -58  -34  -28    3   19
100  -52  -36  -28  -90  -97 -140  -94 -148  -68   -8

Alles komt op zijn eigen tijd

QBO update: wind nu ook op 30 hPa negatief (oost)   ( 1557)
Daniël (Aalsmeer) ( -4m) -- 20-11-2019 10:49
Inderdaad, maar even voor de duidelijkheid   ( 895)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 20-11-2019 10:53
Goed om dit onderscheid duidelijk te hebben   ( 723)
Daniël (Aalsmeer) ( -4m) -- 20-11-2019 10:59
Animatie van NASA   ( 747)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 20-11-2019 11:00
Re: Animatie van NASA   ( 480)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 20-11-2019 12:36
QBO is nog steeds westelijk   ( 766)
Paul (Odijk) -- 20-11-2019 11:51
Ja en nee   ( 341)
Daniël (Aalsmeer) ( -4m) -- 20-11-2019 12:52
Re: Ja en nee   ( 273)
Paul (Odijk) -- 20-11-2019 14:33
Interessant voorbeeld   ( 447)
Daniël (Aalsmeer) ( -4m) -- 20-11-2019 15:03
  Ja een SSW en dikke MJO 6-7  
sebastiaan (bussum) -- 20-11-2019 16:16
Re: Interessant voorbeeld   ( 294)
Paul (Odijk) -- 20-11-2019 17:12
Re: Interessant voorbeeld   ( 302)
Daniël (Aalsmeer) ( -4m) -- 20-11-2019 18:31
Bedankt voor de updates heren   ( 467)
Rick (Roermond) ( 27m) -- 20-11-2019 12:03
Re: Interessante bijdrage   ( 229)
VdeV(Heerenveen) -- 20-11-2019 16:44
Link tussen zonnevlekken en QBO   ( 321)
Daniël (Aalsmeer) ( -4m) -- 20-11-2019 18:27