Re : In de stratosfeer bedoel je?

Bericht van: Saskia (Diepenveen)  - moderator - , 05-06-2005 17:46 

Ja valt ook al op dat op een gegeven moment de dauwpunt ook al bijna gelijk loopt met de temp. Dan lijkt het me idd dat er daar iets met de meting aan de hand moet zijn (idd ijs op de instrumenten ofzo).

Hierbij nog de tekstweergave:

72456 TOP Topeka Observations at 00Z 05 Jun 2005

----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 1
970.0 270 28.2 21.2 66 16.64 160 14 304.0 353.8 307.0
966.1 305 27.9 21.1 66 16.55 160 15 304.0 353.5 307.0
933.2 610 25.1 19.7 72 15.78 165 25 304.2 351.4 307.1
925.0 688 24.4 19.4 74 15.58 170 26 304.2 350.9 307.1
901.3 914 22.6 18.5 78 15.08 175 29 304.6 349.9 307.4
870.3 1219 20.1 17.2 84 14.43 180 34 305.1 348.4 307.7
850.0 1424 18.4 16.4 88 14.00 190 35 305.4 347.5 308.0
812.0 1815 15.2 14.2 94 12.69 200 36 306.0 344.4 308.4
810.7 1829 15.2 14.0 93 12.54 200 36 306.1 344.0 308.4
787.0 2081 14.8 10.1 73 9.96 208 37 308.4 338.9 310.2
782.0 2134 14.4 9.7 74 9.78 210 37 308.5 338.5 310.3
754.2 2438 12.2 7.7 74 8.82 215 41 309.2 336.5 310.9
727.3 2743 9.9 5.7 75 7.93 220 44 310.0 334.6 311.5
724.0 2782 9.6 5.4 75 7.83 220 44 310.1 334.4 311.6
700.0 3061 8.2 0.2 57 5.58 220 47 311.5 329.2 312.6
673.0 3386 6.8 -7.2 36 3.33 215 48 313.5 324.4 314.1
650.7 3658 4.4 -8.8 38 3.04 210 49 313.8 323.9 314.4
603.5 4267 -0.9 -12.3 42 2.48 205 51 314.6 322.8 315.0
593.0 4409 -2.1 -13.1 43 2.36 204 51 314.7 322.6 315.1
566.0 4778 -4.7 -19.7 30 1.43 201 50 315.9 320.8 316.1
558.9 4877 -5.6 -19.2 33 1.50 200 50 315.9 321.1 316.2
536.0 5204 -8.7 -17.7 48 1.78 204 55 316.0 322.1 316.4
524.0 5380 -9.5 -24.5 28 1.01 206 58 317.1 320.7 317.3
500.0 5740 -12.7 -20.7 51 1.48 210 63 317.5 322.6 317.8
495.0 5816 -13.1 -19.1 61 1.72 210 64 317.9 323.8 318.2
477.0 6096 -15.2 -21.2 60 1.49 210 70 318.7 323.9 319.0
471.0 6192 -15.9 -21.9 60 1.41 210 69 319.0 323.9 319.3
420.0 7043 -21.1 -39.1 18 0.31 214 65 322.9 324.1 323.0
404.7 7315 -22.8 -42.3 15 0.23 215 63 324.2 325.1 324.3
400.0 7400 -23.3 -43.3 14 0.21 215 63 324.6 325.4 324.7
389.0 7604 -24.9 -44.9 14 0.18 215 66 325.1 325.9 325.2
388.1 7620 -25.0 -42.9 17 0.23 215 66 325.2 326.1 325.2
383.0 7717 -25.7 -30.7 63 0.78 216 68 325.5 328.4 325.7
379.0 7793 -26.1 -29.6 72 0.87 216 70 326.0 329.2 326.1
357.0 8224 -29.1 -32.1 75 0.73 218 79 327.6 330.3 327.7
348.0 8407 -28.7 -31.6 76 0.79 219 83 330.5 333.5 330.6
341.9 8534 -29.4 -32.3 76 0.75 220 86 331.3 334.1 331.4
313.7 9144 -32.7 -35.7 74 0.58 225 78 334.9 337.2 335.0
307.0 9298 -33.5 -36.6 74 0.55 230 79 335.8 338.0 335.9
300.0 9460 -34.7 -37.9 73 0.49 235 81 336.4 338.3 336.4
251.2 10668 -44.4 -47.8 69 0.20 240 99 339.4 340.2 339.4
250.0 10700 -44.7 -48.1 69 0.20 240 99 339.5 340.3 339.5
249.0 10726 -44.9 -48.3 69 0.19 240 99 339.6 340.4 339.6
200.0 12160 -55.5 -58.9 66 0.07 240 83 344.7 345.0 344.7
188.0 12552 -58.7 -62.1 65 0.05 238 75 345.7 345.9 345.7
166.0 13331 -61.1 -64.4 65 0.04 235 60 354.2 354.4 354.2
163.9 13411 -60.4 -63.8 65 0.04 235 60 356.7 356.9 356.7
150.0 13970 -55.5 -59.2 63 0.09 210 53 374.2 374.7 374.3
141.8 14326 -56.9 -60.5 64 0.08 200 61 377.9 378.3 377.9
136.0 14590 -57.9 -61.4 64 0.07 203 57 380.6 381.0 380.6
130.0 14876 -54.3 -58.0 64 0.12 206 53 392.0 392.6 392.1
122.7 15240 -55.6 -59.3 64 0.11 210 48 396.1 396.7 396.2
101.1 16459 -60.0 -63.5 64 0.07 240 32 410.1 410.5 410.1
100.0 16530 -60.3 -63.7 64 0.07 250 26 410.9 411.4 411.0
96.3 16764 -62.3 -65.6 64 0.06 255 20 411.5 411.9 411.6
95.9 16790 -62.5 -65.8 64 0.06 253 20 411.6 411.9 411.6
85.2 17513 -66.5 -69.7 64 0.04 209 16 417.7 417.9 417.7
79.5 17934 -64.1 -67.6 62 0.05 183 13 430.9 431.3 431.0
78.9 17983 -64.2 -67.7 62 0.05 180 13 431.6 432.0 431.7
71.7 18564 -65.9 -69.3 62 0.05 192 21 440.0 440.3 440.1
70.0 18710 -64.5 -67.9 63 0.06 195 23 446.1 446.4 446.1
66.6 19017 -61.9 -65.5 62 0.09 198 19 458.1 458.6 458.1
64.6 19202 -62.7 -66.2 63 0.08 200 17 460.3 460.8 460.3
62.7 19390 -63.5 -66.9 63 0.08 198 15 462.5 463.0 462.5
52.2 20537 -56.7 -60.0 66 0.23 183 6 503.2 504.7 503.3
50.0 20810 -57.7 -61.0 66 0.21 180 4 507.1 508.5 507.1
46.0 21336 -58.1 -61.4 66 0.21 180 6 518.4 519.8 518.4
37.1 22690 -59.1 -62.3 66 0.24 89 7 548.6 550.3 548.7
32.4 23547 -56.1 -59.4 66 0.39 32 8 578.2 581.2 578.4
30.0 24040 -53.7 -57.1 66 0.57 0 8 597.6 602.0 597.9
27.2 24689 -51.1 -54.9 64 0.82 40 14 622.1 628.6 622.4
24.7 25307 -48.7 -52.7 63 1.17 57 13 646.2 655.7 646.6
20.0 26700 -48.5 -53.3 57 1.35 95 12 687.0 698.7 687.5
19.2 26968 -48.7 -53.7 56 1.34 95 11 694.4 706.2 695.0
18.8 27127 -47.3 -52.3 56 1.63 95 11 703.6 718.0 704.3
17.9 27433 -44.5 -49.5 57 2.35 105 5 721.7 742.9 722.7
17.9 27432 -44.5 -49.5 57 2.35 105 5 721.6 742.8 722.6
14.9 28657 -46.5 -51.5 57 2.24 56 5 753.9 775.2 754.9
13.4 29373 -39.5 -44.5 59 5.51 28 5 801.1 855.8 803.8
11.5 30417 -41.5 -46.5 58 5.15 347 5 829.7 883.0 832.3
11.4 30480 -41.1 -46.2 58 5.38 345 5 833.2 889.2 836.0
10.4 31090 -37.5 -43.1 55 8.22 50 22 868.1 957.5 872.4
10.0 31380 -35.7 -41.7 54 10.03 65 28 885.1 996.7 890.5
9.2 32004 -35.4 -41.4 54 11.35 80 29 909.1 1039.7 915.3
8.4 32614 -34.9 -41.0 54 12.99 105 18 933.8 1088.7 941.1
8.4 32601 -35.1 -41.1 54 12.78 104 18 932.7 1084.7 939.8
7.6 33322 -25.3 -33.3 47 32.03 86 11 999.2 1445.5 1018.1
7.4 33528 -25.4 -33.4 47 32.75 80 9 1007.0 1469.2 1026.4
7.1 33833 -25.5 -33.5 47 33.86 75 12 1018.5 1505.8 1038.8
7.0 33930 -25.5 -33.5 47 34.21 80 12 1022.2 1517.8 1042.7
6.7 34253 -26.5 -35.5 42 29.13 95 12 1030.9 1446.7 1048.6
6.6 34364 -22.9 -32.9 40 38.73 100 13 1050.4 1644.7 1074.2
5.5 35662 -24.5 -35.3 36 36.37 160 14 1097.0 1678.3 1120.4
5.3 36000 -24.9 -35.9 35 35.74 1109.4 1686.8 1132.7

Station information and sounding indices


Station identifier: TOP
Station number: 72456
Observation time: 050605/0000
Station latitude: 39.07
Station longitude: -95.62
Station elevation: 270.0
Showalter index: -8.74
Lifted index: -10.34
LIFT computed using virtual temperature: -11.17
SWEAT index: 621.56
K index: 39.50
Cross totals index: 29.10
Vertical totals index: 31.10
Totals totals index: 60.20
Convective Available Potential Energy: 3014.08
CAPE using virtual temperature: 3231.07
Convective Inhibition: -13.95
CINS using virtual temperature: -8.83
Equilibrum Level: 172.29
Equilibrum Level using virtual temperature: 172.20
Level of Free Convection: 842.28
LFCT using virtual temperature: 849.27
Bulk Richardson Number: 28.36
Bulk Richardson Number using CAPV: 30.40
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 291.91
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 866.17
Mean mixed layer potential temperature: 304.15
Mean mixed layer mixing ratio: 16.01
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5739.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 42.84
Bericht laatst bijgewerkt: 05-06-2005 17:47

tornado's   ( 219)
wouter (giessenburg) -- 05-06-2005 14:14
Re : Best onstabiel daar   ( 196)
VdeV(Heerenveen) -- 05-06-2005 14:24
Re : Nog een leuke van Nederland   ( 60)
VdeV(Heerenveen) -- 05-06-2005 15:52
Re : Best onstabiel daar   ( 52)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 05-06-2005 15:19
Re : In de stratosfeer bedoel je?   ( 43)
VdeV(Heerenveen) -- 05-06-2005 15:32
Re : In de stratosfeer bedoel je?   ( 28)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 05-06-2005 17:46
Re : Hoe moet ik dat kaartje lezen?   ( 101)
Johan (Voorschoten) -- 05-06-2005 14:40
Re : Hoe moet ik dat kaartje lezen?   ( 71)
VdeV(Heerenveen) -- 05-06-2005 15:25
Bedankt!!   ( 27)
Johan (Voorschoten) -- 05-06-2005 15:49
Er staat wat uitleg in het forummuseum   ( 68)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 05-06-2005 15:20
  Dank je.  
Johan (Voorschoten) -- 05-06-2005 15:22
Re : Er staat wat uitleg in het forummuseum   ( 46)
Matthias (Oostrozebeke) -- 05-06-2005 15:42
Zo helpen we elkaar 😉   ( 31)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 05-06-2005 17:40
  Re : link  
Albert (Akmarijp) -- 05-06-2005 14:58
Re : tornado's   ( 72)
wouter (giessenburg) -- 05-06-2005 15:06
Re : tornado's   ( 54)
Wilber (Ulft) -- 05-06-2005 15:25