DMO Oper GFS0606 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 06-04-2025 13:54 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 06-04-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-03-2025
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. (Tn corr (-1°C) | Tn strl corr (-5°C)) | Max. cat. (Tx corr (+1°C)):

+0 | 06-04-25 | 06z | 3 | 6
+3 | 06-04-25 | 09z | 6 | 9
+6 | 06-04-25 | 12z | 9 | 12
+9 | 06-04-25 | 15z | 9 | 12
+12 | 06-04-25 | 18z | 6 | 9
+15 | 06-04-25 | 21z | 3 | 6
+18 | 07-04-25 | 00z | 3 | 6
+21 | 07-04-25 | 03z | 0 | 3
+24 | 07-04-25 | 06z | 0 | 3
+27 | 07-04-25 | 09z | 9 | 12
+30 | 07-04-25 | 12z | 12 | 15
+33 | 07-04-25 | 15z | 12 | 15
+36 | 07-04-25 | 18z | 6 | 9
+39 | 07-04-25 | 21z | 3 | 6        || 07-04-25 - Tn: 0 | 3 (0,5 °C | -3,5 °C) , Tx: 12 | 15 (14,5 °C)
+42 | 08-04-25 | 00z | 3 | 6
+45 | 08-04-25 | 03z | 3 | 6
+48 | 08-04-25 | 06z | 3 | 6
+51 | 08-04-25 | 09z | 9 | 12
+54 | 08-04-25 | 12z | 12 | 15
+57 | 08-04-25 | 15z | 12 | 15
+60 | 08-04-25 | 18z | 9 | 12
+63 | 08-04-25 | 21z | 3 | 6        || 08-04-25 - Tn: 3 | 6 (3,5 °C | -0,5 °C) , Tx: 12 | 15 (14,5 °C)
+66 | 09-04-25 | 00z | 3 | 6
+69 | 09-04-25 | 03z | 3 | 6
+72 | 09-04-25 | 06z | 3 | 6
+75 | 09-04-25 | 09z | 9 | 12
+78 | 09-04-25 | 12z | 12 | 15
+81 | 09-04-25 | 15z | 12 | 15
+84 | 09-04-25 | 18z | 9 | 12
+87 | 09-04-25 | 21z | 3 | 6        || 09-04-25 - Tn: 3 | 6 (3,5 °C | -0,5 °C) , Tx: 12 | 15 (14,5 °C)
+90 | 10-04-25 | 00z | 3 | 6
+93 | 10-04-25 | 03z | 3 | 6
+96 | 10-04-25 | 06z | 6 | 9
+99 | 10-04-25 | 09z | 9 | 12
+102 | 10-04-25 | 12z | 12 | 15
+105 | 10-04-25 | 15z | 12 | 15
+108 | 10-04-25 | 18z | 6 | 9
+111 | 10-04-25 | 21z | 3 | 6        || 10-04-25 - Tn: 3 | 6 (3,5 °C | -0,5 °C) , Tx: 12 | 15 (14,5 °C)
+114 | 11-04-25 | 00z | 3 | 6
+117 | 11-04-25 | 03z | 3 | 6
+120 | 11-04-25 | 06z | 3 | 6
+123 | 11-04-25 | 09z | 12 | 15
+126 | 11-04-25 | 12z | 15 | 18
+129 | 11-04-25 | 15z | 15 | 18
+132 | 11-04-25 | 18z | 9 | 12
+135 | 11-04-25 | 21z | 6 | 9        || 11-04-25 - Tn: 3 | 6 (3,5 °C | -0,5 °C) , Tx: 15 | 18 (17,5 °C)
+138 | 12-04-25 | 00z | 6 | 9
+141 | 12-04-25 | 03z | 3 | 6
+144 | 12-04-25 | 06z | 6 | 9
+147 | 12-04-25 | 09z | 12 | 15
+150 | 12-04-25 | 12z | 18 | 21
+153 | 12-04-25 | 15z | 18 | 21
+156 | 12-04-25 | 18z | 15 | 18
+159 | 12-04-25 | 21z | 12 | 15        || 12-04-25 - Tn: 3 | 6 (3,5 °C | -0,5 °C) , Tx: 18 | 21 (20,5 °C)
+162 | 13-04-25 | 00z | 12 | 15 *(x+1)
+165 | 13-04-25 | 03z | 9 | 12
+168 | 13-04-25 | 06z | 9 | 12
+171 | 13-04-25 | 09z | 12 | 15
+174 | 13-04-25 | 12z | 15 | 18
+177 | 13-04-25 | 15z | 15 | 18
+180 | 13-04-25 | 18z | 12 | 15
+183 | 13-04-25 | 21z | 6 | 9        || 13-04-25 - Tn: 6 | 9 (6,5 °C | 2,5 °C) , Tx: 15 | 18 (17,5 °C)
+186 | 14-04-25 | 00z | 6 | 9
+189 | 14-04-25 | 03z | 6 | 9
+192 | 14-04-25 | 06z | 6 | 9
+195 | 14-04-25 | 09z | 12 | 15
+198 | 14-04-25 | 12z | 15 | 18
+201 | 14-04-25 | 15z | 15 | 18
+204 | 14-04-25 | 18z | 12 | 15
+207 | 14-04-25 | 21z | 9 | 12        || 14-04-25 - Tn: 6 | 9 (6,5 °C | 2,5 °C) , Tx: 15 | 18 (17,5 °C)
+210 | 15-04-25 | 00z | 9 | 12
+213 | 15-04-25 | 03z | 9 | 12
+216 | 15-04-25 | 06z | 9 | 12
+219 | 15-04-25 | 09z | 15 | 18
+222 | 15-04-25 | 12z | 18 | 21
+225 | 15-04-25 | 15z | 18 | 21
+228 | 15-04-25 | 18z | 15 | 18
+231 | 15-04-25 | 21z | 12 | 15        || 15-04-25 - Tn: 9 | 12 (9,5 °C | 5,5 °C) , Tx: 18 | 21 (20,5 °C)
+234 | 16-04-25 | 00z | 12 | 15
+237 | 16-04-25 | 03z | 12 | 15
+240 | 16-04-25 | 06z | 9 | 12
+243 | 16-04-25 | 09z | 9 | 12
+246 | 16-04-25 | 12z | 6 | 9
+249 | 16-04-25 | 15z | 6 | 9
+252 | 16-04-25 | 18z | 6 | 9
+255 | 16-04-25 | 21z | 6 | 9        || 16-04-25 - Tn: 6 | 9 (6,5 °C | 2,5 °C) , Tx: 12 | 15 (14,5 °C)


Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS is om: nog meer warmte op komst   ( 2424)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 06-04-2025 13:35
Re: GFS is om: nog meer warmte op komst   ( 958)
Eric, Rotterdam -- 06-04-2025 13:47
Re: GFS is om: nog meer warmte op komst   ( 705)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 06-04-2025 13:57
DMO Oper GFS0606 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 460)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 06-04-2025 13:54
DMO Oper GFS0606 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 353)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 06-04-2025 13:54
Een zeer welkom cadeau en april zover relatief 99% zonneschijn   ( 733)
Stan (Oss) ( 7m) -- 06-04-2025 14:34
Re: Een zeer welkom cadeau en april zover relatief 99% zonneschijn   ( 560)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 06-04-2025 14:36
Re: Een zeer welkom cadeau en april zover relatief 99% zonneschijn   ( 414)
Jelmer (Vlaardingen) ( -2m) -- 06-04-2025 14:54
Re: Een zeer welkom cadeau en april zover relatief 99% zonneschijn   ( 271)
Hendrik (Londerzeel-B) ( 7m) -- 06-04-2025 15:11
Re: Een zeer welkom cadeau en april zover relatief 99% zonneschijn   ( 244)
Rutger (Meppel) -- 06-04-2025 15:21
Zou een meter voor directe inkomende zonnestraling in combinatie met   ( 272)
Stan (Oss) ( 7m) -- 06-04-2025 15:41
Re: Zou een meter voor directe inkomende zonnestraling in combinatie m   ( 110)
Stan (Oss) ( 7m) -- 06-04-2025 16:47
Dat inderdaad, met de pyranometer is de zon dan niet fel genoeg   ( 206)
Stan (Oss) ( 7m) -- 06-04-2025 15:21
Ensemble GFS0606 - De Bilt   ( 542)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 06-04-2025 14:54