Mogelijke verklaring?

Bericht van: Saskia (Diepenveen)  - moderator - , 18-05-2007 23:13 

Wellicht is de lucht dan niet koud genoeg in de buien, waardoor er geen of weinig ijs in de wolken(toppen) zit (onderkoelde waterdruppels zijn wel mogelijk). En de aanwezigheid van ijs in een (buien)wolk is belangrijk voor het opbouwen van elektrische lading in de (buien)wolk en dus uiteindelijk voor onweer.

Ik weet niet hoe representatief de 12Z sounding van De Bilt was voor de situatie vanavond (er zit op dat tijdstip oa een dikke inversie net onder 800 hPa), maar duidelijk is wel dat het -14°C niveau op 5710m zit. Als we dan weten dat pas onder de -12°C de hoeveelheid ijs in de wolken toe gaat nemen en bij temps tussen 0 en -12°C het merendeel van de waterdruppels nog 'slechts' onderkoeld is, dan zouden te toppen tot ver boven de 6 a 7 km door moeten groeien om pas echt koud genoeg te worden voor ijsvorming.

Ik had eerder vanavond op buienradar.nl naar de echo top hoogtes van de wolken gekeken en die gingen toen maar tot max een km of 6 (het ging om de lijn met buien in België). Samen met de data van de 12Z temp van De Bilt (en ook die van Trappes en Essen) doet het mij dan in de richting denken van hetgeen ik in de eerste zin van deze post schrijf.

12Z sounding De Bilt
06260 EHDB De Bilt Observations at 12Z 18 May 2007

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1014.0 4 21.2 16.2 73 11.55 190 12 293.2 326.3 295.2
1010.0 37 19.6 13.6 68 9.78 197 14 291.9 319.9 293.6
1002.0 104 18.6 12.6 68 9.25 210 19 291.6 318.1 293.2
1000.0 121 18.4 12.4 68 9.12 215 19 291.6 317.7 293.1
979.0 303 16.6 12.4 76 9.32 219 20 291.5 318.2 293.1
974.0 347 16.6 13.0 79 9.75 220 20 291.9 319.8 293.6
925.0 784 12.2 10.8 91 8.86 230 21 291.8 317.2 293.3
919.0 839 11.6 10.8 95 8.92 231 22 291.7 317.3 293.3
878.0 1219 9.6 9.1 97 8.31 235 23 293.4 317.5 294.9
867.0 1324 9.0 8.6 97 8.15 239 23 293.9 317.5 295.3
866.0 1334 9.2 8.7 97 8.21 239 23 294.2 318.1 295.6
850.0 1488 8.0 6.0 87 6.94 245 23 294.5 314.8 295.8
822.0 1764 6.0 4.0 87 6.24 258 23 295.2 313.6 296.3
816.0 1824 6.4 2.3 75 5.57 260 23 296.3 312.9 297.3
814.0 1844 6.6 -0.4 61 4.59 261 23 296.7 310.5 297.5
810.0 1885 8.4 -12.6 21 1.80 263 23 299.0 304.8 299.4
804.0 1946 8.8 -12.2 21 1.87 266 23 300.1 306.1 300.4
785.0 2144 8.0 -10.6 26 2.18 275 23 301.2 308.2 301.6
773.0 2271 7.4 -9.6 29 2.40 275 24 302.0 309.6 302.4
700.0 3078 1.0 -10.0 44 2.57 275 27 303.6 311.8 304.0
660.0 3548 -2.9 -11.9 50 2.34 279 27 304.3 311.9 304.8
653.0 3633 -3.3 -14.8 40 1.86 280 27 304.8 310.9 305.2
641.0 3779 -3.9 -19.9 28 1.24 277 27 305.7 309.9 306.0
633.0 3879 -4.5 -17.5 36 1.54 275 27 306.1 311.3 306.4
629.0 3928 -4.7 -20.7 27 1.18 274 27 306.5 310.4 306.7
617.0 4080 -4.3 -24.3 19 0.87 271 26 308.6 311.6 308.8
602.0 4274 -5.5 -28.5 14 0.61 268 26 309.4 311.6 309.5
587.0 4472 -6.5 -20.5 32 1.28 264 26 310.5 314.9 310.7
572.0 4673 -7.5 -26.3 21 0.78 260 25 311.6 314.3 311.7
553.0 4936 -8.9 -33.9 11 0.40 267 27 313.0 314.4 313.1
537.0 5163 -10.1 -25.1 28 0.93 274 29 314.2 317.5 314.4
534.0 5206 -10.3 -26.6 25 0.82 275 29 314.5 317.4 314.6
530.0 5264 -10.5 -28.5 21 0.69 274 29 314.9 317.4 315.0
500.0 5710 -14.1 -29.1 27 0.69 270 29 315.8 318.3 315.9
486.0 5925 -16.3 -28.3 35 0.77 268 29 315.6 318.4 315.8
439.0 6674 -21.9 -36.5 25 0.38 260 27 317.8 319.3 317.9
400.0 7360 -27.1 -44.1 18 0.19 265 31 319.7 320.4 319.7
396.0 7432 -27.9 -43.9 20 0.20 266 32 319.6 320.3 319.6
389.0 7560 -27.9 -40.9 28 0.28 269 33 321.2 322.3 321.2
370.0 7916 -30.5 -45.0 23 0.19 275 37 322.4 323.1 322.4
352.0 8270 -33.1 -49.1 19 0.12 276 36 323.5 324.0 323.5
329.0 8740 -37.5 -48.5 31 0.14 278 36 323.8 324.3 323.8
320.0 8931 -38.5 -52.5 21 0.09 278 36 324.9 325.3 325.0
300.0 9370 -42.3 -55.3 23 0.07 280 35 325.6 325.9 325.6
269.0 10094 -48.7 -60.7 23 0.04 277 35 326.6 326.8 326.6
250.0 10570 -52.3 -63.3 25 0.03 275 35 328.2 328.3 328.2
223.0 11297 -55.9 -67.4 22 0.02 275 37 333.6 333.7 333.6
200.0 11990 -59.3 -71.3 20 0.01 275 29 338.7 338.8 338.7
198.0 12053 -59.5 -71.5 20 0.01 270 29 339.4 339.4 339.4
169.0 13058 -53.9 -77.9 4 0.01 280 23 364.4 364.4 364.4
164.0 13251 -55.1 -70.1 14 0.02 282 22 365.5 365.6 365.5
155.0 13611 -55.7 -73.9 9 0.01 285 19 370.4 370.4 370.4
150.0 13820 -56.1 -76.1 6 0.01 275 19 373.2 373.3 373.2
145.0 14034 -56.9 -77.4 6 0.01 265 21 375.5 375.5 375.5
132.0 14628 -59.1 -81.1 4 0.00 285 19 381.8 381.8 381.8
108.0 15887 -59.2 -83.4 3 0.00 325 12 404.0 404.0 404.0
100.0 16370 -59.3 -84.3 3 0.00 10 6 412.9 412.9 412.9
92.3 16873 -60.1 -87.1 2 0.00 343 6 420.9 420.9 420.9
70.0 18610 -59.3 -90.3 1 0.00 250 6 457.2 457.2 457.2
53.6 20298 -55.5 -81.5 3 0.01 262 6 502.2 502.2 502.2
50.0 20740 -56.7 -79.7 4 0.01 265 6 509.4 509.5 509.4
49.3 20829 -56.9 -78.9 5 0.02 261 6 511.0 511.1 511.0
44.2 21526 -53.5 -82.5 2 0.01 228 9 535.5 535.6 535.5
37.0 22671 -53.0 -84.3 1 0.01 175 14 564.6 564.6 564.6
32.3 23546 -52.7 -85.7 1 0.01 130 9 587.8 587.9 587.8
30.2 23978 -55.1 -87.1 1 0.01 107 6 592.7 592.8 592.7
30.0 24020 -54.7 -86.7 1 0.01 105 6 594.9 595.0 594.9
25.8 24990 -52.3 -85.3 1 0.01 151 11 627.9 628.0 628.0
25.3 25116 -52.9 -85.9 1 0.01 156 11 629.8 629.9 629.8
Bericht laatst bijgewerkt: 18-05-2007 23:34

Malse druppelkes in Luyksgestel   ( 245)
Marcel (Luyksgestel) ( 35m) -- 18-05-2007 20:48
Mals????? Filmpje   ( 200)
Alie (Weebosch gem Bergeijk NL) ( 37m) -- 18-05-2007 21:14
Wauw! Vandaag was het hier droog, ook wel weer 'ns   ( 72)
Frans (Deventer, Ov.) -- 18-05-2007 22:31
Flinke plensbui hier: 9 mm in 15 min   ( 135)
Erwin (Hasselt, B) ( 33m) -- 18-05-2007 21:04
  Paar druppels tot nu toe, trekt langs.  
Katya - As (B) ( 74m) -- 18-05-2007 21:06
  Pittige buien! dadelijk wat onweer mss?  
Arjen (Jessheim, Noorwegen) ( 204m) -- 18-05-2007 21:04
Re : Pittige buien! dadelijk wat onweer mss?   ( 151)
Bas C. (Oostvoorne) -- 18-05-2007 21:19
Mogelijke verklaring?   ( 62)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 18-05-2007 23:13
Even nog de soundings en radarbeelden van 00Z bekeken   ( 44)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 19-05-2007 12:43
Mooie verklaring   ( 40)
Bas C. (Oostvoorne) -- 19-05-2007 08:41
Re : Mooie verklaring   ( 48)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 19-05-2007 12:36
  Re : Hier ook klein buitje...  
Bram(Overijsselnoord) -- 18-05-2007 21:20