Even nog de soundings en radarbeelden van 00Z bekeken

Bericht van: Saskia (Diepenveen)  - moderator - , 19-05-2007 12:43 

tov gistermiddag niet veel verschil in de situatie in de bovenlucht, wel zijn de soundings niet echt stabiel meer. Logisch in een buiige omgeving (zie radarbeelden). 😉


Radar om 2u vannacht (00Z)


Sounding Essen 00Z (lag toen nog ten O v/d buienlijn)


Sounding De Bilt 00Z


Tekst sounding Essen (-13.5°C pas op 5700m)
10410 EDZE Essen Observations at 00Z 19 May 2007

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 99
994.0 153 17.0 13.0 77 9.55 160 8 290.6 317.9 292.3
988.0 204 16.7 12.9 78 9.54 185 10 290.8 318.0 292.5
972.0 343 15.8 12.6 81 9.51 199 18 291.3 318.5 293.0
936.0 663 15.1 12.3 83 9.72 230 37 293.8 321.8 295.5
929.0 727 15.0 12.3 84 9.76 233 36 294.3 322.5 296.0
926.0 754 14.8 12.5 86 9.94 235 35 294.4 323.1 296.2
925.0 763 14.8 12.6 87 10.00 235 35 294.4 323.4 296.2
856.0 1414 10.0 10.0 100 9.08 235 22 296.0 322.5 297.6
853.0 1444 9.9 9.6 98 8.87 235 21 296.2 322.1 297.8
850.0 1473 9.8 9.2 96 8.66 235 19 296.4 321.8 297.9
817.0 1802 8.6 4.0 73 6.28 241 19 298.5 317.3 299.6
799.0 1984 7.4 3.5 76 6.17 245 19 299.1 317.6 300.2
712.0 2925 1.0 0.6 97 5.65 232 31 302.1 319.3 303.1
700.0 3062 0.4 0.3 99 5.62 230 33 302.9 320.1 303.9
666.0 3460 -2.0 -2.3 98 4.88 230 41 304.6 319.7 305.5
637.0 3815 -4.1 -4.6 96 4.29 237 37 306.1 319.5 306.8
635.0 3840 -3.7 -8.4 70 3.21 238 37 306.8 317.0 307.4
620.0 4029 -4.9 -5.2 98 4.21 242 35 307.5 320.8 308.3
614.0 4106 -4.9 -6.2 91 3.94 244 34 308.4 320.9 309.1
609.0 4170 -5.4 -6.5 92 3.87 245 33 308.5 320.8 309.2
580.0 4552 -8.5 -8.5 100 3.49 250 34 309.2 320.4 309.9
578.0 4579 -8.3 -8.6 98 3.47 251 34 309.8 320.9 310.4
574.0 4633 -5.9 -17.9 38 1.64 252 34 313.2 318.8 313.5
572.0 4660 -5.9 -29.9 13 0.56 252 34 313.5 315.5 313.6
568.0 4715 -6.5 -35.5 8 0.33 253 35 313.4 314.6 313.5
557.0 4866 -7.6 -36.0 8 0.32 255 35 313.9 315.1 314.0
500.0 5700 -13.5 -38.5 10 0.28 255 41 316.5 317.6 316.6
495.0 5776 -14.1 -40.1 9 0.24 254 41 316.7 317.6 316.7
467.0 6214 -17.7 -26.7 45 0.93 245 39 317.5 320.9 317.7
452.0 6456 -19.5 -30.8 36 0.65 240 39 318.2 320.6 318.4
441.0 6638 -20.9 -33.9 30 0.50 244 39 318.7 320.6 318.8
436.0 6722 -21.1 -46.1 9 0.14 246 39 319.5 320.1 319.5
412.0 7136 -24.9 -33.9 43 0.53 255 39 319.8 321.8 319.9
400.0 7350 -25.7 -42.7 19 0.22 260 39 321.5 322.4 321.6
399.0 7368 -25.9 -43.9 17 0.20 260 39 321.5 322.2 321.5
374.0 7824 -30.0 -44.6 23 0.19 270 47 322.0 322.8 322.1
347.0 8352 -34.8 -45.4 33 0.19 265 51 322.6 323.3 322.6
324.0 8835 -39.1 -46.1 47 0.19 267 46 323.0 323.7 323.0
319.0 8941 -38.7 -60.7 8 0.03 268 45 325.0 325.1 325.0
300.0 9360 -41.7 -58.7 14 0.05 270 41 326.5 326.7 326.5
250.0 10570 -51.9 -67.9 13 0.02 265 45 328.8 328.9 328.8
249.0 10596 -52.1 -68.1 13 0.02 265 45 328.9 328.9 328.9
235.0 10964 -54.3 -69.3 14 0.01 270 45 331.0 331.1 331.0
212.0 11619 -58.3 -71.3 17 0.01 270 33 334.7 334.8 334.7
200.0 11990 -60.5 -72.5 19 0.01 255 23 336.8 336.9 336.8
199.0 12021 -60.6 -72.7 19 0.01 250 23 337.1 337.1 337.1
196.0 12116 -61.1 -73.1 19 0.01 250 25 337.8 337.8 337.8
190.0 12310 -60.7 -73.7 17 0.01 260 37 341.4 341.5 341.4
185.0 12476 -60.4 -74.2 15 0.01 250 37 344.6 344.6 344.6
184.0 12509 -60.3 -74.3 14 0.01 248 36 345.2 345.3 345.2
180.0 12648 -56.9 -73.9 10 0.01 240 33 353.0 353.0 353.0
175.0 12827 -56.6 -77.2 6 0.01 230 29 356.3 356.3 356.3
173.0 12899 -56.5 -78.5 5 0.00 234 29 357.6 357.7 357.6
167.0 13124 -56.9 -81.9 3 0.00 245 27 360.6 360.6 360.6
161.0 13357 -54.5 -84.5 1 0.00 230 23 368.4 368.4 368.4
156.0 13559 -54.8 -85.7 1 0.00 250 19 371.3 371.3 371.3
150.0 13810 -55.1 -87.1 1 0.00 230 17 374.9 374.9 374.9
148.0 13896 -55.0 -87.0 1 0.00 225 19 376.6 376.6 376.6
146.0 13982 -54.9 -86.9 1 0.00 227 19 378.2 378.2 378.2
142.0 14158 -55.6 -87.5 1 0.00 230 17 379.9 379.9 379.9
137.0 14384 -56.6 -88.2 1 0.00 260 16 382.1 382.1 382.1
134.0 14524 -57.2 -88.7 1 0.00 245 10 383.4 383.5 383.4
131.0 14667 -57.8 -89.1 1 0.00 230 12 384.9 384.9 384.9
126.0 14913 -58.9 -89.9 1 0.00 240 19 387.2 387.2 387.2
125.0 14963 -59.1 -90.1 1 0.00 245 19 387.7 387.8 387.7
120.0 15218 -59.4 -90.4 1 0.00 260 16 391.8 391.8 391.8
115.0 15484 -59.7 -90.7 1 0.00 246 13 396.0 396.0 396.0
111.0 15706 -59.1 -90.1 1 0.00 235 12 401.2 401.2 401.2
108.0 15878 -58.6 -89.6 1 0.00 250 12 405.2 405.2 405.2
106.0 15995 -58.3 -89.3 1 0.00 220 8 408.0 408.0 408.0
105.0 16054 -58.1 -89.1 1 0.00 225 8 409.4 409.5 409.4
102.0 16236 -58.7 -89.7 1 0.00 240 10 411.7 411.7 411.7
100.0 16360 -59.1 -90.1 1 0.00 255 12 413.3 413.3 413.3

Station information and sounding indices

Station identifier: EDZE
Station number: 10410
Observation time: 070519/0000
Station latitude: 51.40
Station longitude: 6.97
Station elevation: 153.0
Showalter index: 2.02
Lifted index: 3.35
LIFT computed using virtual temperature: 3.07
SWEAT index: 257.80
K index: 32.40
Cross totals index: 22.70
Vertical totals index: 23.30
Totals totals index: 46.00
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 285.01
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 919.91
Mean mixed layer potential temperature: 291.91
Mean mixed layer mixing ratio: 9.58
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5601.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 30.11
Bericht laatst bijgewerkt: 19-05-2007 12:52

Malse druppelkes in Luyksgestel   ( 245)
Marcel (Luyksgestel) ( 35m) -- 18-05-2007 20:48
Mals????? Filmpje   ( 200)
Alie (Weebosch gem Bergeijk NL) ( 37m) -- 18-05-2007 21:14
Wauw! Vandaag was het hier droog, ook wel weer 'ns   ( 72)
Frans (Deventer, Ov.) -- 18-05-2007 22:31
Flinke plensbui hier: 9 mm in 15 min   ( 135)
Erwin (Hasselt, B) ( 33m) -- 18-05-2007 21:04
  Paar druppels tot nu toe, trekt langs.  
Katya - As (B) ( 74m) -- 18-05-2007 21:06
  Pittige buien! dadelijk wat onweer mss?  
Arjen (Jessheim, Noorwegen) ( 204m) -- 18-05-2007 21:04
Re : Pittige buien! dadelijk wat onweer mss?   ( 151)
Bas C. (Oostvoorne) -- 18-05-2007 21:19
Mogelijke verklaring?   ( 62)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 18-05-2007 23:13
Even nog de soundings en radarbeelden van 00Z bekeken   ( 45)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 19-05-2007 12:43
Mooie verklaring   ( 40)
Bas C. (Oostvoorne) -- 19-05-2007 08:41
Re : Mooie verklaring   ( 48)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 19-05-2007 12:36
  Re : Hier ook klein buitje...  
Bram(Overijsselnoord) -- 18-05-2007 21:20