De Bilt, vorstgetal IJnsen; van laag naar hoog van 1902-2007. Bron data: KNMI.
Achtereenvolgens jaar, vorstgetal IJnsen, wintercategorie (1-9) + benaming. Zie Buisman, deel I.
2007 0.9 1 Extreem zacht
1989 2.0 1 Extreem zacht
1990 3.0 1 Extreem zacht
2000 3.6 2 Zeer zacht
1998 4.6 2 Zeer zacht
1975 4.6 2 Zeer zacht
1988 4.7 2 Zeer zacht
1961 5.4 2 Zeer zacht
1923 6.0 3 Zacht
1952 6.1 3 Zacht
1935 6.4 3 Zacht
1913 7.0 3 Zacht
1995 7.5 3 Zacht
1983 7.6 3 Zacht
2004 7.8 3 Zacht
1993 8.0 3 Zacht
1915 8.1 3 Zacht
1977 8.2 3 Zacht
1957 8.4 3 Zacht
2002 8.5 3 Zacht
1967 8.6 3 Zacht
1927 8.6 3 Zacht
2001 8.6 3 Zacht
1911 9.2 3 Zacht
1930 9.2 3 Zacht
1920 9.3 3 Zacht
1936 9.3 3 Zacht
1978 9.5 3 Zacht
1992 9.6 3 Zacht
1948 9.8 4 Vrij zacht
1974 10.5 4 Vrij zacht
1916 10.7 4 Vrij zacht
1937 10.7 4 Vrij zacht
1910 10.9 4 Vrij zacht
1973 11.3 4 Vrij zacht
1999 11.6 4 Vrij zacht
1905 11.8 4 Vrij zacht
1972 11.9 4 Vrij zacht
1925 12.0 4 Vrij zacht
1914 12.1 4 Vrij zacht
2005 12.4 4 Vrij zacht
1912 12.7 4 Vrij zacht
1960 13.3 4 Vrij zacht
1950 13.5 4 Vrij zacht
1949 13.6 4 Vrij zacht
1984 13.6 4 Vrij zacht
1943 13.7 4 Vrij zacht
1994 13.9 4 Vrij zacht
2006 14.0 4 Vrij zacht
1938 14.1 4 Vrij zacht
1976 14.3 4 Vrij zacht
1944 14.3 4 Vrij zacht
1980 14.5 4 Vrij zacht
1945 15.1 4 Vrij zacht
1906 15.7 4 Vrij zacht
1981 15.8 4 Vrij zacht
1959 16.0 4 Vrij zacht
1958 16.6 4 Vrij zacht
2003 17.0 5 Normaal
1951 17.5 5 Normaal
1921 18.4 5 Normaal
1968 19.0 5 Normaal
1932 19.1 5 Normaal
1931 19.3 5 Normaal
1902 20.0 5 Normaal
1918 20.5 5 Normaal
1965 20.8 5 Normaal
1946 21.1 5 Normaal
1991 21.6 5 Normaal
1919 21.7 5 Normaal
1939 22.9 5 Normaal
1903 23.4 5 Normaal
1962 26.2 5 Normaal
1955 27.0 5 Normaal
1904 27.5 5 Normaal
1966 27.6 5 Normaal
1933 27.8 5 Normaal
1953 28.1 5 Normaal
1926 28.5 6 Koud
1934 29.4 6 Koud
1908 30.1 6 Koud
1971 30.3 6 Koud
1928 30.3 6 Koud
1907 31.0 6 Koud
1997 31.1 6 Koud
1954 31.2 6 Koud
1964 32.4 6 Koud
1909 33.4 6 Koud
1987 33.6 6 Koud
1982 36.0 6 Koud
1969 36.1 6 Koud
1986 40.1 6 Koud
1970 41.1 6 Koud
1922 41.7 6 Koud
1941 43.9 6 Koud
1924 44.3 6 Koud
1985 45.9 7 Streng
1917 47.4 7 Streng
1996 47.7 7 Streng
1956 49.8 7 Streng
1979 51.7 7 Streng
1929 61.0 7 Streng
1940 69.3 7 Streng
1942 74.9 8 Zeer streng
1947 76.1 8 Zeer streng
1963 81.9 8 Zeer streng
En chronologisch:
1902 20.0 5 Normaal
1903 23.4 5 Normaal
1904 27.5 5 Normaal
1905 11.8 4 Vrij zacht
1906 15.7 4 Vrij zacht
1907 31.0 6 Koud
1908 30.1 6 Koud
1909 33.4 6 Koud
1910 10.9 4 Vrij zacht
1911 9.2 3 Zacht
1912 12.7 4 Vrij zacht
1913 7.0 3 Zacht
1914 12.1 4 Vrij zacht
1915 8.1 3 Zacht
1916 10.7 4 Vrij zacht
1917 47.4 7 Streng
1918 20.5 5 Normaal
1919 21.7 5 Normaal
1920 9.3 3 Zacht
1921 18.4 5 Normaal
1922 41.7 6 Koud
1923 6.0 3 Zacht
1924 44.3 6 Koud
1925 12.0 4 Vrij zacht
1926 28.5 6 Koud
1927 8.6 3 Zacht
1928 30.3 6 Koud
1929 61.0 7 Streng
1930 9.2 3 Zacht
1931 19.3 5 Normaal
1932 19.1 5 Normaal
1933 27.8 5 Normaal
1934 29.4 6 Koud
1935 6.4 3 Zacht
1936 9.3 3 Zacht
1937 10.7 4 Vrij zacht
1938 14.1 4 Vrij zacht
1939 22.9 5 Normaal
1940 69.3 7 Streng
1941 43.9 6 Koud
1942 74.9 8 Zeer streng
1943 13.7 4 Vrij zacht
1944 14.3 4 Vrij zacht
1945 15.1 4 Vrij zacht
1946 21.1 5 Normaal
1947 76.1 8 Zeer streng
1948 9.8 4 Vrij zacht
1949 13.6 4 Vrij zacht
1950 13.5 4 Vrij zacht
1951 17.5 5 Normaal
1952 6.1 3 Zacht
1953 28.1 5 Normaal
1954 31.2 6 Koud
1955 27.0 5 Normaal
1956 49.8 7 Streng
1957 8.4 3 Zacht
1958 16.6 4 Vrij zacht
1959 16.0 4 Vrij zacht
1960 13.3 4 Vrij zacht
1961 5.4 2 Zeer zacht
1962 26.2 5 Normaal
1963 81.9 8 Zeer streng
1964 32.4 6 Koud
1965 20.8 5 Normaal
1966 27.6 5 Normaal
1967 8.6 3 Zacht
1968 19.0 5 Normaal
1969 36.1 6 Koud
1970 41.1 6 Koud
1971 30.3 6 Koud
1972 11.9 4 Vrij zacht
1973 11.3 4 Vrij zacht
1974 10.5 4 Vrij zacht
1975 4.6 2 Zeer zacht
1976 14.3 4 Vrij zacht
1977 8.2 3 Zacht
1978 9.5 3 Zacht
1979 51.7 7 Streng
1980 14.5 4 Vrij zacht
1981 15.8 4 Vrij zacht
1982 36.0 6 Koud
1983 7.6 3 Zacht
1984 13.6 4 Vrij zacht
1985 45.9 7 Streng
1986 40.1 6 Koud
1987 33.6 6 Koud
1988 4.7 2 Zeer zacht
1989 2.0 1 Extreem zacht
1990 3.0 1 Extreem zacht
1991 21.6 5 Normaal
1992 9.6 3 Zacht
1993 8.0 3 Zacht
1994 13.9 4 Vrij zacht
1995 7.5 3 Zacht
1996 47.7 7 Streng
1997 31.1 6 Koud
1998 4.6 2 Zeer zacht
1999 11.6 4 Vrij zacht
2000 3.6 2 Zeer zacht
2001 8.6 3 Zacht
2002 8.5 3 Zacht
2003 17.0 5 Normaal
2004 7.8 3 Zacht
2005 12.4 4 Vrij zacht
2006 14.0 4 Vrij zacht
2007 0.9 1 Extreem zacht
Quote selectie